Лаутрах
| Община | |||
| Лаутрах | |||
|---|---|---|---|
| Lautrach | |||
| |||
47°54′ с. ш. 10°08′ в. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Земля | Бавария | ||
| Район | Нижний Алльгой | ||
| Глава | Артур Дорн (ХСС) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 8,07 км² | ||
| Высота центра | 631 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 1178 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 8394 | ||
| Почтовый индекс | 87763 | ||
| Автомобильный код | MN | ||
| Официальный код | 09 7 78 164 | ||
web.archive.org/web/20070928145324/http://www.illerbeuren.de/lautrach/ (нем.) | |||
Лаутрах (нем. Lautrach) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
Подчиняется административному округу Швабия. Входит в состав района Нижний Алльгой. Подчиняется управлению Иллервинкель. Население составляет 1178 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 8,07 км². Официальный код — 09 7 78 164.
Примечания |
↑ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung – Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Quartale (hier viertes Quartal, Stichtag zum Quartalsende)
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Баварии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |