Чемпионат Испании по футболу 2015/2016
| Чемпионат Испании по футболу 2015/2016 Чемпионат Испании по футболу | |
|---|---|
| Официальная эмблема турнира | |
| Подробности чемпионата | |
| Время проведения | 23 августа 2015 — 15 мая 2016 |
| Число участников | 20 |
| Призовые места | |
Барселона (24-й раз) | |
Реал Мадрид | |
Атлетико Мадрид | |
| Статистика чемпионата | |
| Посещаемость | 10 563 225 (27 798 за игру) |
| Сыграно матчей | 380 |
| Забито голов | 1043 (2.74 за игру) |
| Бомбардир(ы) | |
| Лучший игрок | |
← 2014/15 2016/17 → | |
85-й Чемпионат Испании по футболу проводился в 2015—2016 годах. Турнир проводится по системе «осень-весна». Чемпионом в 24-й раз стал футбольный клуб «Барселона».
Чемпионат начался 21 августа 2015 года, а завершился 15 мая 2016 года.
Содержание
1 Изменения по сравнению с предыдущим сезоном
2 Клубы-участники
2.1 География соревнований
3 Составы команд
4 Турнирная таблица
5 Результаты матчей
6 Потуровая таблица
7 Статистика чемпионата
7.1 Бомбардиры
7.2 Ассистенты
7.3 Гол+Пас
7.4 Хет-трики
7.5 Рекорды сезона
8 Ежемесячные награды
9 См. также
10 Примечания
Изменения по сравнению с предыдущим сезоном |
По итогам прошлого сезона в Сегунду выбыли следующие клубы:
- «Эльче», занявший 13 место, отправился в Сегунду в связи с финансовой задолженностью. В Примере провел два сезона подряд.
- «Альмерия», занявшая 19 место. В Примере провела два сезона подряд.
- «Кордоба», занявшая 20 место. Вернулась в Сегунду сезон спустя.
По итогам Сегунды 2014/15 в Примеру вышли следующие клубы:
- «Реал Бетис», занявший 1 место и вернувшиеся в элиту сезон спустя.
- «Спортинг», занявший 2 место и тем самым вернувшись в Примеру 3 года спустя.
- «Лас-Пальмас», занявший 4 место, но одержавший победу в финале плей-офф. Возвращается в высший дивизион 13 лет спустя.
Клубы-участники |
| Команда | Город | Стадион (вместимость) | Технический спонсор | Главный тренер |
|---|---|---|---|---|
| Барселона | Камп Ноу (99 354) | |||
| Реал Мадрид | Сантьяго Бернабеу (85 454) | |||
| Атлетико Мадрид | Висенте Кальдерон (54 960) | |||
| Вильярреал | Эль-Мадригал (25 000) | |||
| Атлетик Бильбао | Сан-Мамес (53 332) | |||
| Сельта | Балаидос (32 500) | |||
| Севилья | Рамон Санчес Писхуан (45 500) | |||
| Малага | Ла-Росаледа (30 377) | |||
| Реал Сосьедад | Аноэта (32 076) | |||
| Бетис | Бенито Вильямарин (52 500) | |||
| Лас-Пальмас | Гран-Канария (32 150) | |||
| Валенсия | Месталья (55 000) | |||
| Эспаньол | Корнелья-Эль Прат (40 500) | |||
| Эйбар | Ипуруа (5 250) | |||
| Депортиво | Риасор (34 600) | |||
| Гранада | Нуэво Лос Карменес (23 014) | |||
| Спортинг | Эль-Молинон (30 000) | |||
| Райо Вальекано | Кампо-де-Вальекас (15 489) | |||
| Хетафе | Колисеум Альфонсо Перес (17 000) | |||
| Леванте | Сьюдад де Валенсия (25 534) |
География соревнований |
География клубов Чемпионата Испании по футболу сезона 2015/16
Золотой: Команды, по результатам чемпионата попавшие в Лигу Чемпионов 2016/2017;
Голубой: Команды, по результатам чемпионата попавшие в Лигу Европы 2016/2017;
Красный: Команды, по результатам чемпионата вылетевшие в Сегунду 2016/2017;
Зелёный: Остальные команды;
Составы команд |
Турнирная таблица |
.mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 38 | 29 | 4 | 5 | 112 − 29 | +83 | 91 | Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2016/2017 |
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 28 | 6 | 4 | 110 − 34 | +76 | 90 | |
| 3 | Атлетико Мадрид | 38 | 28 | 4 | 6 | 63 − 18 | +45 | 88 | |
| 4 | Вильярреал | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 − 35 | +9 | 64 | Раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2016/2017 |
| 5 | Атлетик Бильбао | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 − 45 | +13 | 62 | Групповой этап Лиги Европы УЕФА 2016/2017 |
| 6 | Сельта | 38 | 17 | 9 | 12 | 51 − 59 | −8 | 60 | 3-й кв. раунд Лиги Европы УЕФА 2016/2017 |
| 7 | Севилья | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 − 50 | +1 | 52 | Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2016/2017 |
| 8 | Малага | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 − 35 | +3 | 48 | |
| 9 | Реал Сосьедад | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 − 48 | −3 | 48 | |
| 10 | Бетис | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 − 52 | −18 | 45 | |
| 11 | Лас-Пальмас | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 − 53 | −8 | 44 | |
| 12 | Валенсия | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 − 48 | −2 | 44 | |
| 13 | Эспаньол | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 − 74 | −34 | 43 | |
| 14 | Эйбар | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 − 61 | −12 | 43 | |
| 15 | Депортиво | 38 | 8 | 18 | 12 | 45 − 61 | −16 | 42 | |
| 16 | Гранада | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 − 69 | −23 | 39 | |
| 17 | Спортинг Хихон | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 − 62 | −22 | 39 | |
| 18 | Райо Вальекано | 38 | 9 | 11 | 18 | 52 − 73 | −21 | 38 | |
| 19 | Хетафе | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 − 67 | −30 | 36 | |
| 20 | Леванте | 38 | 8 | 8 | 22 | 37 − 70 | −33 | 32 |
Результаты матчей |
Бар | Реа | Атл | Вил | Атл | Сел | Сев | Мал | Реа | Бет | Лас | Вал | Эсп | Эйб | Деп | Гра | Спо | Рай | Хет | Лев | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Барселона | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 6:0 | 6:1 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 2:1 | 1:2 | 5:0 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 6:0 | 5:2 | 6:0 | 4:1 | |
2. Реал Мадрид | 0:4 | 0:1 | 3:0 | 4:2 | 7:1 | 4:0 | 0:0 | 3:1 | 5:0 | 3:1 | 3:2 | 6:0 | 4:0 | 5:0 | 1:0 | 5:1 | 10:2 | 4:1 | 3:0 | |
3. Атлетико М. | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | |
4. Вильярреал | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | |
5. Атлетик Б. | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 5:2 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | |
6. Сельта | 4:1 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:3 | 1:5 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 4:3 | |
7. Севилья | 2:1 | 3:2 | 0:3 | 4:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 2:0 | 3:2 | 5:0 | 3:1 | |
8. Малага | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | |
9. Реал Сосьедад | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | |
10. Бетис | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 0:4 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | |
11. Лас-Пальмас | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 0:2 | 0:2 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 0:0 | |
12. Валенсия | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | |
13. Эспаньол | 0:0 | 0:6 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:5 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | |
14. Эйбар | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | |
15. Депортиво | 0:8 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | |
16. Гранада | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 5:1 | |
17. Спортинг Х. | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 2:4 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 2:2 | 1:2 | 0:3 | |
18. Райо Вальекано | 1:5 | 2:3 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | |
19. Хетафе | 0:2 | 1:5 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | |
20. Леванте | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:0 |
| победа хозяев | |
| ничья | |
| победа гостей |
Потуровая таблица |
| Команда/ Тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барселона | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Реал Мадрид | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Атлетико Мадрид | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Вильярреал | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Атлетик Бильбао | 17 | 20 | 10 | 13 | 15 | 17 | 13 | 14 | 12 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Сельта | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Севилья | 13 | 17 | 18 | 20 | 20 | 16 | 12 | 13 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Малага | 9 | 15 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 20 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Реал Сосьедад | 11 | 11 | 16 | 17 | 11 | 12 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 |
| Бетис | 6 | 18 | 9 | 11 | 14 | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 10 |
| Лас-Пальмас | 19 | 14 | 13 | 16 | 12 | 14 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 13 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Валенсия | 15 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| Эспаньол | 4 | 8 | 12 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 |
| Эйбар | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| Депортиво | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 |
| Гранада | 20 | 7 | 11 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Спортинг | 14 | 12 | 17 | 10 | 13 | 15 | 11 | 12 | 17 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Райо Вальекано | 12 | 16 | 19 | 12 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Хетафе | 18 | 19 | 20 | 14 | 17 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Леванте | 16 | 13 | 14 | 19 | 16 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Статистика чемпионата |
Бомбардиры |
| # | Игрок | Команда | Голы | Игры | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 40 (3) | 32 | 2880 | |
| 2 | Реал Мадрид | 35 (6) | 34 | 3060 | |
| 3 | Барселона | 26 (3) | 30 | 2459 | |
| 4-5 | Реал Мадрид | 24 (0) | 25 | 1839 | |
| Барселона | 24 (5) | 31 | 2787 | ||
| 6 | Атлетико Мадрид | 22 (1) | 35 | 2903 | |
| 7 | Атлетик Бильбао | 20 (3) | 31 | 2510 | |
| 8 | Реал Мадрид | 19 (0) | 21 | 1575 | |
| 9-10 | Эйбар | 17 (2) | 33 | 2373 | |
| Реал Бетис | 17 (2) | 35 | 3119 |
Примечания:
- 2 футболиста забили по 16 голов.
- 2 футболиста забили по 14 голов.
- 2 футболиста забили по 13 голов.
- 1 футболист забил 12 голов.
- 3 футболиста забили по 11 голов.
- 1 футболист забил 10 голов.
- 3 футболиста забили по 9 голов.
- 5 футболистов забили по 8 голов.
- 9 футболистов забили по 7 голов.
- 5 футболистов забили по 6 голов.
- 19 футболистов забили по 5 голов.
- 13 футболистов забили по 4 гола.
- 21 футболист забил по 3 гола.
- 52 футболиста забили по 2 гола.
- 91 футболист забил по 1 голу.
В скобках указаны голы, забитые с пенальти.
Источник: championat.com
Ассистенты |
| # | Игрок | Команда | Передачи | Игры |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Барселона | 16 | 33 | |
| 35 | ||||
| 3 | Атлетико Мадрид | 14 | 35 | |
| 4 | Барселона | 12 | 34 | |
| 5 | Реал Мадрид | 11 | 21 | |
| 6-9 | Реал Мадрид | 10 | 23 | |
| Вильярреал | 28 | |||
| Реал Мадрид | 32 | |||
| Эспаньол | 34 |
Примечания:
- 2 футболиста ассистировали по восемь раз.
- 5 футболистов ассистировали по семь раз.
- 10 футболистов ассистировали по шесть раз.
- 13 футболистов ассистировали по пять раз.
- 31 футболист ассистировал по четыре раза.
- 34 футболиста ассистировала по три раза.
- 48 футболистов ассистировали по два раза.
- 105 футболистов ассистировали по одному разу.
Источник:
championat.com
Гол+Пас |
| # | Игрок | Команда | Голы | Передачи | Гол+Пас |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 40 | 15 | 55 | |
| 2 | Реал Мадрид | 35 | 11 | 46 | |
| 3 | Барселона | 25 | 15 | 40 | |
| 4 | Барселона | 23 | 10 | 33 | |
| 5 | Реал Мадрид | 23 | 6 | 29 | |
| 6 | Реал Мадрид | 18 | 10 | 28 | |
| 7 | Атлетико Мадрид | 20 | 5 | 25 | |
| 8 | Депортиво | 16 | 8 | 24 | |
| 9 | Атлетик Бильбао | 17 | 6 | 23 | |
| 10 | Реал Бетис | 17 | 4 | 21 |
Источник:
championat.com
Хет-трики |
| Игрок | Клуб | Соперник | Счёт | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Реал Мадрид | Эспаньол | 6:0 | 12 сентября 2015 | |
| Реал Сосьедад | Гранада | 3:0 | 19 сентября 2015 | |
| Малага | Реал Сосьедад | 3:1 | 3 октября 2015 | |
| Барселона | Райо Вальекано | 5:2 | 17 октября 2015 | |
| Севилья | Хетафе | 5:0 | 24 октября 2015 | |
| Барселона | Эйбар | 3:1 | 25 октября 2015 | |
| Атлетик | Райо Вальекано | 3:0 | 29 ноября 2015 | |
| Спортинг Хихон | Лас-Пальмас | 3:1 | 6 декабря 2015 | |
| Реал Мадрид | Райо Вальекано | 10:2 | 20 декабря 2015 | |
| Реал Мадрид | Райо Вальекано | 10:2 | 20 декабря 2015 | |
| Барселона | Гранада | 4:0 | 9 января 2016 | |
| Реал Мадрид | Депортиво | 5:0 | 9 января 2016 | |
| Барселона | Атлетик Бильбао | 6:0 | 17 января 2016 | |
| Спортинг Хихон | Реал Сосьедад | 5:1 | 22 января 2016 | |
| Реал Мадрид | Эспаньол | 6:0 | 31 января 2016 | |
| Барселона | Сельта | 6:1 | 14 февраля 2016 | |
| Атлетик | Депортиво | 4:1 | 2 марта 2016 | |
| Барселона | Райо Вальекано | 5:1 | 3 марта 2016 | |
| Реал Мадрид | Сельта | 7:1 | 5 марта 2016 | |
| Барселона | Депортиво | 8:0 | 20 апреля 2016 | |
| Валенсия | Эйбар | 4:0 | 21 апреля 2016 | |
| Гранада | Леванте | 5:1 | 21 апреля 2016 | |
| Барселона | Спортинг Хихон | 6:0 | 23 апреля 2016 | |
| Барселона | Гранада | 3:0 | 14 мая 2016 |
Примечания:
4 — игрок забил четыре гола.
5 — игрок забил пять голов.
Рекорды сезона |
Первый гол в сезоне: Сальва Севилья («Эспаньол») в матче против «Хетафе» (22 августа 2015)
Первый гол с пенальти: Нолито («Сельта») в матче против «Райо Вальекано» (29 августа 2015)
Первый автогол: Иван Лопес («Леванте») в матче против «Сельты» (23 августа 2015)
Первое удаление в сезоне: Стивен Н’Зонзи («Севилья») в матче против «Малаги» (21 августа 2015)
Самый быстрый гол в сезоне: Ариц Адурис («Атлетик Бильбао») на 1-й минуте в матче против «Райо Вальекано» (29 ноября 2015)
Самая крупная победа хозяев (+8):
- 20/12/2015 «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано» — 10:2
Самая крупная победа гостей (+8):
- 20/04/2016 «Депортиво» — «Барселона» — 0:8
Наибольшее количество забитых голов в одном матче (12):
- 20/12/2015 «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано» — 10:2
Наибольшее количество забитых голов, забитых одной командой в матче (10):
- 20/12/2015 «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано» — 10:2
Ежемесячные награды |
| Месяц | Тренер месяца | Игрок месяца | ||
|---|---|---|---|---|
| Тренер | Клуб | Игрок | Клуб | |
| Сентябрь | Вильярреал | Сельта | ||
| Октябрь | Атлетик Бильбао | Эйбар | ||
| Ноябрь | Атлетико Мадрид | Барселона | ||
| Декабрь | Малага | Депортиво Ла-Корунья | ||
| Январь | Севилья | Барселона | ||
| Февраль | Реал Сосьедад | Райо Вальекано | ||
| Март | Лас-Пальмас | Атлетик Бильбао | ||
| Апрель | Реал Мадрид (футбольный клуб) | Атлетико Мадрид | ||
| Май | Барселона (футбольный клуб) | Барселона | ||
См. также |
- Второй дивизион Испании по футболу 2015/2016
- Кубок Испании по футболу 2015/2016
- Суперкубок Испании по футболу 2015