Зальген
| Община | |||
| Зальген | |||
|---|---|---|---|
| Salgen | |||
| |||
48°08′ с. ш. 10°29′ в. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Земля | Бавария | ||
| Район | Нижний Алльгой | ||
| Глава | Йохан Эггер (местный блок) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 23,30 км² | ||
| Высота центра | 558 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 1409 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 8265 | ||
| Почтовый индекс | 87775 | ||
| Автомобильный код | MN | ||
| Официальный код | 09 7 78 190 | ||
salgen.de | |||
Зальген (нем. Salgen) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
Подчиняется административному округу Швабия. Входит в состав района Нижний Алльгой. Население составляет 1409 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 23,30 км². Официальный код — 09 7 78 190.
Примечания |
↑ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung — Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Quartale (hier viertes Quartal, Stichtag zum Quartalsende)
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Баварии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |