Михельштадт
| Город | |||
| Михельштадт | |||
|---|---|---|---|
| Michelstadt | |||
| |||
49°40′24″ с. ш. 9°01′30″ в. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Земля | Гессен | ||
| Район | Оденвальд (район) | ||
| Внутреннее деление | 8 городских районов | ||
| Глава | Райнхольд Рур (местный блок) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 86,97 км² | ||
| Высота центра | 230 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 16 573 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | 06061 (Vielbrunn: 06066) | ||
| Почтовый индекс | 64712–64720 | ||
| Автомобильный код | ERB | ||
| Официальный код | 06 4 37 011 | ||
michelstadt.de (нем.) | |||
Михельштадт (нем. Michelstadt) — город в Германии, в земле Гессен. Подчинён административному округу Дармштадт. Входит в состав района Оденвальд. Население составляет 16 573 человека (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 86,97 км². Официальный код — 06 4 37 011.
Город подразделяется на 8 городских районов.
Михельштадт
Примечания |
↑ Bevölkerung der hessischen Gemeinden am 31. Dezember 2010
Ссылки |
www.michelstadt.de Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Гессена. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |