Евровидение-1978
| Евровидение-1978 | |
|---|---|
| | |
| Даты | |
| Финал | 22 апреля 1978 |
| Проведение | |
| Место проведения | |
| Ведущие | Дени Фабр, |
| Основной вещатель | TF1 |
| Участники | |
| Всего участников | 20 |
| Вернувшиеся | |
Карта стран-участниц ![]() Страны-участницы Страны, участвовавшие ранее | |
| Результаты | |
| Система голосования | Каждая страна оценивает 10 участников оценками 1-8, 10, 12 |
| Ноль очков | |
| Победная песня | |
| Евровидение | |
← 1977 • 1978 • 1979 → | |
Конкурс песни Евровидение 1978 стал 23-м конкурсом песни Евровидение. Он прошёл 22 апреля 1978 года в Париже на сцене Дворца конгрессов. Дания (впервые с 1966 года) и Турция присоединились к 18 странам-участницам предыдущего конкурса, доведя число участников до 20-ти.
Впервые конкурс вели двое ведущих. Вместо видеооткрыток для представления исполнителей использовались материалы, снятые за его кулисами.
Израиль победил с песней «Аbanibi», исполненной Изхаром Коэном и группой «Alphabeta». Известная испанская группа «Baccara», выступавшая за Люксембург со своим будущим хитом «Parlez-vous français?» заняла 7 место, а итальянская группа «Ricchi e Poveri» стала 12-й. Норвегия финишировала последней, набрав 0 очков.
Трансляцию конкурса смотрели 450 млн телезрителей. Телевидение Иордании вместо выступления израильских исполнителей показывало картинку с изображением букета цветов. Когда во время подсчета голосов стало ясно, что они могут выиграть конкурс, трансляция была прервана, а на следующий день было объявлено, что победителем стал представитель Бельгии, на самом деле занявший второе место.
Телевидение СССР впервые показало конкурс, включив 12 мая 1978 в передачу «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» выступления 6 участников (из Португалии, Бельгии, Монако, Голландии, Турции и Люксембурга). Как и все последующие годы до 1988, об участии представителей Израиля не сообщалось вообще[1].
Содержание
1 Вернувшиеся исполнители
2 Результаты
3 Голосование
3.1 12 баллов в финале
4 Примечания
5 Ссылки
Вернувшиеся исполнители |
Бельгия: Жан Валле (
Бельгия — 7 место на Евровидении 1970)
Германия: Ирин Шир (
Люксембург — 4 место на Евровидении 1974)
Результаты |
| # п/п | Страна | Язык | Исполнитель | Песня | Перевод на русский | Место | Очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Английский | Колм Уилкинсон | Born to Sing | Рождён, чтобы петь | 5 | 86 | |
| 2 | Норвежский | Ян Тейген | Mil etter mil | Миля за милей | 20 | 0 | |
| 3 | Итальянский | Ricchi e Poveri | Questo amore | Эта любовь | 12 | 53 | |
| 4 | Финский | Сейя Симола | Anna rakkaudelle tilaisuus | Дай любви шанс | 18 | 2 | |
| 5 | Португальский | Gemini | Dai-li-dou | Дай-ли-ду | 17 | 5 | |
| 6 | Французский | Жоэль Превост | Il y aura toujours des violons | Скрипки будут всегда | 3 | 119 | |
| 7 | Испанский | Хосе Велез | Bailemos un vals | Давайте танцевать вальс | 9 | 65 | |
| 8 | Английский | Co-Co | The Bad Old Days | Старые недобрые дни | 11 | 61 | |
| 9 | Французский | Кароль Винчи | Vivre | Жить | 9 | 65 | |
| 10 | Французский | Жан Валле | L’amour ça fait chanter la vie | Любовь, заставляющая жизнь петь | 2 | 125 | |
| 11 | Голландский | Harmony | 't Is OK | Всё хорошо | 13 | 37 | |
| 12 | Турецкий | Нилюфер и Nazar | Sevinçe | Когда ты влюблён | 18 | 2 | |
| 13 | Немецкий | Айрин Шир | Feuer | Огонь | 6 | 84 | |
| 14 | Французский | Калин и Оливье Туссен | Les jardins de Monaco | Сады Монако | 4 | 107 | |
| 15 | Греческий | Таня Цанаклиду | Τσάρλυ Τσάπλιν (Charlie Chaplin) | Чарли Чаплин | 8 | 66 | |
| 16 | Датский | Mabel | Boom boom | Бум-бум | 16 | 13 | |
| 17 | Французский | Baccara | Parlez-vous français? | Вы говорите по-французски? | 7 | 73 | |
| 18 | Иврит | Изхар Коэн и Alphabeta | א-ב-ני-בי (А-Ба-Ни-Би) | Я (люблю тебя)[2] | 1 | 157 | |
| 19 | Немецкий | Springtime | Mrs. Caroline Robinson | Миссис Каролайн Робинсон | 15 | 14 | |
| 20 | Шведский | Бьорн Шифс | Det blir alltid värre framåt natten | К ночи всегда становится хуже | 14 | 26 |
Голосование |
| | Всего | ||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 8 | 86 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 53 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 12 | 10 | 119 | ||
| 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 12 | 2 | 6 | 7 | 65 | ||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 61 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 65 | |||||||
| 12 | 7 | 6 | 6 | 4 | 12 | 2 | 12 | 10 | 5 | 3 | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 | 4 | 125 | ||||
| 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 37 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 12 | 7 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 7 | 84 | |||||||
| 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | 8 | 1 | 12 | 107 | ||||
| 7 | 2 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 66 | |||||||||
| 6 | 1 | 4 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 73 | |||||||||
| 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 6 | 12 | 8 | 157 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | ||||||||||||||||
| 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | | 26 |
12 баллов в финале |
| Кол-во | Получившая страна | Голосовавшая страна |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
Примечания |
↑ Телевизионная передача «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады»
↑ Припев (и название) на шуточном "языке бет". Буквально можно перевести как: Я-бя (лю-бю-блю-бю те-бе-бя-бя)
Ссылки |
- http://www.esctoday.com
- http://www.eurovision.tv
