Бромбахталь
| Община | |||
| Бромбахталь | |||
|---|---|---|---|
| Brombachtal | |||
| |||
49°44′ с. ш. 8°58′ в. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Земля | Гессен | ||
| Район | Оденвальд (район) | ||
| Глава | Вилли Кредель | ||
| История и география | |||
| Основан | 1971 | ||
| Площадь | 20,44 км² | ||
| Высота центра | 250 – 420 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 3635 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 6063 | ||
| Почтовый индекс | 64753 | ||
| Автомобильный код | ERB | ||
| Официальный код | 06 4 37 005 | ||
brombachtal.de (нем.) | |||
Бромбахталь (нем. Brombachtal) — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчиняется административному округу Дармштадт. Входит в состав района Оденвальд. Население составляет 3635 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 20,44 км². Официальный код — 06 4 37 005.
Примечания |
↑ Bevölkerung der hessischen Gemeinden am 31. Dezember 2010
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Гессена. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |