Евровидение-1977
| Евровидение-1977 | |
|---|---|
| | |
| Даты | |
| Финал | 7 мая 1977 |
| Проведение | |
| Место проведения | |
| Ведущие | Анджела Риппон |
| Основной вещатель | BBC |
| Участники | |
| Всего участников | 18 |
| Вернувшиеся | |
| Отказавшиеся | |
Карта стран-участниц ![]() Страны-участницы Страны, участвовавшие ранее | |
| Результаты | |
| Система голосования | Каждая страна оценивает 10 участников оценками 1—8, 10, 12 |
| Ноль очков | нет |
| Победная песня | |
| Евровидение | |
← 1976 • 1977 • 1978 → | |
Конкурс песни Евровидение 1977 стал 22-м конкурсом песни Евровидение. Он прошёл 7 мая 1977 года в Лондоне на сцене Конгресс-центра «Уэмбли». Конкурс должен был быть проведён 2 апреля, но из-за забастовки персонала BBC был перенесён.
Югославия вышла из числа участников конкурса, а Швеция вернулась. Собирался дебютировать Тунис, однако в итоге этого не произошло. Было возвращено правило родного языка, в соответствии с которым каждый исполнитель должен был исполнять песню на одном из языков своей страны. Однако Бельгии и Германии было разрешено исполнить песни на английском языке, поскольку они уже были отобраны к моменту изменения правила. Швеции и Норвегии не понравились видеосюжеты об их исполнителях, которые в итоге были заменены показом общего плана зрительного зала. С многочисленными ошибками проходил и процесс голосования.
Франция одержала победу с «L’oiseau et l’enfant», исполненной Мари Мириам, которая стала звездой во Франции. Монако заняло 4-е место с «Une petite Française», в исполнении Мишель Торр, принимавшей участие в конкурсе во второй раз.
Содержание
1 Результаты
2 Вернувшиеся исполнители
3 Голосование
3.1 12 баллов в финале
4 Ссылки
Результаты |
| # п/п | Страна | Язык | Исполнитель | Песня | Перевод на русский | Очков | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Английский | The Swarbriggs Plus Two | It’s Nice to Be in Love Again | Так здорово снова влюбиться | 119 | 3 | |
| 2 | Французский | Мишель Торр | Une petite Française | Маленькая француженка | 96 | 4 | |
| 3 | Нидерландский | Хедди Лестер | De mallemolen | Карусель | 35 | 12 | |
| 4 | Немецкий | Schmetterlinge | Boom boom boomerang | Бум-бум бумеранг | 11 | 17 | |
| 5 | Норвежский | Анита Скурган | Casanova | Казанова | 18 | 14 | |
| 6 | Английский | Silver Convention | Telegram | Телеграмма | 55 | 8 | |
| 7 | Французский | Анна-Мария Б. | Frère Jacques | Братец Якоб | 17 | 16 | |
| 8 | Португальский | Os Amigos | Portugal no coração | Португалия в моём сердце | 18 | 14 | |
| 9 | Английский | Линси Де Пол и Майк Моран | Rock bottom | На самом дне | 121 | 2 | |
| 10 | Греческий | Пасхалис, Марианна, Роберт и Бесси | Μάθημα σολφέζ (Mathima Solfege) | Урок сольфеджио | 92 | 5 | |
| 11 | Иврит | Иланит | אהבה היא שיר לשניים (Ahava hi shir lishnaim) | Любовь — это песня для двоих | 49 | 11 | |
| 12 | Немецкий | Pepe Lienhard Band | Swiss lady | Швейцарская леди | 71 | 6 | |
| 13 | Шведский | Forbes | Beatles | Битлз | 2 | 18 | |
| 14 | Испанский | Мики | Enséñame a cantar | Научи меня петь | 52 | 9 | |
| 15 | Итальянский | Миа Мартини | Libera | Свободна | 33 | 13 | |
| 16 | Финский | Моника Аспелунд | Lapponia | Лапландия | 50 | 10 | |
| 17 | Английский | Dream Express | A Million in One, Two, Three | Миллион на раз, два, три | 69 | 7 | |
| 18 | Французский | Мари Мириам | L’oiseau et l’enfant | Птица и ребёнок | 136 | 1 |
Вернувшиеся исполнители |
Ирландия: The Swarbriggs (
Ирландия — 9 место на Евровидении 1975)
Монако: Michèle Torr (
Люксембург — 10 место на Евровидении 1966)
Нидерланды: Bianca, Patricia и Stella Maessen (
Нидерланды — 7 место на Евровидении 1970 (как The Hearts of Soul))
Израиль: Ilanit (
Израиль — 4 место на Евровидении 1973)
Португалия: Paulo de Carvalho (
Португалия — 14 место на Евровидении 1974)
Португалия: Fernando Tordo (
Португалия — 10 место на Евровидении 1973)
Австрия: Beatrix Neundlinger (
Австрия — 5 место на Евровидении 1972 (в составе Milestones))
Голосование |
| | Всего | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 5 | 12 | 5 | 8 | 1 | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 | 4 | 8 | - | 3 | 10 | 119 | ||
| 5 | - | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 12 | 2 | 6 | 10 | 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 96 | ||
| 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | 10 | 8 | 35 | ||
| - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 | ||
| - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 5 | - | 18 | ||
| 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 5 | 5 | 6 | - | - | 1 | 55 | ||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8 | - | - | 17 | ||
| - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 6 | 18 | ||
| - | 12 | 7 | 12 | 7 | 10 | 12 | 12 | - | 8 | - | 8 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 121 | ||
| - | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 7 | 12 | 1 | 6 | 6 | 3 | 92 | ||
| 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 6 | - | - | 1 | 2 | 49 | ||
| 6 | - | - | 10 | 10 | - | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | - | - | 4 | 10 | 8 | - | 71 | ||
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | 6 | 1 | - | 7 | 7 | - | 3 | 4 | - | 3 | - | 7 | 7 | 7 | - | 52 | ||
| 8 | 6 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 7 | 33 | ||
| 12 | - | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | 2 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 4 | 50 | ||
| 4 | - | 12 | - | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 | 5 | 6 | - | 4 | - | - | 3 | - | 69 | ||
| 10 | 4 | 8 | 7 | 3 | 12 | 10 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 12 | 4 | | 136 |
12 баллов в финале |
| Кол-во | Получившая страна | Голосовавшая страна |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
Ссылки |
- http://www.esctoday.com
- http://www.eurovision.tv
