Хёхст (Оденвальд)
| Община | |||
| Хёхст-им-Оденвальд | |||
|---|---|---|---|
| Höchst im Odenwald | |||
| |||
49°48′ с. ш. 9°00′ в. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Земля | Гессен | ||
| Район | Оденвальд (район) | ||
| Глава | Райнер Гут | ||
| История и география | |||
| Площадь | 30,51 км² | ||
| Высота центра | 177 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 9778 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 6163 | ||
| Почтовый индекс | 64739 | ||
| Автомобильный код | ERB | ||
| Официальный код | 06 4 37 009 | ||
hoechst-i-odw.de (нем.) | |||
Хёхст-им-Оденвальд (нем. Höchst im Odenwald) — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчиняется административному округу Дармштадт. Входит в состав района Оденвальд. Население составляет 9778 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 30,51 км². Официальный код — 06 4 37 009.
Фотографии |
Примечания |
↑ Bevölkerung der hessischen Gemeinden am 31. Dezember 2010
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Гессена. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |