Евровидение-1976
| Евровидение-1976 | |
|---|---|
| | |
| Даты | |
| Финал | 3 апреля 1976 |
| Проведение | |
| Место проведения | |
| Ведущие | Корри Броккен |
| Основной вещатель | NOS |
| Участники | |
| Всего участников | 18 |
| Вернувшиеся | |
| Отказавшиеся | |
Карта стран-участниц ![]() Страны-участницы Страны, участвовавшие ранее | |
| Результаты | |
| Система голосования | Каждая страна оценивает 10 участников оценками 1-8, 10, 12 |
| Ноль очков | нет |
| Победная песня | |
| Евровидение | |
← 1975 • 1976 • 1977 → | |
Конкурс песни Евровидение 1976 стал 21-м конкурсом песни Евровидение. Он прошел 3 апреля 1976 года в городе Гаага (Нидерланды), в здании Дворца конгрессов. Швеция, Мальта и Турция отказались от участия, однако вернулись Австрия и Греция, в результате число участников составило 18 стран. Лихтенштейн вновь не был допущен к участию в конкурсе. Многие неанглоязычные страны, например Австрия, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швейцария, решили исполнить свои песни на английском языке.
Великобритания выиграла Гран-При с песней «Save your kisses for me», исполненной группой Brotherhood of Man, которая стала коммерчески успешным хитом и была продана в размере более 6 миллионов копий по всему миру. Известный итальянский дуэт Аль Бано и Ромина Пауэр занял 7-е место.
Содержание
1 Результаты
2 Вернувшиеся исполнители
3 Голосование
3.1 12 баллов в финале
4 Ссылки
Результаты |
| # п/п | Страна | Язык | Исполнитель | Песня | Перевод на русский | Место | Очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Английский | Brotherhood of Man | Save Your Kisses for Me | Сохрани свои поцелуи для меня | 1 | 164 | |
| 2 | Английский | Петер, Сью и Марк | Djambo, Djambo | Джамбо, Джамбо | 4 | 91 | |
| 3 | Немецкий | Les Humphries Singers | Sing, sang, song | Пой, пел, песня | 15 | 12 | |
| 4 | Иврит | Shokolad, Menta, Mastik | אמור שלום (Emor shalom) | Скажи «привет» | 6 | 77 | |
| 5 | Французский | Юрген Маркус | Chansons pour ceux qui s’aiment | Песни для тех, кто влюблён | 14 | 17 | |
| 6 | Французский | Пьер Рапса | Judy et cie | Джуди и ко. | 8 | 68 | |
| 7 | Английский | Ред Хёрли | When | Когда | 10 | 54 | |
| 8 | Английский | Сандра Реймер | The Party's Over | Праздник закончился | 9 | 56 | |
| 9 | Английский | Анне-Карине Стрём | Mata Hari | Мата Хари | 18 | 7 | |
| 10 | Греческий | Мариза Кох | Παναγιά μου, Παναγιά μου (Panagia Mou, Panagia Mou) | Святая Дева, Святая Дева | 13 | 20 | |
| 11 | Английский | Фреди и Ystävät | Pump-pump | Бум-бум | 11 | 44 | |
| 12 | Испанский | Браулио | Sobran las palabras | Слова не нужны | 16 | 11 | |
| 13 | Английский/Итальянский | Аль Бано и Ромина Пауэр | We'll Live It All Again/Noi lo rivivremo di nuovo | Мы бы пережили это снова | 7 | 69 | |
| 14 | Английский | Waterloo and Robinson | My Little World | Мой маленький мир | 5 | 80 | |
| 15 | Португальский | Карлос ду Карму | Uma flor de verde pinho | Цветок зелёной сосны | 12 | 24 | |
| 16 | Французский | Мари Кристи | Toi, la musique et moi | Ты, музыка и я | 3 | 93 | |
| 17 | Французский | Катрин Ферри | Un, deux, trois | Раз, два, три | 2 | 147 | |
| 18 | Боснийский | Ambasadori | Ne mogu skriti svoju bol | Не могу скрыть свою боль | 17 | 10 |
Вернувшиеся исполнители |
Швейцария: Peter, Sue and Marc (12 место на Евровидении 1971)
Нидерланды: Sandra Reemer (4 место на Евровидении 1972 (в дуэте с Andres))
Финляндия: Fredi (12 место на Евровидении 1967)
Норвегия: Анне-Карине Стрём (7 место на Евровидении 1973 (в составе Bendik Singers); 14 место на Евровидении 1974)
Голосование |
| | Всего | ||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 | 164 | ||
| 12 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 4 | - | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 91 | ||
| - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 12 | ||
| 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | - | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | - | 8 | 77 | ||
| - | - | - | - | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
| 7 | 6 | - | 1 | - | - | 4 | 6 | - | 12 | - | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | - | 68 | ||
| 10 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 8 | - | 5 | 12 | 2 | - | 6 | 3 | 1 | 54 | ||
| - | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | - | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 5 | 56 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | ||
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 5 | - | 1 | - | 8 | - | 20 | ||
| 2 | - | 6 | 5 | - | - | 5 | 1 | 4 | - | 6 | - | 7 | - | 7 | - | - | 44 | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 11 | ||
| 1 | 8 | - | 2 | - | - | 12 | - | 3 | 10 | 6 | - | 1 | 10 | - | 10 | 6 | 69 | ||
| 4 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | - | - | 5 | - | 2 | 80 | ||
| - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 12 | - | 24 | ||
| 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | - | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | - | 4 | 93 | ||
| 8 | 10 | 12 | 5 | 10 | 10 | 7 | 12 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 12 | 5 | 12 | 12 | 147 | ||
| - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | | 10 |
12 баллов в финале |
| Кол-во | Получившая страна | Голосовавшая страна |
|---|---|---|
| 7 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
Ссылки |
- http://www.esctoday.com
- http://www.eurovision.tv
