Цюрих (футбольный клуб)
| | |||
| Полное название | Fussballclub Zürich | ||
| Прозвища | FCZ | ||
| Основан | 1896 | ||
| Стадион | Летцигрунд, Цюрих | ||
| Вместимость | 25 000 | ||
| Президент | |||
| Главный тренер | |||
| Капитан | |||
| Рейтинг | 107-е место[1] в рейтинге УЕФА | ||
| Сайт | www.fcz.ch | ||
| Соревнование | Суперлига | ||
| 2017/18 | 4-е место | ||
| |||
Футбольный клуб «Цю́рих» (нем. Fussballclub Zürich) — швейцарский футбольный клуб из одноимённого города. Образован в 1896 году. Является одним из самых титулованных клубов Швейцарии. Домашним стадионом клуба является «Летцигрунд», вмещающий 25 000 зрителей. «Цюрихское дерби» между «Цюрихом» и «Грассхоппером» считается одним из наипринципиальнейших и наиболее зрелищных дерби в Швейцарии.
В сезоне 2015/16 занял последнее место и вылетел из Суперлиги. Одновременно с вылетом Цюрих одержал победу в кубке Швейцарии, в финале одолев «Лугано», и будучи клубом второго дивизиона, представлял Швейцарию в групповой стадии Лиги Европы сезона 2016/17[2].
Содержание
1 Достижения
2 «Цюрих» в еврокубках
3 Текущий состав
3.1 Основной состав
4 Примечания
5 Ссылки
Достижения |
Чемпион Швейцарии (12): 1901/02, 1923/24, 1962/63, 1965/66, 1967/68, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1980/81, 2005/06, 2006/07, 2008/09.
Победитель Челлендж-лиги (1): 2016/17
- Обладатель Кубка Швейцарии (10): 1966, 1970, 1972, 1973, 1976, 2000, 2005, 2014, 2016, 2018
Обладатель кубка Швейцарской лиги (1): 1981.
Обладатель кубка Часов (5): 1976, 1992, 1993, 1994, 2006.
«Цюрих» в еврокубках |
- По состоянию на 10 мая 2016.
| Матчи «Цюриха» в еврокубках | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Турнир | Раунд | Соперник | 1 матч | 2 матч | Дополнительный матч |
| 1963/64 | Кубок чемпионов | Предварительный раунд | 3 : 0 | 1 : 2 | ||
| 1-й раунд | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 2 (жребий) | |||
| 1/4 финала | 0 : 1 | 3 : 1 | ||||
| 1/2 финала | 1 : 2 | 0 : 6 | ||||
| 1966/67 | Кубок чемпионов | 1-й раунд | 0 : 2 | 0 : 3 | ||
| 1968/69 | Кубок чемпионов | 1-й раунд | 1 : 3 | 2 : 1 | ||
| 1970/71 | Кубок кубков | 1-й раунд | 7 : 1 | 7 : 0 | ||
| 2-й раунд | 0 : 2 | 3 : 2 | ||||
| 1972/73 | Кубок кубков | 1-й раунд | 1 : 1 | 1 : 2 | ||
| 1973/74 | Кубок кубков | 1-й раунд | 2 : 3 | 1 : 0 | ||
| 2-й раунд | 0 : 0 | 1 : 1 | ||||
| 1/4 финала | 0 : 3 | 1 : 1 | ||||
| 1974/75 | Кубок чемпионов | 1-й раунд | 1 : 4 | 2 : 1 | ||
| 1975/76 | Кубок чемпионов | 1-й раунд | 0 : 4 | 5 : 1 | ||
| 1976/77 | Кубок чемпионов | 1-й раунд | 1 : 1 | 1 : 0 | ||
| 2-й раунд | 2 : 0 | 1 : 0 | ||||
| 1/4 финала | 2 : 1 | 2 : 3 | ||||
| 1/2 финала | 1 : 3 | 0 : 3 | ||||
| 1977/78 | Кубок УЕФА | 1-й раунд | 1 : 0 | 0 : 1 (доп.вр. 1 : 0) | ||
| 2-й раунд | 0 : 3 | 3 : 4 | ||||
| 1979/80 | Кубок УЕФА | 1-й раунд | 1 : 3 | 1 : 5 | ||
| 1981/82 | Кубок чемпионов | 1-й раунд | 0 : 2 | 3 : 1 | ||
| 1982/83 | Кубок УЕФА | 1-й раунд | 2 : 2 | 1 : 0 | ||
| 2-й раунд | 1 : 1 | 1 : 0 | ||||
| 3-й раунд | 1 : 1 | 0 : 4 | ||||
| 1983/84 | Кубок УЕФА | 1-й раунд | 1 : 4 | 2 : 4 | ||
| 1998/99 | Кубок УЕФА | 2-й отборочный раунд | 4 : 0 | 2 : 3 | ||
| 1-й раунд | 4 : 0 | 3 : 2 | ||||
| 2-й раунд | 1 : 1 | 4 : 2 | ||||
| 3-й раунд | 0 : 1 | 2 : 2 | ||||
| 1999/00 | Кубок УЕФА | Предварительный раунд | 3 : 0 | 1 : 0 | ||
| 1-й раунд | 1 : 0 | 4 : 3 | ||||
| 2-й раунд | 1 : 2 | 1 : 3 | ||||
| 2000/01 | Кубок УЕФА | 1-й раунд | 1 : 2 | 0 : 2 | ||
| 2002 | Кубок Интертото | 1-й раунд | 7 : 0 | 1 : 2 | ||
| 2-й раунд | 1 : 0 | 0 : 0 | ||||
| 3-й раунд | 2 : 0 | 0 : 3 | ||||
| 2005/06 | Кубок УЕФА | 2-й отборочный раунд | 1 : 0 | 4 : 1 | ||
| 1-й раунд | 0 : 2 | 2 : 1 | ||||
| 2006/07 | Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд | 2 : 1 | 0 : 2 | ||
| 2007/08 | Кубок УЕФА | 1-й раунд | 1 : 2 | 3 : 0 | ||
| Группа Е | 2 : 1 | |||||
| 2 : 0 | ||||||
| 0 : 1 | ||||||
| 0 : 5 | ||||||
| 1/16 финала | 1 : 3 | 0 : 0 | ||||
| 2008/09 | Кубок УЕФА | 2-й квалификационный раунд | 1 : 1 | 1 : 1 (по пен. 4 : 2) | ||
| 1-й раунд | 1 : 3 | 0 : 1 | ||||
| 2009/10 | Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 2 : 3 | 3 : 0 | ||
| 4-й квалификационный раунд | 3 : 0 | 2 : 1 | ||||
| Группа C | 2 : 5 | |||||
| 1 : 0 | ||||||
| 0 : 1 | ||||||
| 1 : 6 | ||||||
| 0 : 1 | ||||||
| 1 : 1 | ||||||
| 2011/12 | Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 1 : 1 | 1 : 0 | ||
| Раунд плей-офф | 0 : 2 | 0 : 1 | ||||
| 2011/12 | Лига Европы | Группа D | 0 : 2 | |||
| 2 : 2 | ||||||
| 1 : 1 | ||||||
| 0 : 1 | ||||||
| 0 : 2 | ||||||
| 2 : 0 | ||||||
| 2013/14 | Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 1 : 2 | 1 : 2 | ||
| 2014/15 | Лига Европы | Плей-офф квалификации | 3 : 1 | 1 : 1 | ||
| Группа A | 2 : 3 | |||||
| 1 : 1 | ||||||
| 1 : 4 | ||||||
| 3 : 2 | ||||||
| 3 : 1 | ||||||
| 0 : 3 | ||||||
| 2015/16 | Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 0 : 1 | 1 : 0 (доп.вр. 0 : 1) | ||
- Домашние игры выделены жирным шрифтом
Текущий состав |
Основной состав |
- По состоянию на 16 июня 2017 года
| № | Игрок | Страна | Дата рождения | Бывший клуб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Андрис Ванин | 30 апреля 1980 (38 лет) | ||||
| 25 | Яник Брехер | 25 мая 1993 (25 лет) | Воспитанник клуба | |||
| Защитники | ||||||
| 4 | Альбин Садрияй | 27 июня 1997 (21 год) | Воспитанник клуба | |||
| 5 | Армин Алешевич | 6 марта 1994 (24 года) | Воспитанник клуба | |||
| 13 | Ален Неф | 6 февраля 1982 (36 лет) | ||||
| 17 | Умару Бангура | 7 октября 1987 (31 год) | ||||
| 18 | Па Моду Яне | 26 декабря 1989 (29 лет) | ||||
| 24 | Михаэль Кемптер | 12 января 1995 (24 года) | Воспитанник клуба | |||
| 31 | Мирлинд Крюэзиу | 26 января 1997 (22 года) | Воспитанник клуба | |||
| 41 | Кай Фозер | 4 января 1987 (32 года) | ||||
| Полузащитники | ||||||
| 3 | Марен Хайле-Селассие | 13 марта 1999 (19 лет) | Воспитанник клуба | |||
| 6 | Виктор Паульссон | 30 апреля 1991 (27 лет) | ||||
| 8 | Антонио Маркезано | 18 января 1991 (28 лет) | ||||
| 19 | Яссин Мауш | 23 июля 1997 (21 год) | ||||
| 20 | Бурим Кукели | 16 января 1984 (35 лет) | ||||
| 22 | Кевин Рюэгг | 5 августа 1998 (20 лет) | Воспитанник клуба | |||
| 23 | Фабиан Ронер | 17 августа 1998 (20 лет) | Воспитанник клуба | |||
| 26 | Седрик Бруннер | 17 февраля 1994 (24 года) | Воспитанник клуба | |||
| 29 | Сангоне Сарр | 7 июля 1992 (26 лет) | ||||
| 51 | Изер Алиу | 15 ноября 1999 (19 лет) | Воспитанник клуба | |||
| 68 | Роберто Родригес | 28 июля 1990 (28 лет) | ||||
| Нападающие | ||||||
| 7 | Адриан Винтер | 8 июля 1986 (32 года) | ||||
| 9 | Михаэль Фрай | 19 июля 1994 (24 года) | ||||
| 11 | Рафаэль Двамена | 12 сентября 1995 (23 года) | ||||
| 14 | Мусса Коне | 30 декабря 1996 (22 года) | ||||
| 21 | Дженгис Чавушевич | 26 ноября 1987 (31 год) | ||||
| 27 | Марко Шёнбехлер | 11 января 1990 (29 лет) | Воспитанник клуба | |||
| 28 | Килиан Пальюка | 26 ноября 1996 (22 года) | ||||
| Главный тренер | ||||||
Ули Форте | 30 апреля 1974 (44 года) | |||||
Примечания |
↑ Таблица коэффициентов УЕФА
↑ Кубок для "Цюриха" (неопр.). Uefa.com. Проверено 30 мая 2016.
Ссылки |
- Официальный сайт
Это заготовка статьи о футбольной команде. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |