Тун (футбольный клуб)
| | |||
| Полное название | Fussballclub Thun 1898 | ||
| Основан | 1898 | ||
| Стадион | «Арена Тун», Тун | ||
| Вместимость | 10 000 | ||
| Президент | |||
| Главный тренер | |||
| Капитан | |||
| Сайт | fcthun.ch | ||
| Соревнование | Швейцарская Суперлига | ||
| 2017/18 | 8-е | ||
| |||
«Тун» (нем. FC Thun) — швейцарский футбольный клуб из одноименного города. Выступает в Суперлиге.
Содержание
1 Достижения
2 Статистика сезонов
3 Выступления в еврокубках
4 Текущий состав
5 Ссылки
Достижения |
Чемпионат Швейцарии
Вице-чемпион (1): 2004/05
Кубок Швейцарии
Финалист (1): 1954/55
Статистика сезонов |
|
|
Выступления в еврокубках |
Прежний логотип «Туна»
| Сезон | Турнир | Раунд | Соперник | 1 матч | 2 матч | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Кубок Интертото | 2R | 2 : 3 | 1 : 1 | 3 : 4 | |
| 2004 | Кубок Интертото | 1R | 2 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | |
| 2R | 3 : 2 | 4 : 1 | 7 : 3 | |||
| 3R | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 5 | |||
| 2005/06 | Лига чемпионов | 2Q | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 : 2 | |
| 3Q | 1 : 0 | 3 : 0 | 4 : 0 | |||
| Gs B | 1 : 2 | 0 : 1 | ||||
| 1 : 0 | 0 : 0 | |||||
| 0 : 2 | 2 : 4 | 3 место | ||||
| 2005/06 | Кубок УЕФА | 1/16 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | |
| 2011/12 | Лига Европы | 2Q | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | |
| 3Q | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 3 | |||
| PO | 0 : 1 | 1 : 4 | 1 : 5 | |||
| 2013/14 | Лига Европы | 2Q | 2 : 0 | 3 : 1 | 5 : 1 | |
| 3Q | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | |||
| PO | 0 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | |||
| Gs G | 1 : 0 | 1 : 2 | ||||
| 1 : 2 | 0 : 1 | |||||
| 0 : 3 | 0 : 2 | 4 место |
- Домашние игры выделены жирным шрифтом
Текущий состав |
- По состоянию на 16 июля 2017 года
| № | Игрок | Страна | Дата рождения | Бывший клуб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Гийом Фэвр | 20 февраля 1987 (31 год) | ||||
| 18 | Франческо Руберто | 19 марта 1993 (25 лет) | ||||
| 22 | Феликс Хорнунг | 10 октября 1996 (22 года) | Воспитанник клуба | |||
| Защитники | ||||||
| 4 | Мигель Родригес | 7 декабря 1996 (22 года) | ||||
| 5 | Николас Бюрги | 7 августа 1995 (23 года) | В аренде у | |||
| 7 | Микаэль Факкинетти | 15 февраля 1991 (27 лет) | ||||
| 14 | Рой Гельми | 12 февраля 1988 (30 лет) | ||||
| 20 | Крис Каблан | 30 ноября 1994 (24 года) | ||||
| 25 | Кевин Биглер | 5 октября 1992 (26 лет) | Воспитанник клуба | |||
| 31 | Штефан Гларнер | 21 ноября 1987 (31 год) | ||||
| 32 | Элия Алессандрини | 3 марта 1997 (21 год) | В аренде у | |||
| Полузащитники | ||||||
| 6 | Йоэль Гайссманн | 3 марта 1993 (25 лет) | ||||
| 11 | Маттео Тосетти | 15 февраля 1992 (26 лет) | ||||
| 13 | Симоне Рапп | 1 октября 1992 (26 лет) | ||||
| 17 | Деннис Хедигер | 22 сентября 1986 (32 года) | ||||
| 19 | Омер Джонлагич | 25 мая 1995 (23 года) | ||||
| 21 | Нелсон Феррейра | 26 мая 1982 (36 лет) | ||||
| 23 | Норман Пейретти | 6 февраля 1994 (24 года) | ||||
| 24 | Нуну Да Силва | 14 марта 1994 (24 года) | ||||
| 30 | Сандро Лаупер | 25 октября 1996 (22 года) | ||||
| 33 | Марвин Шпильман | 23 февраля 1996 (22 года) | ||||
| 34 | Никола Зуттер | 8 мая 1995 (23 года) | ||||
| Нападающие | ||||||
| 9 | Деян Соргич | 15 сентября 1989 (29 лет) | ||||
| 35 | Николас Хунцикер | 23 февраля 1996 (22 года) | ||||
| 42 | Иван Маркович | 15 июня 1997 (21 год) | Воспитанник клуба | |||
Ссылки |
- Официальный сайт