Чемпионат Германии по футболу 2012/2013
| Немецкая футбольная Бундеслига 2012/13 Deutsche 1.Fußball-Bundesliga 2012/13 | |
|---|---|
| Официальная эмблема турнира | |
| Подробности чемпионата | |
| Время проведения | 24 августа 2012 — 18 мая 2013 |
| Число участников | 18 |
| Города | 18 |
| Стадионы | 18 |
| Призовые места | |
«Бавария» (23-й раз) | |
| Статистика чемпионата | |
← 2011/12 2013/14 → | |
Бундеслига 2012/2013 — 50-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионат начался 24 августа 2012 года матчем с участием чемпиона — дортмундской «Боруссией». Последние матчи состоялись 18 мая 2013 года. В чемпионате предусмотрен традиционный перерыв между первым и вторым кругом с 16 декабря 2012 года по 18 января 2013 года.
Содержание
1 Изменения по сравнению с предыдущим сезоном
2 Клубы-участники
3 Турнирная таблица
4 Результаты матчей
5 Плей-офф за место в Бундеслиге
6 Потуровая таблица
7 Статистика игроков
7.1 Бомбардиры
7.2 Ассистенты
7.3 Гол+пас
8 Тренеры, капитаны, поставщики форм и спонсоры
9 Тренерские изменения
10 Примечания
11 Ссылки
Изменения по сравнению с предыдущим сезоном |
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Кёльн» и «Кайзерслаутерн», занявшие 17-е и 18-е места соответственно. «Кёльн» вылетел после 4 лет пребывания в Бундеслиге, в то время как «Кайзерслаутерн» провёл в Бундеслиге два сезона.
В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт» и занявший второе место франкфуртский «Айнтрахт». Клуб из Фюрта является дебютантом Бундеслиги, а «Айнтрахт» возвращается в высший немецкий дивизион после годичного отсутствия.
Занявшая 16-е место в Бундеслиге в прошлом сезоне берлинская «Герта» проиграла в стыковых матчах по сумме двух встреч (1:2 дома и 2:2 в гостях) третьему клубу Второй Бундеслиги — дюссельдорфской «Фортуне».
В чемпионате не принял участие ни один из клубов бывшей ГДР.
6 апреля 2013 года, за шесть туров до окончания чемпионата, «Бавария» завоевала свой 23-й чемпионский титул, установив при этом рекорд: никогда ещё в истории Бундеслиги чемпион не определялся так рано[1].
Клубы-участники |
| Команда | Город | Стадион | Вместимость |
|---|---|---|---|
Айнтрахт (Франкфурт) | Коммерцбанк-Арена | 48 900 | |
Аугсбург | СГЛ Арена | 30 660 | |
Бавария | Аллианц Арена | 71 137 | |
Байер 04 | БайАрена | 30 210 | |
Боруссия (Дортмунд) | Сигнал Идуна Парк | 80 720 | |
Боруссия (Мёнхенгладбах) | Боруссия Парк | 54 057 | |
Вердер | Везерштадион | 42 358 | |
Вольфсбург | Фольксваген-Арена | 30 122 | |
Гамбург | Имтех Арена | 57 274 | |
Ганновер 96 | АВД-Арена | 49 000 | |
Гройтер | Тролли Арена | 15 500 | |
Майнц 05 | Кофас Арена | 30 500 | |
Нюрнберг | ИзиКредит-Штадион | 48 548 | |
Фортуна (Дюссельдорф) | Эсприт Арена | 51 500 | |
Фрайбург | Маге-Солар-Штадион | 24 000 | |
Хоффенхайм | Райн-Неккар-Арена | 30 150 | |
Шальке 04 | Фельтинс-Арена | 61 673 | |
Штутгарт | Мерседес-Бенц-Арена | 55 896 |
Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 34 | 29 | 4 | 1 | 98 − 18 | +80 | 91 | Групповой раунд Лиги чемпионов 2013/14 |
| 2 | Боруссия Д | 34 | 19 | 9 | 6 | 81 − 42 | +39 | 66 | |
| 3 | Байер 04 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 − 39 | +26 | 65 | |
| 4 | Шальке 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 − 50 | +8 | 55 | Раунд плей-офф Лиги чемпионов 2013/14 |
| 5 | Фрайбург | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 − 40 | +5 | 51 | Групповой раунд Лиги Европы 2013/14 |
| 6 | Айнтрахт Ф | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 − 46 | +3 | 51 | Раунд плей-офф Лиги Европы 2013/14 |
| 7 | Гамбург | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 − 53 | −11 | 48 | |
| 8 | Боруссия М | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 − 49 | −4 | 47 | |
| 9 | Ганновер 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 − 62 | −2 | 45 | |
| 10 | Нюрнберг | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 − 47 | −8 | 44 | |
| 11 | Вольфсбург | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 − 52 | −5 | 43 | |
| 12 | Штутгарт | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 − 55 | −18 | 43 | 3-й квалификационный раунд Лиги Европы 2013/14 |
| 13 | Майнц 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 − 44 | −2 | 42 | |
| 14 | Вердер | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 − 66 | −16 | 34 | |
| 15 | Аугсбург | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 − 51 | −18 | 33 | |
| 16 | Хоффенхайм | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 − 67 | −25 | 31 | Стыковые матчи |
| 17 | Фортуна Д | 34 | 7 | 9 | 18 | 39 − 57 | −18 | 30 | Вылет во Вторую Бундеслигу 2013/14 |
| 18 | Гройтер Фюрт | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 − 60 | −34 | 21 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей |
Бав | БоД | Бай | Шал | Фра | Айн | Гам | БоМ | Ган | Нюр | Вол | Шту | Май | Вер | Ауг | Хоф | Фор | ГрФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Бавария | 1:1 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 9:2 | 1:1 | 5:0 | 4:0 | 3:0 | 6:1 | 3:1 | 6:1 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | |
| 2. Боруссия Д | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 5:1 | 3:0 | 1:4 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | |
| 3. Байер 04 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 3:2 | 2:0 | |
| 4. Шальке 04 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 5:4 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | |
| 5. Фрайбург | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:5 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 5:3 | 1:0 | 1:0 | |
| 6. Айнтрахт Ф | 0:1 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 4:1 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | |
| 7. Гамбург | 0:3 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | |
| 8. Боруссия М | 3:4 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | |
| 9. Ганновер 96 | 1:6 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 5:1 | 2:3 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | |
| 10. Нюрнберг | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 0:1 | |
| 11. Вольфсбург | 0:2 | 3:3 | 3:1 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 0:4 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | |
| 12. Штутгарт | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:4 | 2:1 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | |
| 13. Майнц 05 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:4 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | |
| 14. Вердер | 0:2 | 0:5 | 1:4 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | |
| 15. Аугсбург | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | |
| 16. Хоффенхайм | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 0:4 | 1:4 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 3:0 | 3:3 | |
| 17. Фортуна Д | 0:5 | 1:2 | 1:4 | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:4 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | |
| 18. Гройтер Фюрт | 0:3 | 1:6 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 0:1 | 2:4 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 0:2 |
| победа хозяев | |
| ничья | |
| победа гостей |
Плей-офф за место в Бундеслиге |
23 мая 2013 20:30 CEST |
| –:– | ||
|---|---|---|
28 мая 2013 20:30 CEST |
| –:– | ||
|---|---|---|
Потуровая таблица |
| Команда/ Тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бавария | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Боруссия Д | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Байер 04 | 13 | 9 | 12 | 13 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Шальке 04 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Фрайбург | 11 | 14 | 8 | 8 | 12 | 14 | 11 | 7 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 | 10 | 12 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Айнтрахт Ф | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Гамбург | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Боруссия М | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 10 | 13 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Ганновер 96 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нюрнберг | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 |
| Вольфсбург | 7 | 12 | 10 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| Штутгарт | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| Майнц 05 | 10 | 13 | 14 | 12 | 15 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| Вердер | 14 | 10 | 11 | 11 | 7 | 8 | 13 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Аугсбург | 17 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Хоффенхайм | 12 | 17 | 18 | 16 | 11 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Фортуна Д | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| Гройтер Фюрт | 18 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Статистика игроков |
Бомбардиры |
| Место | Игрок[2] | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Байер 04 | 25 | |
| 2 | Боруссия (Д) | 24 | |
| 3 | Бавария | 15 | |
| 4 | Айнтрахт | 13 | |
Майнц 05 | 13 | ||
| 6 | Штутгарт | 12 | |
Бавария | 12 | ||
| 8 | Вердер | 11 | |
Боруссия (Д) | 11 | ||
Гамбург | 11 |
Ассистенты |
| Место | Игрок[2] | Клуб | Пасы |
|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 10 | |
Бавария | 10 | ||
Нюрнберг | 10 | ||
| 4 | Ганновер 96 | 9 | |
Бавария | 9 | ||
Боруссия (Д) | 9 | ||
| 7 | Хоффенхайм | 8 | |
Вердер | 8 | ||
Бавария | 8 | ||
| 10 | Айнтрахт | 7 | |
Шальке 04 | 7 | ||
Байер 04 | 7 | ||
Гамбург | 7 | ||
Боруссия (Д) | 7 |
Гол+пас |
| Место | Игрок[2] | Клуб | Голы | Пасы | Гол+пас |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байер 04 | 25 | 7 | 32 | |
| 2 | Боруссия (Д) | 24 | 5 | 29 | |
| 3 | Бавария | 12 | 10 | 22 | |
| 4 | Боруссия (Д) | 11 | 9 | 20 | |
| 5 | Ганновер 96 | 9 | 9 | 18 | |
| 6 | Бавария | 15 | 2 | 17 | |
| 7 | Майнц 05 | 13 | 3 | 16 | |
Айнтрахт | 7 | 9 | 16 | ||
Бавария | 7 | 9 | 16 |
Тренеры, капитаны, поставщики форм и спонсоры |
| Клуб | Главный тренер | Капитан | Поставщик формы | Главный спонсор |
|---|---|---|---|---|
Айнтрахт | Jako | Кромбахер | ||
Аугсбург | Jako | AL-KO | ||
Бавария | Adidas | Deutsche Telekom | ||
Байер 04 | Adidas | SunPower | ||
Боруссия (Д) | Puma | Evonik Industries | ||
Боруссия (М) | Lotto | Postbank | ||
Вердер | Nike | Wiesenhof | ||
Вольфсбург | Adidas | Volkswagen | ||
Гамбург | Adidas | Emirates | ||
Ганновер 96 | Jako | TUI | ||
Гройтер | Jako | ERGO | ||
Майнц 05 | Nike | Entega | ||
Нюрнберг | Adidas | NKD | ||
Фортуна | Puma | o.tel.o | ||
Фрайбург | Nike | Ehrmann | ||
Хоффенхайм | Puma | Suntech | ||
Шальке 04 | Adidas | Газпром | ||
Штутгарт | Puma | Mercedes-Benz |
Тренерские изменения |
| Клуб | Ушедший тренер | Причина ухода | Должность вакантна | Место в таблице | Новый тренер | Дата назначения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вольфсбург | Уволен | c 25 октября 2012[3] | 18-е место | 25 октября 2012[3] | ||
| Хоффенхайм | Уволен | c 3 декабря 2012[4] | 16-е место | 3 декабря 2012[4] | ||
| Шальке 04 | Уволен | c 16 декабря 2012[5] | 7-е место | 16 декабря 2012[5] | ||
| Хоффенхайм | Окончание пребывания на посту и. о. | c 18 декабря 2012[6] | 16-е место | 18 декабря 2012[6] | ||
| Нюрнберг | Предложение «Вольфсбурга» | с 22 декабря 2012[7] | 14-е место | 24 декабря 2012[8] | ||
| Вольфсбург | Окончание пребывания на посту и. о. | c 22 декабря 2012[9] | 15-е место | 22 декабря 2012[9] | ||
| Гройтер | Уволен | с 20 февраля 2013[10] | 18-е место | 20 февраля 2013[10] | ||
| Гройтер | Окончание пребывания на посту и. о. | c 11 марта 2013[11] | 18-е место | 11 марта 2013[11] |
Примечания |
↑ FCB frühester Meister - BVB sichert Rang zwei (неопр.). Bundesliga. Kicker (06.04.2013). Проверено 6 апреля 2013.
↑ 123 Bundesliga.de. Scorer und Assists
↑ 12 Zusammenarbeit beendet
↑ 12 Hoffenheim beurlaubt Babbel - Kramer übernimmt
↑ 12 FC Schalke 04 beurlaubt Huub Stevens - Jens Keller übernimmt
↑ 12 Kurz neuer Hoffenheim-Trainer
↑ Dieter Hecking verlässt den Club
↑ Wiesinger beerbt Hecking
↑ 12 Hecking neuer Wolfsburg-Trainer
↑ 12 Fürth trennt sich von Trainer Mike Büskens
↑ 12 Das "Kleeblatt" verpflichtet Frank Kramer
Ссылки |
Официальный сайт Бундеслиги (англ.) (нем.)
Страница Бундеслиги (англ.) (нем.)