Оса-де-ла-Вега
| Город | |||||
| Оса-де-ла-Вега | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Osa de la Vega | |||||
| | |||||
| |||||
39°40′ с. ш. 2°45′ з. д.HGЯOL | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Кастилия — Ла-Манча | ||||
| Провинция | Куэнка | ||||
| Глава | Хуан Гарде Рада[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 53,01 км² | ||||
| Высота | 764 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 616 человек (2010) | ||||
| Плотность | 12,45 чел./км² | ||||
| Катойконим | osenses | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 16423 | ||||
| Автомобильный код | CU | ||||
Оса-де-ла-Вега (исп. Osa de la Vega) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 53,01 км². Население — 616 человек (на 2010 год).
Примечания |
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |