Монтальбо
| Муниципалитет | |||||
| Монтальбо | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montalbo | |||||
| |||||
39°52′ с. ш. 2°41′ з. д.HGЯOL | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Кастилия — Ла-Манча | ||||
| Провинция | Куэнка | ||||
| Мэр | Луйс Муэлас | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 73,72 км² | ||||
| Высота | 892 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 754 человека (2010) | ||||
| Плотность | 9,67 чел./км² | ||||
| Катойконим | Montalbeño | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 16440 | ||||
| Автомобильный код | CU | ||||
Монтальбо (исп. Montalbo) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 73,72 км². Население — 754 человека (на 2010 год).
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |