Кастильо-де-Гарсимуньос
| Город | |||||
| Кастильо-де-Гарсимуньос | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Castillo de Garcimuñoz | |||||
| |||||
39°39′ с. ш. 2°23′ з. д.HGЯOL | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Кастилия — Ла-Манча | ||||
| Провинция | Куэнка | ||||
| Глава | Франсиско Лавара Фернандес[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 82,21 км² | ||||
| Высота | 915 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 179 человек (2010) | ||||
| Плотность | 2,23 чел./км² | ||||
| Катойконим | Castilleros/Castilleras | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 16623 | ||||
| Автомобильный код | CU | ||||
usuarios.lycos.es/castillogarcimunoz (исп.) | |||||
Кастильо-де-Гарсимуньос (исп. Castillo de Garcimuñoz) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 82,21 км². Население — 179 человек (на 2010 год).
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |