Карраскоса-де-Аро
Муниципалитет | |||
Карраскоса-де-Аро | |||
---|---|---|---|
Carrascosa de Haro | |||
| |||
| |||
39°36′ с. ш. 2°32′ з. д.HGЯOL | |||
Страна | Испания | ||
Автономное сообщество | Кастилия — Ла-Манча | ||
Провинция | Куэнка | ||
Глава | Грегорио Домингес Дельгадо[d] | ||
История и география | |||
Площадь | 29,05 км² | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 132 человека (2010) | ||
Катойконим | carrascoseños | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Автомобильный код | CU | ||
carrascosadeharo.blogia.com (исп.) | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Карраскоса-де-Аро (исп. Carrascosa de Haro) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 29,05 км². Население — 132 человека (на 2010 год).
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |