Касас-де-Аро
| Муниципалитет | |||||
| Касас-де-Аро | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Casas de Haro | |||||
| |||||
39°20′ с. ш. 2°16′ з. д.HGЯOL | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Кастилия — Ла-Манча | ||||
| Провинция | Куэнка | ||||
| Глава | Педро Хареньо Парисио[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 110,88 км² | ||||
| Высота | 727 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 888 человек (2010) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 16611 | ||||
| Автомобильный код | CU | ||||
casasdeharo.com | |||||
Касас-де-аро (исп. Casas de Haro) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 110,88 км². Население — 888 человек (на 2010 год).
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
