Алагон
| Муниципалитет | |||||
| Алагон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alagón | |||||
| | |||||
| |||||
41°46′13″ с. ш. 1°07′19″ з. д.HGЯOL | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Арагон | ||||
| Провинция | Сарагоса | ||||
| Район | Рибера-Альта-дель-Эбро | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
| ||||
| Высота | 235 ± 1 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 7178 человек (2010) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 50630 | ||||
| Автомобильный код | Z | ||||
Алагон (исп. Alagón) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта-дель-Эбро.
Примечания |
↑ https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |