Nebelhorn Trophy
О текущем соревновании см. статью Nebelhorn Trophy 2017. |
Церемония вручения наград в женском одиночном катании на турнире Nebelhorn Trophy 2007.
Слева направо: Меган Стюарт (США), Каролина Костнер (Италия), Лаура Леписто (Финляндия)
Турнир Nebelhorn Trophy («Небелхорн Трофи») — ежегодное международное соревнование по фигурному катанию, проводимое немецкой федерацией фигурного катания в баварском городе Оберстдорфе. Как правило, это один из первых в сезоне международных турниров для спортсменов старшей возрастной категории. Турнир назван в честь близлежащей горы — Небельхорн[de].
Фигуристы соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.
Содержание
1 История турнира
2 Медалисты
2.1 Мужчины
2.2 Женщины
2.3 Пары
2.4 Танцы
3 Ссылки
4 Навигация
История турнира |
Nebelhorn Trophy регулярно проводится с 1969 года и, таким образом, является одним из старейших международных турниров по фигурному катанию. В 1970-х — 1990-х годах, когда ещё не существовало международной юниорской серии Гран-При, Небельхорн Трофи нередко становился первым международным стартом для фигуристов.
Сейчас ИСУ использует Nebelhorn Trophy для проведения различных экспериментов. В частности, именно здесь была впервые применена так называемая «новая система судейства».
В 2009 году «Nebelhorn Trophy» стал дополнительным квалификационным турниром для отбора на Олимпиаду 2010 в Ванкувере. Также и в 2013 году «Nebelhorn Trophy» стал дополнительным квалификационным турниром для отбора на Олимпиаду 2014 в Сочи.
С 2014 года турнир входит в серию Челленджер.
Медалисты |
Мужчины |
Медалисты в мужском одиночном катании | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | Золото | Серебро | Бронза | |
| 1969 | ||||
| 1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
Женщины |
Медалисты в женском одиночном катании' | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | Золото | Серебро | Бронза | |
| 1969 | ||||
| 1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
Пары |
Медалисты в парном фигурном катании | ||||
| Год | Золото | Серебро | Бронза | |
| 1969 | ||||
| 1970 | ||||
| 1971 | не было соревнований среди пар | |||
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
Танцы |
Медалисты в танцах на льду | ||||
| Год | Золото | Серебро | Бронза | |
| 1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
Ссылки |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Nebelhorn Trophy на Викискладе |
- 2014 год Результаты
- 2013 год Результаты
- 2012 год Результаты
- 2011 год Результаты
- 2010 год Результаты
- 2009 год Результаты
- 2008 год Результаты
- 2007 год Результаты
- 2006 год Результаты
- 2005 год Результаты
- 2004 год Результаты
- 2003 год Результаты
- 2002 год Результаты
- 2001 год Результаты
- 2000 год Результаты
- 1999 год Результаты
- 1998 год Результаты
- 1997 год Результаты
- 1996 год Результаты
- 1995 год Результаты