Глухой глоттальный щелевой согласный
| Глухой глоттальный щелевой согласный | |
|---|---|
| h | |
| Номер по МФА | 146 |
| Юникод (hex) | U+68 |
| HTML (decimal) | h |
| X-SAMPA | h |
| Киршенбаум | h |
| Кириллица | һ |
| МФА Брайля | ⠓ |
Глухой глоттальный щелевой — широко распространённый в языках мира согласный звук.
Распространённость |
| Язык | Слово | МФА | Значение | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арабский | [1] | هاتِف | [ˈhaːt̪if] | 'телефон' | |
| Армянский | հայերեն | [hɑjɛɾɛn] | 'армянский язык' | ||
| Аварский | гьа | [ha] | 'клятва' | ||
| Баскский | hirur | [hiɾur] | 'это' | ||
| Башкирский | һыу | [hɯw] | 'вода' | ||
| Чеченский | хIара/? | [hara] | 'это' | ||
| Коптский | ϩρα | [hra] | 'лицо' | ||
| Английский | high | [ˈhaɪ] | 'высокий' | ||
| Фарерский | Hon | [hoːn] | 'она' | ||
| Финский | hammas | [hɑmːɑ] | 'зуб' | ||
Грузинский[2] | ჰავა | [hɑvɑ] | 'климат' | ||
Немецкий[3] | Hass | [has] | 'ненависть' | ||
| Гавайский | haka | [haka] | 'иностранец' | ||
| Иврит | הר | [haʁ] | 'гора' | ||
| Мяо | hawm | [haɨ] | 'соблюдать' | ||
| Венгерский | helyes | [hɛjɛʃ] | 'правый' | ||
| Японский | すはだ/suhada | [sɯhada] | 'голый' | ||
| Казахский | жиһаз | [ʒɯjhaz] | 'мебель' | ||
| Корейский | 호랑이/horang-i | [hoɾaŋi] | 'тигр' | ||
| Кабардинский | тхылъхэ | [tχɪɬhɑ] | 'книги' | ||
| Лаосский | ຫ້າ | [haː˧] | 'пять' | ||
| Навахо | hastiin | [hàsd̥ìːn] | |||
| Норвежский | hatt | [hɑtː] | 'шляпа' | ||
| Пушту | هو | [ho] | 'да' | ||
| Персидский | هفت | [hæft] | 'семь' | ||
| Пираха | hi | [hì] | 'он' | ||
| Португальский | Бразильский[4] | carro | [ˈkahʊ] | 'машина' | |
| Румынский | hăţ | [həts] | 'уздечка' | ||
Испанский[5] | Множество диалектов | obispo | [o̞ˈβihpo̞] | 'епископ' | аллофон /s/. |
| Некоторые диалекты | jaca | [ˈhaka] | 'пони' | соответствует /x/ в других диалектах. | |
| Тайский | ห้า | [haː˥] | 'пять' | ||
| Турецкий | halı | [häˈɫɯ] | 'ковёр' | ||
| Убыхский | [dwaha] | 'молитва' | |||
| Эсперанто | hejmo | [hejmo] | «дом» | ||
| Вьетнамский | hiểu | [hjew˧] | "понимать" | ||
Ссылки |
↑ Thelwall (1990:38)
↑ Shosted & Chikovani (2006:255)
↑ Kohler (1999:86-87)
↑ Barbosa & Albano (2004:5-6)
↑ Martinez-Celdran et al (2003:258)
Литература |
- Barbosa, Plinio A. & Eleonora C. Albano (2004), "Brazilian Portuguese", Journal of the International Phonetic Association 34 (2): 227-232
- Kohler, Klaus (1999), "German", Handbook of the International Phonetic Association:A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet, Cambridge University Press, {{{PagesTag}}} 86-89, ISBN 0521637511
- Laufer, Asher (1991), "Phonetic Representation: Glottal Fricatives", Journal of the International Phonetic Association 21 (2): 91-93
- Martinez-Celdran, Eugenio; Ana Ma. Fernandez-Planas & Josefina Carrera-Sabate (2003), "Castilian Spanish", Journal of the International Phonetic Association 33 (2): 255-259
- Shosted, Ryan K. & Chikovani Vakhtang (2006), "Standard Georgian", Journal of the International Phonetic Association 36 (2): 255-264
- Thelwall, Robin (1990), "Illustrations of the МФА: Arabic", Journal of the International Phonetic Association 20 (2): 37-41