Каштру-Верди
| Муниципалитет | |||||
| Каштру-Верди | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| порт. Castro Verde | |||||
| |||||
37°41′51″ с. ш. 8°04′54″ з. д.HGЯOL | |||||
| Страна | |||||
| Историческая область | Байшу-Алентежу | ||||
| Округ | Бежа | ||||
| Муниципалитет | Каштру-Верди | ||||
| Внутреннее деление | 5 районов | ||||
| Мэр | Фернанду Каэйруш | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1510 | ||||
| Площадь | 567,31 км² | ||||
| Высота центра | 234 м | ||||
| Часовой пояс | UTC0, летом UTC+1 | ||||
| Население | |||||
| Население | 7700 человек (2001) | ||||
| Плотность | 14 чел./км² | ||||
| Катойконим | Castrense | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 7780 | ||||
cm-castro-verde.pt (порт.) | |||||
Ка́штру-Ве́рди (порт. Castro Verde) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Бежа. Численность населения — 4,8 тыс. жителей (посёлок), 7,7 тыс. жителей (муниципалитет). Посёлок и муниципалитет входят в регион Алентежу и субрегион Байшу-Алентежу. По старому административному делению входил в провинцию Байшу-Алентежу.
Содержание
1 Расположение
2 Население
3 История
4 Районы
5 См. также
6 Ссылки
Расположение |
Поселок расположен в 40 км от города Бежа. Через город проходит автомобильная трасса Лиссабон — Фару.
Расстояние до:
Лиссабон = 146 км
Бежа = 40 км
Эвора = 98 км
Сетубал = 116 км
Фару = 77 км
Муниципалитет граничит:
- на севере — муниципалитеты Алжуштрел и Бежа
- на востоке — муниципалитет Мертола
- на юге — муниципалитет Алмодовар
- на западе — муниципалитет Орике
Население |
| Население муниципалитета Каштру-Верди (1801—2004) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 1849 | 1900 | 1930 | 1960 | 1981 | 1991 | 2001 | 2004 |
| 2027 | 5930 | 7712 | 11 032 | 11 637 | 7472 | 7762 | 7603 | 7702 |
История |
Посёлок основан в 1510 году.
Районы |
| Фрегезии (районы) муниципалитета Каштру-Верди | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Оригинальное наименование | Кол-во жителей чел.(2001) | Территория км² | Плотность чел./км² | Почтовый индекс |
| 1 | Казевел | Casével | 365 | 33,34 | 10,95 | 7780-000 CASEVEL CVR |
| 2 | Каштру-Верде | Castro Verde | 4 820 | 288,32 | 16,72 | 7780-000 CASTRO VERDE |
| 3 | Сан-Маркуш-да-Атабоейра | São Marcos da Ataboeira | 373 | 103,39 | 3,61 | 7780-000 SAO MARCOS DA ATABOEIRA |
| 4 | Санта-Барбара-де-Падройнш | Santa Bárbara de Padrões | 1 271 | 66,33 | 19,16 | 7780-000 SANTA BARBARA DE PADROES |
| 5 | Энтрадаш | Entradas | 774 | 75,92 | 10,19 | 7780-000 ENTRADAS |
См. также |
- Бежа (округ)
- Муниципалитеты округа Бежа
- Районы округа Бежа
Ссылки |
Официальный сайт муниципалитета (недоступная ссылка)
Это заготовка статьи по географии Португалии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |