Стрельба из лука на летних Олимпийских играх 2000
Стрельба из лука на летних Олимпийских играх 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальное первенство | | мужчины | | женщины |
| Командное первенство | | мужчины | | женщины |
Квалификация | ||||
← 1996 2004 → | ||||
Стрельба из лука на XXVII летних Олимпийских играх
Содержание
1 Медалисты
2 Страны
3 Результаты
3.1 Женщины. Личное первенство
3.1.1 1/4 финала
3.1.2 1/2 финала
3.1.3 за 3 место
3.1.4 Финал
3.2 Женщины. Командное первенство
3.2.1 1/4 финала
3.2.2 1/2 финала
3.2.3 за 3 место
3.2.4 Финал
3.3 Мужчины. Личное первенство
3.3.1 1/4 финала
3.3.2 1/2 финала
3.3.3 за 3 место
3.3.4 Финал
3.4 Мужчины. Командное первенство
3.4.1 1/4 финала
3.4.2 1/2 финала
3.4.3 за 3 место
3.4.4 Финал
4 См. также
Медалисты |
Золото | Серебро | Бронза | ||
| Женщины | Личное первенство |
|
|
|
| Командное первенство | Юн Ми Джин Ким Су Нён Ким Нам Сун | Наталья Бурдейна Елена Садовничая Екатерина Сердюк | ||
| Мужчины | Личное первенство | |||
| Командное первенство | О Гё Мун Чан Ён Хо Ким Чон Тхэ | Маттео Бизиани Микеле Франджилли Иларио ди Буо | Ричард Джонсон Род Уайт Виктор Вандерле |
Страны |
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4 место | 5 место | 6 место | Условные очки | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Условные очки считаются по схеме: 1 место — 7, 2 место — 5 … 6 место — 1.
Результаты |
Победители поединков выделены жирным, медалисты — цветом медали.
Женщины. Личное первенство |
1/4 финала |
Ким Сунён | Корея | И. Новицка | Польша | 106:100 |
Чо Ок Сил | КНДР | Н. Валеева | Италия | 107:103 |
Ким Намсун | Корея | С. Каваучи | Япония | 114:110 |
Юн Миджин | Корея | Н. Болотова | Россия | 110:105 |
1/2 финала |
Юн Миджин | Корея | Ким Сунён | Корея | 107:105 |
Ким Намсун | Корея | Чо Ок Сил | КНДР | 114:107 |
за 3 место |
Ким Сунён | Корея | Чо Ок Сил | КНДР | 103:101 |
Финал |
Юн Миджин | Корея | Ким Намсун | Корея | 107:106 |
Женщины. Командное первенство |
1/4 финала |
Турция | Тайвань | 234:227 |
Украина | Италия | 237:230 |
Германия | Китай | 240:234 |
Корея | США | 252:240 |
1/2 финала |
Украина | Турция | 240:233 |
Корея | Германия | 251:238 |
за 3 место |
Германия | Турция | 240:234 |
Финал |
Корея | Украина | 251:239 |
Мужчины. Личное первенство |
1/4 финала |
С. Фэруэтер | Австралия | Б. Цыремпилов | Россия | 113:104 |
В. Вандерле | США | О Гёмун | Корея | 108:105 |
М. Петерссон | Швеция | Ким Чунтхэ | Корея | 112:111 |
В. ван Альтен | Нидерланды | С. Флют | Франция | 106:102 |
1/2 финала |
С. Фэруэтер | Австралия | В. ван Альтен | Нидерланды | 112:110 |
В. Вандерле | США | М. Петерссон | Швеция | 108:107 |
за 3 место |
В. ван Альтен | Нидерланды | М. Петерссон | Швеция | 114:109 |
Финал |
С. Фэруэтер | Австралия | В. Вандерле | США | 113:106 |
Мужчины. Командное первенство |
1/4 финала |
Россия | Турция | 247:245 |
Корея | Украина | 258:236 |
США | Швеция | 255:244 |
Италия | Казахстан | 249:244 |
1/2 финала |
Италия | США | 244:241 |
Корея | Россия | 240:229 |
за 3 место |
США | Россия | 239:239 (д.29:26) |
Финал |
Корея | Италия | 255:247 |
См. также |
Это заготовка статьи об Олимпийских играх. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |