Бокс на летних Олимпийских играх 2000
Бокс на летних Олимпийских играх 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
До 48 кг | | До 67 кг | ||
До 51 кг | | До 71 кг | ||
До 54 кг | | До 75 кг | ||
До 57 кг | | До 81 кг | ||
До 60 кг | | До 91 кг | ||
До 63,5 кг | | Свыше 91 кг | | |
← 1996 2004 → | ||||
Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх 2000 года проходили с 16 сентября по 1 октября в Сиднейском выставочном центре. В соревнованиях приняло участие 312 боксёров из 74 стран мира. Было разыграно 12 комплектов наград только среди мужчин. В каждой весовой категории от страны выступил только один спортсмен. Традиционно во всех дисциплинах бронзовые награды вручались обоим боксёрам, проигравшим в полуфинале.
Содержание
1 Медалисты
1.1 Общий зачёт
1.2 Медалисты
2 Результаты
3 Ссылки
Медалисты |
Общий зачёт |
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Медалисты |
Дисциплина | |||
До 48 кг | |||
До 51 кг | |||
До 54 кг | |||
До 57 кг | |||
До 60 кг | |||
До 63,5 кг | |||
До 67 кг | |||
До 71 кг | |||
До 75 кг | |||
До 81 кг | |||
До 91 кг | |||
Свыше 91 кг | |||
Результаты |
Победители поединков выделены жирным. «Я.п.» — победа за явным преимуществом.
До 51 кг
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |||||||||
| | 16 | |||||||||||||
| | 10 | | ||||||||||||
| | я.п. | |||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | 18(р.с.) | |||||||||||||
| | 18 | | ||||||||||||
| | 14 | |||||||||||||
| | | 11 | | |||||||||||
| | 11 | |||||||||||||
| | 7 | | ||||||||||||
| | 18 | |||||||||||||
| | | 8 | | |||||||||||
| | я.п.(4) | |||||||||||||
| | | |||||||||||||
| | 19 | |||||||||||||
| | | 12 | ||||||||||||
| | я.п.(2) | |||||||||||||
| | | |||||||||||||
| | 23 | |||||||||||||
| | | 12 | | |||||||||||
| | 12 | |||||||||||||
| | 9 | | ||||||||||||
| | 22 | |||||||||||||
| | | 16 | | Третье место | ||||||||||
| | 12 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | 9 | | ||||||||||||
| | 15 | | | |||||||||||
| | | 8 | | | | |||||||||
| | 20 | |||||||||||||
| | 11 | | ||||||||||||
Отборочный этап:
Жером Тома (Франция) 13:1 Эрл Вилтшир (Австрия)
Дрисса Тоу (Буркина Фасо) неявка Мохаммад Рахим Рахими (Иран)
Хосе Наварро (США) 16:10 Херменсен Балло (Индонезия)
Хишам Месбахи (Марокко) 17:11 Халил Ибрахим Туран (Турция)
Богдан Добреску (Румыния) 12:3 Янг Ксангджонг (Китай)
Мануэль Мантилья (Куба) 20:8 Ким Тае-Ку (Южная Корея)
Эндрю Кунер (Канада) 18:11 Насер Кеддам (Алжир)
Виджан Понлид (Таиланд) я.п.(4) Вардан Закарян (Германия)
Анджей Ржаны (Польша) 15:13 Селестин Огюст (Мадагаскар)
Арлан Лерио (Филиппины) я.п.(2) Джексон Асику (Уганда)
Андрес Нарваес (Аргентина) 12:6 Карлос Валкаркел (Пуэрто-Рико)
Владимир Сидоренко (Украина) 16:8 Даниель Понсе де Леон (Мексика)
До 54 кг
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |||||||||
| | я.п.(3) | |||||||||||||
| | | |||||||||||||
| | 14 | |||||||||||||
| | | 5 | | |||||||||||
| | 11 | |||||||||||||
| | 3 | | ||||||||||||
| | 18 | |||||||||||||
| | | 6 | | |||||||||||
| | 12 | |||||||||||||
| | 7 | | ||||||||||||
| | 26 | |||||||||||||
| | | 19 | | |||||||||||
| | я.п.(4) | |||||||||||||
| | | |||||||||||||
| | 18 | |||||||||||||
| | | 12 | ||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||
| | 7 | | ||||||||||||
| | 16 | |||||||||||||
| | | 10 | | |||||||||||
| | 17 | |||||||||||||
| | 8 | | ||||||||||||
| | 15 | |||||||||||||
| | | 10 | | Третье место | ||||||||||
| | 14 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | 5 | | ||||||||||||
| | я.п. | | | |||||||||||
| | | | | | ||||||||||
| | 15 | |||||||||||||
| | 13 | | ||||||||||||
Отборочный этап:
Алишер Рахимов (Узбекистан) я.п.(3) Сеок Хван-Чхо (Южная Корея)
Хишем Блида (Алжир) 11:10 Орландо Крус Торрес (Пуэрто-Рико)
Теймураз Хурцилава (Грузия) 12:9 Арам Рамазян (Армения)
Раимкуль Малахбеков (Россия) я.п.(3) Цеферино Лабарда (Аргентина)
Кларенс Винсон (США) 9:2 Рашид Буаита (Франция)
Таалайбек Кадыралиев (Киргизия) я.п.(3) Херман Нгоудьо (Камерун)
Крину Олтяну (Румыния) 7:2 Артур Микаелян (Греция)
Сизар Моралес (Мексика) 13:8 Абду Тебазалва (Уганда)
Гильермо Ригондо (Куба) ко(1) Моес Земземи (Тунис), KO-1
Кацумаса Суимото (Япония) +12:12 Хассан Оухейк (Марокко)
Агаси Агагюлоглу (Турция) 17:4 Май Кангде (Китай)
Нехомар Кермено (Венесуэла) 16:4 Риас Дургахед (Маврикий)
До 57 кг
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |||||||||
| | 17 | |||||||||||||
| | 15 | | ||||||||||||
| | я.п. | |||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||
| | 2 | | ||||||||||||
| | 23 | |||||||||||||
| | | 12 | | |||||||||||
| | 15 | |||||||||||||
| | 12 | | ||||||||||||
| | 17 | |||||||||||||
| | | 12 | | |||||||||||
| | 15 | |||||||||||||
| | 8 | | ||||||||||||
| | 22 | |||||||||||||
| | | 14 | ||||||||||||
| | я.п.(3) | |||||||||||||
| | | |||||||||||||
| | 12 | |||||||||||||
| | | 11 | | |||||||||||
| | 16 | |||||||||||||
| | 5 | | ||||||||||||
| | 22 | |||||||||||||
| | | 10 | | Третье место | ||||||||||
| | 21 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | 14 | | ||||||||||||
| | 21 | | | |||||||||||
| | | 18 | | | | |||||||||
| | я.п.(2) | |||||||||||||
| | | |||||||||||||
Отборочный этап:
Бекзат Саттарханов (Казахстан) 14:5 Овидиу Бобирнат (Румыния)
Джеффри Матхебула (ЮАР) 10:5 Нуреддин Меджихуд (Алжир)
Вальдемар Перейра (Бразилия) 8:4 Джеймс Сван (Австралия)
Рамазан Палиани (Турция) 5:4 Хайдер Али (Пакистан)
Фальк Хусте (Германия) 10:6 Йони Турунен (Финляндия)
Рикардо Хуарес (США) я.п.(3) Биян Батмани (Иран)
Тулкунбай Тургунов (Узбекистан) 12:3 Кассим Адам Напа (Уганда)
Сомлук Камсинг (Таиланд) я.п.(4) Андрес Ледесма (Колумбия)
Юрий Младенов (Болгария) 7:4 Сервин Сулейманов (Украина)
Йосвани Агилера (Куба) я.п.(3) Хидэхико Сукамото (Япония)
Камиль Джамалутдинов (Россия) 9:5 Видас Бикиулаитис (Литва)
Франсиско Бохадо (Мексика) я.п.(4) Йоханес Шеферав (Эфиопия)
До 60 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |||||||
| | 14 | |||||||||
| | 12 | | ||||||||
| | 22 | |||||||||
| | | 14 | | |||||||
| | я.п. | |||||||||
| | | | ||||||||
| | 14 | |||||||||
| | | 4 | ||||||||
| | я.п. | |||||||||
| | | | ||||||||
| | 27 | |||||||||
| | | 15 | | |||||||
| | я.п. | |||||||||
| | | | ||||||||
| | ||||||||||
До 63,5 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |||||||
| | 9 | |||||||||
| | 6 | | ||||||||
| | я.п. | |||||||||
| | | | | |||||||
| | 22 | |||||||||
| | 8 | | ||||||||
| | 27 | |||||||||
| | | 20 | ||||||||
| | 17 | |||||||||
| | 12 | | ||||||||
| | 42 | |||||||||
| | | 41 | | |||||||
| | я.п. | |||||||||
| | | | ||||||||
| | ||||||||||
До 67 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |||||||
| | 19 | |||||||||
| | 10 | | ||||||||
| | 17 | |||||||||
| | | 8 | | |||||||
| | 8 | |||||||||
| | 7 | | ||||||||
| | 24 | |||||||||
| | | 16 | ||||||||
| | 10 (55) | |||||||||
| | 10 (47) | | ||||||||
| | 19 | |||||||||
| | | 10 | | |||||||
| | 26 | |||||||||
| | 14 | | ||||||||
| | ||||||||||
До 71 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |||||||
| | 19 | |||||||||
| | 14 | | ||||||||
| | я.п. | |||||||||
| | | | | |||||||
| | 16 | |||||||||
| | 9 | | ||||||||
| | 25 | |||||||||
| | | 23 | ||||||||
| | я.п. | |||||||||
| | | | ||||||||
| | 26 | |||||||||
| | | 16 | | |||||||
| | 15 | |||||||||
| | 9 | | ||||||||
| | ||||||||||
До 75 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |||||||
| | 19 | |||||||||
| | 10 | | ||||||||
| | 19 | |||||||||
| | | 9 | | |||||||
| | КО | |||||||||
| | | | ||||||||
| | 17 | |||||||||
| | | 15 | ||||||||
| | я.п. | |||||||||
| | | | ||||||||
| | 24 | |||||||||
| | | 16 | | |||||||
| | 14 | |||||||||
| | 9 | | ||||||||
| | ||||||||||
До 81 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |||||||
| | я.п. | |||||||||
| | | | ||||||||
| | я.п. | |||||||||
| | | | | |||||||
| | 13 | |||||||||
| | 11 | | ||||||||
| | 20 | |||||||||
| | | 6 | ||||||||
| | 12(60) | |||||||||
| | 12(42) | | ||||||||
| | 11 | |||||||||
| | | 7 | | |||||||
| | 8 | |||||||||
| | 7 | | ||||||||
| | ||||||||||
До 91 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |||||||
| | 18 | |||||||||
| | 13 | | ||||||||
| | 19 | |||||||||
| | | 4 | | |||||||
| | 18 | |||||||||
| | 13 | | ||||||||
| | 21 | |||||||||
| | | 13 | ||||||||
| | я.п. | |||||||||
| | | | ||||||||
| | 14 | |||||||||
| | | 8 | | |||||||
| | я.п. | |||||||||
| | | | ||||||||
| | ||||||||||
Св. 91 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |||||||
| | 19 | |||||||||
| | 9 | | ||||||||
| | 32 | |||||||||
| | | 16 | | |||||||
| | 14 | |||||||||
| | 3 | | ||||||||
| | 30 | |||||||||
| | | 16 | ||||||||
| | 25 | |||||||||
| | 12 | | ||||||||
| | 28 | |||||||||
| | | 22 | | |||||||
| | я.п. | |||||||||
| | | | ||||||||
| | ||||||||||
Ссылки |
- Boxing — Official Results Book (англ.). Архивировано 8 июля 2017 года.