Бхупати, Махеш
| Махеш Бхупати | |
|---|---|
| | |
| Пол игрока | мужской |
| Дата рождения | 7 июня 1974(1974-06-07)[1][2](44 года) |
| Место рождения |
|
| Гражданство |
|
| Место проживания | Бангалор, Индия |
| Рост | 185 см |
| Вес | 88 кг |
| Начало карьеры | 1995 |
| Завершение карьеры | 2016 |
| Рабочая рука | правая |
| Удар слева | двуручный |
| Призовые, долл. | 6 665 907 |
| Одиночный разряд | |
| Матчей в/п | 10–28 |
| Наивысшая позиция | 217 (2 февраля 1998) |
| Турниры серии Большого шлема | |
| Уимблдон | 1-й раунд (1997-98, 2000) |
| США | 1-й раунд (1995) |
| Парный разряд | |
| Матчей в/п | 687–364[3] |
| Титулов | 52 |
| Наивысшая позиция | 1 (26 апреля 1999) |
| Турниры серии Большого шлема | |
| Австралия | финал (1999, 2009, 2011) |
| Франция | победа (1999, 2001) |
| Уимблдон | победа (1999) |
| США | победа (2002) |
| Завершил выступления | |
Махе́ш Шринивас Бху́пати (телугу మహేష్ భూపతి, англ. Mahesh Bhupathi; родился 7 июня 1974 года в Мадрасе, Индия) — индийский профессиональный теннисист, специализирующийся на игре в парах, и спортивный менеджер. Четырёхкратный победитель турниров Большого шлема в мужском парном разряде и восьмикратный — в смешанном парном разряде (обладатель «карьерного» Большого шлема в смешанном разряде — выигрывал все четыре турнира); бывшая первая ракетка в мужском парном разряде. Основатель и первый директор Международной теннисной премьер-лиги.
Содержание
1 Общая информация
2 Спортивная карьера
3 Рейтинг на конец года
4 Выступления на турнирах
4.1 Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (8)
4.1.1 Победы (2)
4.1.2 Поражения (6)
4.2 Финалы турниров Большого Шлема в мужском парном разряде (10)
4.2.1 Победы (4)
4.2.2 Поражения (6)
4.3 Финалы Итогового чемпионата ATP в парном разряде (5)
4.3.1 Поражения (5)
4.4 Финалы турниров ATP в парном разряде (96)
4.4.1 Победы (52)
4.4.2 Поражения (44)
4.5 Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (30)
4.5.1 Победы (23)
4.5.2 Поражения (7)
4.6 Финалы турниров Большого Шлема в смешанном парном разряде (12)
4.6.1 Победы (8)
4.6.2 Поражения (4)
5 Примечания
6 Ссылки
Общая информация |
Махеш Бхупати закончил Университет Миссисипи в США. Во время учёбы он выиграл чемпионат США среди студентов 1995 года в мужском парном разряде.
Махеш был в течение семи лет женат на модели Шветхе Джайшанкар (развелись в июле 2010 года[4]), с 16 февраля 2011 года состоит в браке с моделью и актрисой индийского кино Ларой Даттой. 20 января 2012 года у пары родилась дочь Саира.
Спортивная карьера |
Свой первый турнир АТР-тура Бхупати выиграл в 1997 году своём родном городе в паре со своим соотечественником Леандером Паесом. В дальнейшем эта пара побеждала ещё в 23 турнирах; ещё в 20 турнирах в парном мужском разряде Бхупати первенствовал с другими партнёрами. В том же году Бхупати первым среди индийских теннисистов выиграл турнир Большого шлема: это произошло на Открытом чемпионате Франции, где он с японкой Рикой Хираки первенствовал в соревновании смешанных пар.
Свои первые три турнира Большого шлема среди мужских пар Бхупати выиграл в паре с Паесом. В 1999 году Бхупати и Паес участвовали в финалах всех четырёх турниров Большого шлема. Таким образом, эта пара стала первой с начала «Открытой эры», которой удалось попасть в финал всех четырёх турниров. В 2001 году Бхупати и Паес были удостоены одной из высших наград Индии — «Падма Шри» в знак признания их заслуг перед страной.
В 2006 году Бхупати завершил завоевание «карьерного» Большого шлема в смешанном парном разряде, выиграв с Мартиной Хингис последний из турниров Большого шлема в этом разряде — Открытый чемпионат Австралии. В общей сложности он выиграл в миксте восемь турниров Большого шлема с семью разными партнёршами (два последних, в 2009 и 2012 годах — с Саней Мирзой).
Бхупати пять раз представлял Индию на Олимпийских играх и дважды показал хороший результат в паре с Паесом: в 2004 году в Афинах они уступили в матче за бронзу хорватской паре Марио Анчич — Иван Любичич, а в 2008 году в Пекине проиграли в четвертьфинале будущим чемпионам Роже Федереру и Станисласу Вавринке. Бхупати и Паес дважды (в 2002 и 2006 году) становились чемпионами Азиатских игр по теннису среди мужских пар. Всего за карьеру Бхупати выиграл 52 турнира в мужском парном разряде, завоёвывая как минимум один титул каждый сезон с 1997-го по 2013 год. В 2014 году он провёл только несколько игр в начале сезона; хотя он объявил, что завершит карьеру после Уимблдонского турнира этого года, в итоге он даже не был заявлен на этот турнир[5]. Однако Бхупати снова вернулся на корт в январе 2015 года, чтобы участвовать в турнире АТР в Ченнаи[6], и в дальнейшем сыграл ещё в нескольких турнирах вплоть до Уимблдона. В 2016 году Бхупати выиграл с Юки Бхамбри «челленджер» в Дели, однако снова выступал только до мая, проведя в общей сложности 19 матчей в профессиональных турнирах.
Бхупати выступал за сборную Индии в Кубке Дэвиса с первого года своей профессиональной карьеры вплоть до 2011 года и провёл за неё 55 игр (счёт 8-14 в одиночном разряде и 27-6 в парах).
Под конец игровой карьеры Бхупати начал также заниматься спортивным менеджментом. Он стал автором идеи и первым директором нового выставочного командного турнира — Международной теннисной премьер-лиги, проводимой по правилам, близким к регламенту лиги World TeamTennis. Матчи Международной премьер-лиги состоят из пяти сетов каждый, включая сеты в мужском и женском одиночном, мужском и смешанном парном разрядах, а также сет между «легендами тенниса»; победитель в матче определяется по количеству выигранных геймов[7]. В первом розыгрыше Международной премьер-лиги в конце 2014 года приняли участие команды Дубая, Мумбаи, Манилы и Сингапура при участии таких действующих и недавно окончивших карьеру звёзд, как Новак Джокович, Роджер Федерер, Энди Маррей, Жо-Вильфрид Тсонга, Серена Уильямс, Мария Шарапова, Каролина Возняцки, Ана Иванович, Пит Сампрас, Андре Агасси, Карлос Мойя и Горан Иванишевич[8].
Рейтинг на конец года |
Год | Одиночный рейтинг | Парный рейтинг |
2016 | 186 | |
2015 | 699 | |
2014 | 344 | |
2013 | 35 | |
2012 | 11 | |
2011 | 7 | |
2010 | 6 | |
2009 | 7 | |
2008 | 6 | |
2007 | 21 | |
2006 | 30 | |
2005 | 19 | |
2004 | 7 | |
2003 | 4 | |
2002 | 998 | 4 |
2001 | 775 | 6 |
2000 | 889 | 39 |
1999 | 304 | 2 |
1998 | 383 | 3 |
1997 | 227 | 11 |
1996 | 423 | 106 |
1995 | 388 | 162 |
1994 | 271 | 248 |
1993 | 543 | 385 |
1992 | 947 | 668 |
1991 | 1 131 |
Выступления на турнирах |
Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (8) |
Победы (2) |
Условные обозначения |
| Челленджеры (1+13) |
| Фьючерсы (1+10) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (2+19) | Зал (0+2) |
| Грунт (0+2) | |
| Трава (0+1) | Открытый воздух (2+21) |
| Ковёр (0+1) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 14 августа 1994 | Куала-Лумпур, Малайзия | Хард | 6-4 6-2[9] | |
| 2. | 23 октября 1994 | Джакарта, Индонезия | Хард | 6-2 4-6 6-4 |
Поражения (6) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 11 июля 1993 | Пекин, Китай | Хард | 5-7 0-6[9] | |
| 2. | 21 августа 1994 | Куала-Лумпур, Малайзия | Хард | 3-6 6-0 5-7 | |
| 3. | 7 января 1996 | Калькутта, Индия | Грунт | 4-6 6-7[9] | |
| 4. | 23 февраля 1997 | Киото, Япония | Ковёр(i) | 6-3 2-6 6-7 | |
| 5. | 7 февраля 1999 | Калькутта, Индия | Трава | 6-4 4-6 3-6 | |
| 6. | 18 апреля 1999 | Нью-Дели, Индия | Хард | 5-7 4-6 |
Финалы турниров Большого Шлема в мужском парном разряде (10) |
Победы (4) |
№ | Год | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 1999 | Открытый чемпионат Франции | Грунт | 6-2 7-5 | ||
| 2. | 1999 | Уимблдон | Трава | 6-7(10) 6-3 6-4 7-6(4) | ||
| 3. | 2001 | Открытый чемпионат Франции (2) | Грунт | 7-6(5) 6-3 | ||
| 4. | 2002 | Открытый чемпионат США | Хард | 6-3 3-6 6-4 |
Поражения (6) |
№ | Год | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 1999 | Открытый чемпионат Австралии | Хард | 3-6 6-4 4-6 7-6(10) 4-6 | ||
| 2. | 1999 | Открытый чемпионат США | Хард | 6-7(7) 4-6 | ||
| 3. | 2003 | Уимблдон | Трава | 6-3 3-6 6-7(4) 3-6 | ||
| 4. | 2009 | Открытый чемпионат Австралии (2) | Хард | 6-2 5-7 0-6 | ||
| 5. | 2009 | Открытый чемпионат США (2) | Хард | 6-3 3-6 2-6 | ||
| 6. | 2011 | Открытый чемпионат Австралии (3) | Хард | 3-6 4-6 |
Финалы Итогового чемпионата ATP в парном разряде (5) |
Поражения (5) |
№ | Год | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 1997 | Хартфорд, США | Ковёр(i) | 3-6 4-6 6-7 | ||
| 2. | 1999 | Хартфорд, США | Ковёр(i) | 3-6 2-6 2-6 | ||
| 3. | 2000 | Бангалор, Индия | Хард | 6-7(8) 3-6 4-6 | ||
| 4. | 2010 | Лондон, Великобритания | Хард(i) | 6-7(6) 4-6 | ||
| 5. | 2012 | Лондон, Великобритания | Хард(i) | 5-7 6-3 [3-10] |
Финалы турниров ATP в парном разряде (96) |
Победы (52) |
| Легенда |
|---|
Турниры Большого шлема (0+4+8) |
Кубок Мастерс / Финал АТР-тура (0) |
ATP Мастерс 1000 (0+16) |
ATP International Gold / АТР 500 (0+8) |
ATP International / АТР 250 (0+24) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (0+32+4) | Зал (0+10) |
| Грунт (0+13+2) | |
| Трава (0+2+2) | Открытый воздух (0+42+8) |
| Ковёр (0+5) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 13 апреля 1997 | Ченнаи, Индия | Хард | 7-6 7-5 | ||
| 2. | 4 мая 1997 | Прага,Чехия | Грунт | 6-1 6-1 | ||
| 3. | 3 августа 1997 | Монреаль, Канада | Хард | 7-6 6-3 | ||
| 4. | 17 августа 1997 | Нью-Хэйвен, США | Хард | 6-4 6-7 6-2 | ||
| 5. | 5 октября 1997 | Пекин, Китай | Хард(i) | 7-5 7-6 | ||
| 6. | 12 октября 1997 | Сингапур | Ковер(i) | 6-4 6-4 | ||
| 7. | 11 января 1998 | Доха, Катар | Хард | 6-4 3-6 6-4 | ||
| 8. | 15 февраля 1998 | Дубай, ОАЭ | Хард | 6-2 7-5 | ||
| 9. | 12 апреля 1998 | Ченнаи, Индия (2) | Хард | 6-7 6-3 6-2 | ||
| 10. | 17 мая 1998 | Рим, Италия | Грунт | 6-4 4-6 7-6 | ||
| 11. | 12 октября 1998 | Открытый чемпионат Шанхая | Ковер(i) | 6-4 6-7 7-6 | ||
| 12. | 8 ноября 1998 | Париж, Франция | Ковер(i) | 6-4 6-2 | ||
| 13. | 11 апреля 1999 | Ченнаи, Индия (3) | Хард | 4-6 7-5 6-4 | ||
| 14. | 6 июня 1999 | Открытый чемпионат Франции | Грунт | 6-2 7-5 | ||
| 15. | 4 июля 1999 | Уимблдон | Трава | 6-7(10) 6-3 6-4 7-6(4) | ||
| 16. | 28 мая 2000 | Санкт-Пёльтен, Австрия | Грунт | 7-6(10) 6-7(2) 6-4 | ||
| 17. | 15 октября 2000 | Токио,Япония | Хард | 6-4 6-7(1) 6-3 | ||
| 18. | 29 апреля 2001 | Атланта, США | Грунт | 6-3 7-6(7) | ||
| 19. | 6 мая 2001 | Хьюстон, США | Грунт | 7-6(4) 6-2 | ||
| 20. | 10 июня 2001 | Открытый чемпионат Франции (2) | Грунт | 7-6(5) 6-3 | ||
| 21. | 12 августа 2001 | Цинциннати, США | Хард | 7-6(3) 6-3 | ||
| 22. | 6 января 2002 | Ченнаи, Индия (4) | Хард | 5-7 6-2 7-5 | ||
| 23. | 5 мая 2002 | Мальорка, Испания | Грунт | 6-2 6-4 | ||
| 24. | 19 мая 2002 | Гамбург, Германия | Грунт | 6-2 6-4 | ||
| 25. | 25 августа 2002 | Лонг-Айленд, США | Хард | 6-3 6-4 | ||
| 26. | 8 сентября 2002 | Открытый чемпионат США | Хард | 6-3 3-6 6-4 | ||
| 27. | 13 апреля 2003 | Оэйраш, Португалия | Грунт | 6-1 6-2 | ||
| 28. | 20 апреля 2003 | Монте-Карло, Монако | Грунт | 6-4 3-6 7-6(6) | ||
| 29. | 10 августа 2003 | Монреаль, Канада (2) | Хард | 6-3 7-6(4) | ||
| 30. | 5 октября 2003 | Москва, Россия | Ковер(i) | 6-3 7-5 | ||
| 31. | 19 октября 2003 | Мадрид, Испания | Хард(i) | 6-2 2-6 6-3 | ||
| 32. | 18 января 2004 | Окленд, Новая Зеландия | Хард | 4-6 7-5 6-3 | ||
| 33. | 7 марта 2004 | Дубай, ОАЭ (2) | Хард | 6-2 4-6 6-4 | ||
| 34. | 9 мая 2004 | Рим, Италия (2) | Грунт | 2-6 6-3 6-4 | ||
| 35. | 11 июля 2004 | Бостад, Швеция | Грунт | 4-6 7-6(2) 7-6(6) | ||
| 36. | 1 августа 2004 | Торонто, Канада (3) | Хард | 6-4 6-2 | ||
| 37. | 16 января 2005 | Сидней, Австралия | Хард | 6-3 6-3 | ||
| 38. | 17 сентября 2006 | Пекин, Китай (2) | Хард | 6-4 6-3 | ||
| 39. | 1 октября 2006 | Мумбаи, Индия (2) | Хард | 6-4 6-7(6) [10-8] | ||
| 40. | 12 августа 2007 | Монреаль, Канада (4) | Хард | 6-4 6-4 | ||
| 41. | 25 августа 2007 | Нью-Хэйвен, США | Хард | 6-3 6-3 | ||
| 42. | 2 марта 2008 | Мемфис, США | Хард(i) | 7-6(5) 6-2 | ||
| 43. | 8 марта 2008 | Дубай, ОАЭ (3) | Хард | 7-5 7-6(7) | ||
| 44. | 26 октября 2008 | Базель, Швейцария | Ковер(i) | 6-3 6-3 | ||
| 45. | 16 августа 2009 | Монреаль, Канада (5) | Хард | 6-4 6-3 | ||
| 46. | 14 ноября 2010 | Париж, Франция (2) | Хард(i) | 7-5 7-5 | ||
| 47. | 9 января 2011 | Ченнаи (5) | Хард | 6-2 6-7(3) [10-7] | ||
| 48. | 2 апреля 2011 | Майами, США | Хард | 6-7(5) 6-2 [10-5] | ||
| 49. | 21 августа 2011 | Цинциннати, США (2) | Хард | 7-6(4) 7-6(2) | ||
| 50. | 3 марта 2012 | Дубай, ОАЭ (4) | Хард | 6-4 3-6 [10-5] | ||
| 51. | 4 ноября 2012 | Париж, Франция (3) | Хард(i) | 7-6(6) 6-3 | ||
| 52. | 2 марта 2013 | Дубай, ОАЭ (5) | Хард | 7-6(6) 7-6(6) |
Поражения (44) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 27 июля 1997 | Лос-Анджелес, США | Хард | 6-7 4-6 | ||
| 2. | 23 ноября 1997 | Чемпионат мира ATP | Ковер(i) | 3-6 4-6 6-7 | ||
| 3. | 18 октября 1998 | Сингапур | Ковер(i) | 2-6 3-6 | ||
| 4. | 1 ноября 1998 | Штутгарт, Германия | Хард(i) | 3-6 6-3 5-7 | ||
| 5. | 31 января 1999 | Открытый чемпионат Австралии | Хард | 3-6 6-4 4-6 7-6(10) 4-6 | ||
| 6. | 12 сентября 1999 | Открытый чемпионат США | Хард | 6-7(7) 4-6 | ||
| 7. | 21 ноября 1999 | Чемпионат мира ATP (2) | Ковер(i) | 3-6 2-6 2-6 | ||
| 8. | 18 июня 2000 | Халле, Германия | Трава | 6-7(4) 6-7(4) | ||
| 9. | 17 декабря 2000 | Masters Cup (3) | Хард | 6-7(8) 3-6 4-6 | ||
| 10. | 19 августа 2001 | Индианаполис, США | Хард | 6-7(5) 7-5 4-6 | ||
| 11. | 7 октября 2001 | Москва, Россия | Ковер(i) | 3-6 0-6 | ||
| 12. | 28 октября 2001 | Базель, Швейцария | Ковер(i) | 6-7(3) 4-6 | ||
| 13. | 4 ноября 2001 | Париж, Франция | Ковер(i) | 6-3 4-6 3-6 | ||
| 14. | 16 июня 2002 | Лондон, Великобритания | Трава | 5-7 3-6 | ||
| 15. | 11 августа 2002 | Цинциннати, США | Хард | 5-7 3-6 | ||
| 16. | 18 августа 2002 | Индианаполис, США (2) | Хард | 6-7(4) 7-6(5) 4-6 | ||
| 17. | 20 октября 2002 | Мадрид, Испания (2) | Хард(i) | 3-6 5-7 0-6 | ||
| 18. | 12 января 2003 | Сидней, Австралия | Хард | 6-7(3) 4-6 | ||
| 19. | 18 мая 2003 | Гамбург, Германия | Грунт | 4-6 6-7(10) | ||
| 20. | 15 июня 2003 | Лондон, Великобритания (2) | Трава | 7-5 4-6 6-7(3) | ||
| 21. | 6 июля 2003 | Уимблдон | Трава | 6-3 3-6 6-7(4) 3-6 | ||
| 22. | 12 октября 2003 | Вена, Австрия | Хард(i) | 6-7(7) 5-7 | ||
| 23. | 17 октября 2004 | Москва. Россия (2) | Ковер(i) | 6-3 3-6 4-6 | ||
| 24. | 9 января 2005 | Ченнаи, Индия | Хард | 5-7 6-4 6-7(4) | ||
| 25. | 3 марта 2007 | Дубай, ОАЭ | Хард | 5-7 7-6(3) [7-10] | ||
| 26. | 6 апреля 2008 | Майами, США | Хард | 2-6 2-6 | ||
| 27. | 27 апреля 2008 | Монте-Карло, Монако | Грунт | 3-6 3-6 | ||
| 28. | 22 июня 2008 | Хертогенбос, Нидерланды | Трава | 6-7(5) 3-6 | ||
| 29. | 24 августа 2008 | Нью-Хэйвен, США | Хард | 5-7 2-6 | ||
| 30. | 19 октября 2008 | Мадрид, Испания (3) | Хард(i) | 4-6 2-6 | ||
| 31. | 31 января 2009 | Открытый чемпионат Австралии (2) | Хард | 6-2 5-7 0-6 | ||
| 32. | 26 апреля 2009 | Барселона, Испания | Грунт | 3-6 6-7(9) | ||
| 33. | 13 сентября 2009 | Открытый чемпионат США (2) | Хард | 6-3 3-6 2-6 | ||
| 34. | 3 апреля 2010 | Майами, США (2) | Хард | 2-6 5-7 | ||
| 35. | 18 апреля 2010 | Монте-Карло, Монако (2) | Грунт | 3-6 0-2 — отказ | ||
| 36. | 22 августа 2010 | Цинциннати, США (2) | Хард | 3-6 4-6 | ||
| 37. | 7 ноября 2010 | Валенсия, Испания | Хард(i) | 6-7(8) 7-5 [7-10] | ||
| 38. | 28 ноября 2010 | Финал Мирового Тура ATP (4) | Хард(i) | 6-7(6) 4-6 | ||
| 39. | 29 января 2011 | Открытый чемпионат Австралии (3) | Хард | 3-6 4-6 | ||
| 40. | 12 июня 2011 | Лондон, Великобритания (3) | Трава | 7-6(2) 6-7(4) [6-10] | ||
| 41. | 19 августа 2012 | Цинциннати, США (3) | Хард | 4-6 4-6 | ||
| 42. | 14 октября 2012 | Shanghai ATP Masters 1000 | Хард | 7-6(7) 3-6 [5-10] | ||
| 43. | 12 ноября 2012 | Финал Мирового Тура ATP (5) | Хард(i) | 5-7 6-3 [3-10] | ||
| 44. | 19 мая 2013 | Рим, Италия | Грунт | 2-6 3-6 |
Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (30) |
Победы (23) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 29 ноября 1992 | Абиджан, Кот-д’Ивуар | Хард | 7-6 4-6 6-1 | ||
| 2. | 4 июля 1993 | Пекин, Китай | Хард | 6-2 7-5 | ||
| 3. | 11 июля 1993 | Пекин, Китай | Хард | 7-5 6-4 | ||
| 4. | 8 августа 1993 | Куала-Лумпур, Малайзия | Хард | 3-6 6-4 6-3 | ||
| 5. | 15 августа 1993 | Куала-Лумпур, Малайзия | Хард | 6-1 6-3 | ||
| 6. | 26 июня 1994 | Пекин, Китай | Хард | 6-2 5-7 6-4 | ||
| 7. | 3 июля 1994 | Пекин, Китай | Хард | 7-6 6-1 | ||
| 8. | 10 июля 1994 | Пекин, Китай | Хард | 7-6 6-3 | ||
| 9. | 31 июля 1994 | Куала-Лумпур, Малайзия | Хард | 6-4 6-2 | ||
| 10. | 21 августа 1994 | Куала-Лумпур, Малайзия | Хард | 6-4 5-7 6-4 | ||
| 11. | 18 декабря 1994 | Аделаида, Австралия | Трава | 7-6 7-6 | ||
| 12. | 10 сентября 1995 | Ораньестад, Аруба | Хард | 6-4 4-6 7-6 | ||
| 13. | 28 апреля 1996 | Фергана, Узбекистан | Хард | 6-3 7-6 | ||
| 14. | 8 сентября 1996 | Ораньестад, Аруба | Хард | 6-2 6-2 | ||
| 15. | 15 сентября 1996 | Мадрас, Индия | Хард | 7-5 6-1 | ||
| 16. | 29 сентября 1996 | Пекин, Китай | Хард | 6-2 6-3 | ||
| 17. | 3 ноября 1996 | Ахмадабад, Индия | Грунт | 6-3 3-6 6-3 | ||
| 18. | 12 января 1997 | Сингапур | Хард(i) | 6-4 4-6 7-6 | ||
| 19. | 23 февраля 1997 | Киото, Япония | Ковёр(i) | 6-4 6-7(4) 6-1 | ||
| 20. | 27 апреля 1997 | Прага, Чехия | Грунт | 6-4 6-0 | ||
| 21. | 11 мая 1997 | Иерусалим, Израиль | Хард | 6-7 6-2 7-6 | ||
| 22. | 1 марта 1998 | Хошимин, Вьетнам | Хард | 6-4 6-0 | ||
| 23. | 21 февраля 2016 | Нью-Дели, Индия | Хард | 6-3 4-6 [10-5] |
Поражения (7) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 22 ноября 1992 | Абиджан, Кот-д’Ивуар | Хард | 4-6 6-3 5-7 | ||
| 2. | 20 июня 1993 | Пекин, Китай | Хард | 2-6 4-6 | ||
| 3. | 23 октября 1994 | Джакарта, Индонезия | Хард | Без игры | ||
| 4. | 5 мая 1996 | Андижан, Узбекистан | Хард | 4-6 3-6 | ||
| 5. | 9 июня 1996 | Треффен, Австрия | Трава | 2-6 4-6 | ||
| 6. | 3 января 1999 | Мумбаи, Индия | Хард | 2-6 6-7 | ||
| 7. | 18 февраля 2001 | Мумбаи, Индия | Хард | 6-7(4) 6-4 5-7 |
Финалы турниров Большого Шлема в смешанном парном разряде (12) |
Победы (8) |
№ | Год | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 1997 | Открытый чемпионат Франции | Грунт | 6-4 6-1 | ||
| 2. | 1999 | Открытый чемпионат США | Хард | 6-4 6-4 | ||
| 3. | 2002 | Уимблдон | Трава | 6-2 1-6 6-1 | ||
| 4. | 2005 | Уимблдон (2) | Трава | 6-4 6-2 | ||
| 5. | 2005 | Открытый чемпионат США (2) | Хард | 6-4 6-2 | ||
| 6. | 2006 | Открытый чемпионат Австралии | Хард | 6-3 6-3 | ||
| 7. | 2009 | Открытый чемпионат Австралии (2) | Хард | 6-3 6-1 | ||
| 8. | 2012 | Открытый чемпионат Франции (2) | Грунт | 7-6(3) 6-1 |
Поражения (4) |
№ | Год | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 1998 | Уимблдон | Трава | 4-6 4-6 | ||
| 2. | 2003 | Открытый чемпионат Франции | Грунт | 3-6 4-6 | ||
| 3. | 2008 | Открытый чемпионат Австралии | Хард | 6-7(4) 4-6 | ||
| 4. | 2011 | Уимблдон (2) | Трава | 3-6 2-6 |
Примечания |
↑ 12 Collins B. The Bud Collins History of Tennis: An Authoritative Encyclopedia and Record Book — 2 — New York City: New Chapter Press, 2010. — P. 684. — ISBN 978-0-942257-70-0<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q1000491"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q13415852"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q60"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q13415851"></a>
↑ Encyclopædia Britannica<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q5375741"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P1417"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P2450"></a>
↑ сайт ATP<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q14580059"></a>
↑ Swati Deshpande. Court grants divorce to Bhupathi, wife (неопр.). The Times of India (15 июля 2010). Проверено 7 августа 2014.
↑ Has Mahesh Bhupathi played his final professional tennis match?? (неопр.). Tennis World (28 June 2014). Проверено 19 ноября 2014.
↑ Mahesh Bhupathi to return for Chennai Open (неопр.). the Times of India (December 23, 2014). Проверено 26 ноября 2015.
↑ Мария Никулашкина. Лига чемпионов для Шараповой (неопр.). Спорт-Экспресс (27 июля 2014). Проверено 4 декабря 2014. (недоступная ссылка)
↑ Александр Николаев. Маша против «королей» (неопр.). Российская Газета (28 ноября 2014). Проверено 4 декабря 2014.
↑ 123 Начал турнир с квалификации.
Ссылки |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Махеш Бхупати на Викискладе |
Профиль на сайте ATP (англ.)
Профиль на сайте ITF (англ.)
Профиль на сайте Кубка Дэвиса (англ.)