Чемпионат Грузии по футболу
| Национальная лига | |
|---|---|
| ეროვნული ლიგა | |
| | |
| Страна | |
| Основан | 1990 |
| Кол-во команд | 10 |
| Выбывание в | Первая лига |
| Действующий победитель | Сабуртало (1 раз) |
| Наиболее титулован | Динамо (Тбилиси) (16 раз) |
| Сайт | pfl.ge |
Чемпионат Грузии по футболу (груз. ეროვნული ლიგა — Эровнули лига) — высший дивизион грузинского футбола. По результатам турнира определяются чемпион страны и представители Грузии в еврокубках, проводимых под эгидой УЕФА. Организатором чемпионата является Грузинская футбольная федерация.
Первый розыгрыш национальной лиги состоялся в 1990 году после выхода грузинских клубов из чемпионата Советского Союза. С 1927 по 1989 годы лучшая команда республики определялась по итогам чемпионата Грузинской ССР.
Содержание
1 Все призёры
2 Достижения клубов
3 Лучшие бомбардиры
4 См. также
5 Ссылки
Все призёры |
| Сезон | Чемпион | 2-е место | 3-е место |
|---|---|---|---|
| 1990 | Иберия (Тбилиси) | Гурия (Ланчхути) | Горда (Рустави) |
| 1991 | Иберия (Тбилиси) | Гурия (Ланчхути) | Кутаиси (Кутаиси) |
| 1991/92 | Иберия-Динамо (Тбилиси) | Цхуми (Сухуми) | Горда (Рустави) |
| 1992/93 | Динамо (Тбилиси) | Шевардени-1906 (Тбилиси) | Алазани (Гурджаани) |
| 1993/94 | Динамо (Тбилиси) | Колхети-1913 (Поти) | Кутаиси (Кутаиси) |
| 1994/95 | Динамо (Тбилиси) | Самтредиа (Самтредиа) | Колхети-1913 (Поти) |
| 1995/96 | Динамо (Тбилиси) | Маргвети (Зестафони) | Колхети-1913 (Поти) |
| 1996/97 | Динамо (Тбилиси) | Колхети-1913 (Поти) | Динамо (Батуми) |
| 1997/98 | Динамо (Тбилиси) | Динамо (Батуми) | Колхети-1913 (Поти) |
| 1998/99 | Динамо (Тбилиси) | Кутаиси (Кутаиси) | Локомотив (Тбилиси) |
| 1999/00 | Торпедо (Кутаиси) | ВИТ Джорджия (Тбилиси) | Динамо (Тбилиси) |
| 2000/01 | Торпедо (Кутаиси) | Локомотив (Тбилиси) | Динамо (Тбилиси) |
| 2001/02 | Торпедо (Кутаиси) | Локомотив (Тбилиси) | Динамо (Тбилиси) |
| 2002/03 | Динамо (Тбилиси) | Торпедо (Кутаиси) | ВИТ Джорджия (Тбилиси) |
| 2003/04 | ВИТ Джорджия (Тбилиси) | Сиони (Болниси) | Динамо (Тбилиси) |
| 2004/05 | Динамо (Тбилиси) | Торпедо (Кутаиси) | Тбилиси (Тбилиси) |
| 2005/06 | Сиони (Болниси) | ВИТ Джорджия (Тбилиси) | Динамо (Тбилиси) |
| 2006/07 | Олимпи (Рустави) | Динамо (Тбилиси) | Амери (Тбилиси) |
| 2007/08 | Динамо (Тбилиси) | ВИТ Джорджия (Тбилиси) | Зестафони (Зестафони) |
| 2008/09 | ВИТ Джорджия (Тбилиси) | Динамо (Тбилиси) | Олимпи (Рустави) |
| 2009/10 | Олимпи (Рустави) | Динамо (Тбилиси) | Зестафони (Зестафони) |
| 2010/11 | Зестафони (Зестафони) | Динамо (Тбилиси) | Олимпи (Рустави) |
| 2011/12 | Зестафони (Зестафони) | Металлург (Рустави) | Торпедо (Кутаиси) |
| 2012/13 | Динамо (Тбилиси) | Дила (Гори) | Торпедо (Кутаиси) |
| 2013/14 | Динамо (Тбилиси) | Зестафони (Зестафони) | Сиони (Болниси) |
| 2014/15 | Дила (Гори) | Динамо (Батуми) | Динамо (Тбилиси) |
| 2015/16 | Динамо (Тбилиси) | Самтредиа (Самтредиа) | Дила (Гори) |
| 2016 | Самтредиа (Самтредиа) | Чихура (Сачхере) | Динамо (Батуми) |
| 2017 | Торпедо (Кутаиси) | Динамо (Тбилиси) | Самтредиа (Самтредиа) |
2018 | Сабуртало (Сабуртало) | Динамо (Тбилиси) | Торпедо (Кутаиси) |
Достижения клубов |
| Клуб | Чемпион | Вице-чемпион | Сезоны чемпионства |
|---|---|---|---|
Динамо (Тбилиси) | 16 | 6 | 1990, 1991, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2002/03, 2004/05, 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16 |
Торпедо (Кутаиси) | 4 | 3 | 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2017 |
ВИТ Джорджия (Тбилиси) | 2 | 3 | 2003/04, 2008/09 |
Зестафони (Зестафони) | 2 | 2 | 2010/11, 2011/12 |
Олимпи (Рустави) | 2 | 1 | 2006/07, 2009/10 |
Самтредиа (Самтредиа) | 1 | 2 | 2016 |
Сиони (Болниси) | 1 | 1 | 2005/06 |
Дила (Гори) | 1 | 1 | 2014/15 |
Сабуртало | 1 | 0 | 2018 |
Лучшие бомбардиры |
См. также |
- Суперкубок Грузии по футболу
- Кубок Грузии по футболу
Ссылки |
Официальный сайт ПФЛ Грузии (груз.)
Чемпионат Грузии на сайте "Архив голов" (рус.)