Марса (Испания)
| Муниципалитет | |||
| Марса | |||
|---|---|---|---|
| Marsá | |||
| |||
41°07′43″ с. ш. 0°48′13″ в. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Автономное сообщество | Каталония | ||
| Провинция | Таррагона | ||
| Район | Приорат | ||
| Мэр | Хосеп Мария Пике Кастельноу 2007 год | ||
| История и география | |||
| Площадь | 16,1 км² | ||
| Высота | 325 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 653 человека (2010) | ||
| Плотность | 38,4 чел./км² | ||
| Этнохороним | marsanense, marsense | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 43775 | ||
| Автомобильный код | T | ||
marca.altanet.org (исп.) | |||
Марса (исп. Marsá, баск. Marça, кат. Marçà) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Приорат. Занимает площадь 16,1 км². Население — 653 человека (на 2010 год).
Ссылки |
- Официальная страница
- Página oficial del Ayuntamiento
- Información de la Generalitat de Catalunya
- Información del Institut d’Estadística de Catalunya
- Fotografías antiguas del municipio
- Información general
- Web Personal de David Porcel
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |