Ла-Торре-де-Фонтаубелья
| Муниципалитет | |||||
| Ла-Торре-де-Фонтаубелья | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Torre de Fontaubella | |||||
| |||||
41°07′34″ с. ш. 0°51′56″ в. д.HGЯOL | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Каталония | ||||
| Провинция | Таррагона | ||||
| Район | Приорат | ||||
| Мэр | Хауме Рофес и Англес 2007 год | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 7,10 км² | ||||
| Высота | 369 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 147 человек (2010) | ||||
| Плотность | 19,01 чел./км² | ||||
| Этнохороним | torredano [1] | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 43774 | ||||
| Автомобильный код | T | ||||
torredefontaubella.oasi.org (исп.) | |||||
Ла-Торре-де-Фонтаубелья (исп. Torre de Fontaubella, баск. La Torre de Fontaubella, кат. La Torre de Fontaubella) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Приорат. Занимает площадь 7,10 км². Население — 147 человек (на 2010 год).
Ссылки |
- Официальная страница
- Página oficial del Ayuntamiento
Información de la Generalitat de Catalunya (недоступная ссылка)
- Información del Institut d'Estadística de Catalunya
- Información general
Примечания |
↑ Gentilicio en castellano según: Celdrán Gomáriz, Pancracio: Diccionario de topónimos españoles y sus gentilicios. Espasa Calpe, 2002. ISBN 84-670-0146-1.
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |