Корнуделья-де-Монсан
| Муниципалитет | |||
| Корнуделья-де-Монсан | |||
|---|---|---|---|
| Cornudella de Montsant | |||
| |||
41°16′01″ с. ш. 0°54′22″ в. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Автономное сообщество | Каталония | ||
| Провинция | Таррагона | ||
| Район | Приорат | ||
| Мэр | Хосеп М. Кастан и Эстивиль 2007 год | ||
| История и география | |||
| Площадь | 63,11 км² | ||
| Высота | 533 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 1028 человек (2010) | ||
| Плотность | 15,4 чел./км² | ||
| Этнохороним | cornudellenc | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 43360 | ||
| Автомобильный код | T | ||
cornudella.altanet.org (исп.) | |||
Корнуделья-де-Монсан
Корнуделья-де-Монсан (исп. Cornudella de Montsant) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Приорат. Занимает площадь 63,11 км². Население — 1028 человек (на 2010 год).
Ссылки |
- Официальная страница
- Página oficial del Ayuntamiento
- Información de la Generalitat de Catalunya
- Información del Institut d’Estadística de Catalunya
- Información general
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |