Санта-Крус-де-лос-Каньямос
| Город | |||||
| Санта-Крус-де-лос-Каньямос | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz de los Cáñamos | |||||
| |||||
38°38′ с. ш. 2°52′ з. д.HGЯOL | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Кастилия — Ла-Манча | ||||
| Провинция | Сьюдад-Реаль | ||||
| Район | Кампо-де-Монтьель | ||||
| Мэр | Исидро Рубио Торрес | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 17.72 км² | ||||
| Высота | 982 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 593 человека (2010) | ||||
| Плотность | 35,27 чел./км² | ||||
| Катойконим | Toperos/Santacruzeños | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 13327 | ||||
| Автомобильный код | CR | ||||
Санта-Крус-де-лос-Каньямос (исп. Santa Cruz de los Cáñamos) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 17,72 км². Население — 593 человека (на 2010 год).
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |