Брайтенбрунн (Швабия)
Община | |||
Брайтенбрунн | |||
---|---|---|---|
Breitenbrunn | |||
| |||
48°08′ с. ш. 10°23′ в. д.HGЯOL | |||
Страна | Германия | ||
Земля | Бавария | ||
Район | Нижний Алльгой | ||
Внутреннее деление | 9 подрайонов | ||
Глава | Альфонс Бибер (местный блок) | ||
История и география | |||
Площадь | 41,92 км² | ||
Высота центра | 552 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 2277 человек (2010) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +49 8263 | ||
Почтовый индекс | 87739 | ||
Автомобильный код | MN | ||
Официальный код | 09 7 78 121 | ||
breitenbrunn-schwaben.de | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Брайтенбрунн (нем. Breitenbrunn) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
Подчиняется административному округу Швабия. Входит в состав района Нижний Алльгой. Население составляет 2277 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 41,92 км². Официальный код — 09 7 78 121.
Коммуна подразделяется на 9 сельских округов.
Примечания |
↑ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung – Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Quartale (hier viertes Quartal, Stichtag zum Quartalsende)
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Баварии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |