Второй дивизион Испании по футболу 2016/2017
Второй дивизион 2016/2017 | |
---|---|
Время проведения | 19 августа 2016 — 11 июня 2017 |
Число участников | 22 |
Выход в Примеру | Леванте Жирона Хетафе |
Бомбардир(ы) | Хоселу (Луго) |
← 2015/16 2017/18 → |
Сегунда 2016/2017 (исп. Segunda División de España 2016/2017) — 86-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 19 августа 2016 года и закончился 11 июня 2017 года. В чемпионате принимали участие 22 команды.
Содержание
1 Клубы-участники
2 Турнирная таблица
3 Результаты матчей
4 Потуровая таблица
5 Календарь
6 Бомбардиры
7 Примечания
8 Ссылки
Клубы-участники |
Команда | Город | Главный тренер |
---|---|---|
Леванте | Валенсия | Хуан Рамон Лопес Муньис |
Жирона | Жирона | Пабло Мачин |
Хетафе | Хетафе | Хуан Эснайдер (до 7 тура) Хосе Бордалас (с 8 тура) |
Тенерифе | Санта-Крус-де-Тенерифе | Хосе Луис Марти |
Кадис | Кадис | Альваро Сервера |
Уэска | Уэска | Хуан Антонио Анкела |
Реал Вальядолид | Вальядолид | Пако Эррера |
Реал Овьедо | Овьедо | Фернандо Йерро |
Луго | Луго | Луис Сесар Сампедро |
Кордова | Кордова | Хосе Луис Ольтра (до 16 тура) Луис Каррион (с 17 тура) |
Реус Депортиу | Реус | Начо Гонсалес |
Райо Вальекано | Мадрид | Хосе Рамон Сандоваль (до 13 тура) Рубен Бараха (14—26 туры) Мичел (с 27 тура) |
Севилья Атлетико | Севилья | Диего Мартинес Пенас |
Химнастик | Таррагона | Висенте Морено (до 19 тура) Хуан Мерино (20—39 туры) Нано Ривас (с 40 тура) |
Альмерия | Альмерия | Фернандо Сориано (до 27 тура) Фран Фернандес (28—29 туры) Луис Мигель Рамирес (с 30 тура) |
Реал Сарагоса | Сарагоса | Луис Милья (до 11 тура) Рауль Агне (12—30 туры) Сесар Лаинес (с 31 тура) |
Нумансия | Сория | Ягоба Аррасате |
Алькоркон | Алькоркон | Космин Контра (до 9 тура) Хулио Веласкес (с 10 тура) |
УКАМ Мурсия | Мурсия | Хосе Мария Сальмерон (до 18 тура) Франсиско Родригес Вильчес (с 19 тура) |
Мальорка | Пальма-де-Мальорка | Фернандо Васкес (до 17 тура) Хавьер Олаисола (18—32 туры) Серхи Бархуан (с 33 тура) |
Эльче | Эльче | Альберто Ториль (до 36 тура) Висенте Паррас (с 37 тура) |
Мирандес | Миранда-де-Эбро | Карлос Террасас (до 16 тура) Хавьер Альварес де лос Мосос (17, 22—31 туры) Клаудио Барраган (18—21 туры) Пабло Альфаро (с 32 тура) |
Турнирная таблица |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леванте | 42 | 25 | 9 | 8 | 57 − 32 | +25 | 84 | Выход в Примеру 2017/18 |
2 | Жирона | 42 | 20 | 10 | 12 | 65 − 45 | +20 | 70 | |
3 | Хетафе | 42 | 18 | 14 | 10 | 55 − 43 | +12 | 68 | Плей-офф за выход в Примеру 2017/18 |
4 | Тенерифе | 42 | 16 | 18 | 8 | 50 − 37 | +13 | 66 | |
5 | Кадис | 42 | 16 | 16 | 10 | 55 − 40 | +15 | 64 | |
6 | Уэска | 42 | 16 | 15 | 11 | 53 − 43 | +10 | 63 | |
7 | Вальядолид | 42 | 18 | 9 | 15 | 52 − 47 | +5 | 63 | |
8 | Овьедо | 42 | 17 | 10 | 15 | 47 − 47 | 0 | 61 | |
9 | Луго | 42 | 14 | 13 | 15 | 49 − 52 | −3 | 55 | |
10 | Кордова | 42 | 14 | 13 | 15 | 42 − 52 | −10 | 55 | |
11 | Реус Депортиу | 42 | 13 | 16 | 13 | 31 − 29 | +2 | 55 | |
12 | Райо Вальекано | 42 | 14 | 11 | 17 | 44 − 44 | 0 | 53 | |
13 | Севилья Атлетико | 42 | 13 | 14 | 15 | 55 − 56 | −1 | 53 | |
14 | Таррагона | 42 | 12 | 16 | 14 | 40 − 47 | −7 | 52 | |
15 | Альмерия | 42 | 14 | 9 | 19 | 44 − 49 | −5 | 51 | |
16 | Сарагоса | 42 | 12 | 14 | 16 | 50 − 52 | −2 | 50 | |
17 | Нумансия | 42 | 11 | 17 | 14 | 40 − 49 | −9 | 50 | |
18 | Алькоркон | 42 | 13 | 11 | 18 | 32 − 43 | −11 | 50 | |
19 | УКАМ Мурсия | 42 | 11 | 15 | 16 | 42 − 51 | −9 | 48 | Выбывание в Сегунду В |
20 | Мальорка | 42 | 9 | 18 | 15 | 42 − 50 | −8 | 45 | |
21 | Эльче | 42 | 11 | 10 | 21 | 49 − 63 | −14 | 43 | |
22 | Мирандес | 42 | 9 | 14 | 19 | 40 − 66 | −26 | 41 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей |
Лев | Жир | Хет | Тен | Кад | Уэс | Вал | Овь | Луг | Кор | Реу | Рай | Сев | Тар | Аль | Сар | Нум | Аль | УКА | Мал | Эль | Мир | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Леванте | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
2 Жирона | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 4:2 | 3:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | |
3 Хетафе | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
4 Тенерифе | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | |
5 Кадис | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | |
6 Уэска | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 5:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | |
7 Вальядолид | 0:4 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | |
8 Овьедо | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | |
9 Луго | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 1:2 | 3:3 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | |
10 Кордова | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 4:2 | 3:3 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | |
11 Реус Депортиу | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | |
12 Райо Вальекано | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 3:3 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | |
13 Севилья Атлетико | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 3:3 | 2:0 | 6:2 | 5:3 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | |
14 Таррагона | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 4:1 | |
15 Альмерия | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
16 Сарагоса | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | |
17 Нумансия | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 0:2 | |
18 Алькоркон | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 5:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
19 УКАМ Мурсия | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
20 Мальорка | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 1:4 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | |
21 Эльче | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 4:4 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | |
22 Мирандес | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 |
Потуровая таблица |
Команда/ Тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Леванте | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Жирона | 7 | 2 | 8 | 10 | 15 | 13 | 9 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Хетафе | 13 | 14 | 14 | 21 | 13 | 17 | 21 | 20 | 18 | 12 | 13 | 13 | 10 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Тенерифе | 21 | 18 | 21 | 15 | 8 | 10 | 15 | 14 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 15 | 13 | 9 | 10 | 13 | 11 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Кадис | 12 | 12 | 15 | 8 | 14 | 9 | 12 | 17 | 19 | 19 | 19 | 16 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Уэска | 16 | 15 | 16 | 9 | 17 | 19 | 13 | 10 | 14 | 9 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 11 | 11 | 14 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Вальядолид | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 | 18 | 16 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | 15 | 14 | 11 | 10 | 13 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Овьедо | 20 | 7 | 10 | 12 | 18 | 18 | 11 | 13 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 10 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Луго | 10 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 |
Кордова | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 14 | 16 | 13 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 12 | 10 |
Реус Депортиу | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 |
Райо Вальекано | 17 | 17 | 22 | 16 | 21 | 12 | 14 | 9 | 13 | 15 | 8 | 12 | 16 | 18 | 18 | 20 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 12 | 12 | 15 | 12 |
Севилья Атлетико | 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | 14 | 16 | 16 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 |
Таррагона | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | 15 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 |
Альмерия | 11 | 21 | 9 | 11 | 16 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 19 | 20 | 16 | 17 | 20 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 |
Сарагоса | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 | 14 | 11 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 16 |
Нумансия | 19 | 19 | 18 | 19 | 11 | 15 | 10 | 11 | 11 | 13 | 16 | 20 | 20 | 21 | 17 | 19 | 15 | 18 | 15 | 15 | 12 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | 15 | 17 |
Алькоркон | 15 | 22 | 20 | 13 | 20 | 21 | 20 | 15 | 20 | 20 | 21 | 18 | 21 | 16 | 20 | 15 | 19 | 15 | 17 | 17 | 18 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
УКАМ Мурсия | 22 | 20 | 19 | 20 | 12 | 8 | 7 | 8 | 10 | 16 | 17 | 19 | 15 | 17 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 17 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 |
Мальорка | 18 | 16 | 17 | 22 | 19 | 16 | 17 | 19 | 15 | 18 | 14 | 15 | 14 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Эльче | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | 12 | 12 | 8 | 7 | 11 | 13 | 9 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 15 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Мирандес | 14 | 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | 18 | 19 | 19 | 21 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Календарь |
Тур 1[1][2] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяева | Счёт | Гости | Стадион | Дата | Время | Зрители | Судья | ||||
Мирандес | 1:1 | Хетафе | Андува | 19 августа | 20:00 | 3 041 | Альберола Рохас | 4 | 0 | ||
Альмерия | 1:1 | Кадис | Хуэгос Медитерранеос | 22:00 | 8 771 | Ариас Лопес | 3 | 0 | |||
Мальорка | 0:1 | Реус Депортиу | Иберостар | 20 августа | 19:00 | 8 437 | Аис Рейг | 9 | 0 | ||
Эльче | 2:1 | Райо Вальекано | Мартинес Валеро | 6 759 | Эирис Мата | 5 | 0 | ||||
Алькоркон | 0:0 | Уэска | Санто-Доминго | 1 532 | Сакес Оскос | 8 | 0 | ||||
Кордова | 1:0 | Тенерифе | Нуэво Арканхель | 21:00 | 12 564 | Прието Иглесиас | 7 | 0 | |||
Нумансия | 0:1 | Леванте | Лос-Пахаритос | 21 августа | 19:00 | 2 751 | Гонсалес Фуэртес | 8 | 2 | ||
Таррагона | 2:2 | Луго | Ноу Эстади | 3 512 | Куадра Фернандес | 2 | 0 | ||||
Севилья Атлетико | 3:3 | Жирона | Рамон Санчес Писхуан | 21:00 | 4 088 | Пулидо Сантана | 5 | 0 | |||
Вальядолид | 1:0 | Реал Овьедо | Нуэво Хосе Соррилья | 22:30 | 7 996 | Перес Монтеро | 6 | 0 | |||
Реал Сарагоса | 3:1 | УКАМ Мурсия | Ромареда | 22 августа | 20:00 | 14 900 | Вальдес Альер | 4 | 0 |
Тур 2[3][4] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяева | Счёт | Гости | Стадион | Дата | Время | Зрители | Судья | ||||
Хетафе | 0:0 | Нумансия | Колисеум Альфонсо Перес | 26 августа | 20:00 | 4 305 | Арседиано Монессильо | 3 | 0 | ||
Тенерифе | 1:1 | Севилья Атлетико | Элиодоре Родригес | 22:00 | 7 915 | де ла Фуэнте Рамос | 8 | 1 | |||
Жирона | 3:1 | Эльче | Монтиливи | 27 августа | 19:00 | 4 203 | Горостеги Фернандес-Ортега | 4 | 0 | ||
Реал Овьедо | 2:0 | Альмерия | Карлос Тартьере | 11 916 | Кордеро Вега | 9 | 0 | ||||
Реус Депортиу | 1:1 | Мирандес | Камп Ноу Мунисипаль | 3 078 | Лопес Амайя | 6 | 0 | ||||
Луго | 3:3 | Реал Сарагоса | Анксо Карро | 21:00 | 3 920 | Фигероа Васкес | 4 | 0 | |||
Леванте | 2:0 | Алькоркон | Сьюдад де Валенсия | 28 августа | 19:00 | 10 133 | Аресес Франко | 5 | 0 | ||
Уэска | 1:1 | Таррагона | Эль Алькорас | 2 766 | Перес Пальяс | 6 | 0 | ||||
УКАМ Мурсия | 1:1 | Кордова | Ла-Кондомина | 2 813 | Диас де Мера Эскудерос | 6 | 0 | ||||
Райо Вальекано | 0:0 | Вальядолид | Кампо-де-Вальекас | 21:00 | 7 933 | Медиэ Хименес | 3 | 0 | |||
Кадис | 1:1 | Мальорка | Рамон де Карранса | 22:30 | 16 471 | Писарро Гомес | 5 | 0 |
Тур 3[5][6] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяева | Счёт | Гости | Стадион | Дата | Время | Зрители | Судья | ||||
Севилья Атлетико | 1:1 | УКАМ Мурсия | Рамон Санчес Писхуан | 2 сентября | 20:00 | 4 669 | Сакес Оскос | 5 | 1 | ||
Кордова | 3:3 | Луго | Нуэво Арканхель | 21:00 | 14 517 | Пулидо Сантана | 5 | 0 | |||
Мирандес | 3:2 | Кадис | Андува | 3 сентября | 16:00 | 3 060 | Аис Рейг | 9 | 0 | ||
Хетафе | 1:1 | Реус Депортиу | Колисеум Альфонсо Перес | 18:00 | 4 529 | Куадра Фернандес | 3 | 0 | |||
Альмерия | 3:0 | Райо Вальекано | Хуэгос Медитерранеос | 7 826 | Альберола Рохас | 2 | 0 | ||||
Вальядолид | 2:1 | Жирона | Нуэво Хосе Соррилья | 7 958 | Эирис Мата | 5 | 0 | ||||
Эльче | 3:1 | Тенерифе | Мартинес Валеро | 20:00 | 7 171 | Вальдес Альер | 3 | 0 | |||
Нумансия | 1:1 | Алькоркон | Лос-Пахаритос | 4 сентября | 16:00 | 2 104 | Ариас Лопес | 6 | 0 | ||
Таррагона | 1:1 | Леванте | Ноу Эстади | 18:00 | 4 781 | Перес Монтеро | 7 | 0 | |||
Мальорка | 0:0 | Реал Овьедо | Иберостар | 20:00 | 9 471 | Прието Иглесиас | 5 | 0 | |||
Реал Сарагоса | 1:0 | Уэска | Ромареда | 20:30 | 21 343 | Гонсалес Фуэртес | 9 | 0 |
Тур 4[7][8] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяева | Счёт | Гости | Стадион | Дата | Время | Зрители | Судья | ||||
Луго | 1:0 | Севилья Атлетико | Анксо Карро | 10 сентября | 16:00 | 2 552 | Диас де Мера Эскудерос | 3 | 0 | ||
Реус Депортиу | 1:1 | Нумансия | Камп Ноу Мунисипаль | 18:00 | 3 151 | Горостеги Фернандес-Ортега | 8 | 1 | |||
Тенерифе | 1:0 | Вальядолид | Элиодоро Родригес Лопес | 7 781 | Арседиано Монессильо | 4 | 0 | ||||
Леванте | 4:2 | Реал Сарагоса | Сьюдад де Валенсия | 20:00 | 11 623 | Медиэ Хименес | 3 | 0 | |||
Райо Вальекано | 1:0 | Мальорка | Кампо-де-Вальекас | 11 сентября | 12:00 | 8 067 | Фигероа Васкес | 2 | 0 | ||
Реал Овьедо | 0:0 | Мирандес | Карлос Тартьере | 16:00 | 12 646 | Писарро Гомес | 3 | 0 | |||
Алькоркон | 1:0 | Таррагона | Санто-Доминго | 18:00 | 2 083 | Лопес Амайя | 5 | 0 | |||
Кадис | 3:0 | Хетафе | Рамон де Карранса | 15 322 | Перес Пальяс | 6 | 0 | ||||
Уэска | 3:0 | Кордова | Эль Алькорас | 2 664 | Кордеро Вега | 2 | 0 | ||||
УКАМ Мурсия | 1:1 | Эльче | Ла-Кондомина | 4 893 | де ла Фуэнте Рамос | 2 | 0 | ||||
Жирона | 3:3 | Альмерия | Монтиливи | 20:00 | 4 754 | Аресес Франко | 7 | 0 |
Тур 5[9][10] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяева | Счёт | Гости | Стадион | Дата | Время | Зрители | Судья | ||||
Нумансия | 1:0 | Таррагона | Лос-Пахаритос | 17 сентября | 16:00 | 2 223 | Пулидо Сантана | 4 | 1 | ||
Кордова | 1:0 | Леванте | Нуэво Арканхель | 18:00 | 13 677 | Сакес Оскос | 4 | 0 | |||
Эльче | 0:3 | Луго | Мартинес Валеро | 7 765 | Альберола Рохас | 3 | 0 | ||||
Реус Депортиу | 1:0 | Кадис | Камп Ноу Мунисипаль | 3 914 | Прието Иглесиас | 5 | 0 | ||||
Вальядолид | 0:1 | УКАМ Мурсия | Нуэво Хосе Соррилья | 8 382 | Гонсалес Фуэртес | 4 | 0 | ||||
Реал Сарагоса | 2:0 | Алькоркон | Ромареда | 20:00 | 16 052 | Аис Рейг | 6 | 0 | |||
Альмерия | 0:1 | Тенерифе | Хуэгос Медитерранеос | 18 сентября | 12:00 | 7 950 | Куадра Фернандес | 6 | 0 | ||
Мирандес | 2:1 | Райо Вальекано | Андува | 16:00 | 3 562 | Ариас Лопес | 2 | 0 | |||
Хетафе | 2:1 | Реал Овьедо | Колисеум Альфонсо Перес | 18:00 | 6 533 | Эирис Мата | 6 | 0 | |||
Севилья Атлетико | 2:0 | Уэска | Ramón Sánchez-Pizjuán | 3 203 | Вальдес Альер | 6 | 0 | ||||
Мальорка | 1:0 | Жирона | Иберостар | 20:00 | 8 696 | Перес Монтеро | 7 | 0 |
Тур 6[11][12] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяева | Счёт | Гости | Стадион | Дата | Время | Зрители | Судья | ||||
Алькоркон | 0:1 | Кордова | Санто-Доминго | 20 сентября | 20:00 | 2 442 | Арседиано Монессильо | 4 | 0 | ||
