Парламентские выборы в ФРГ (1980)
← 1976 1983 → | |||
Парламентские выборы в ФРГ (1980) | |||
---|---|---|---|
5 октября 1980 | |||
| | | |
Глава партии | Гельмут Шмидт | Гельмут Коль | Ганс-Дитрих Геншер |
Партия | СДПГ | ХДС | СвДП |
Мест получено | 228 | 185 | 54 |
| |||
Глава партии | Франц Йозеф Штраус | ||
Партия | ХСС | ||
Мест получено | 52 |
Выборы в бундестаг 1980 года — 9-е демократические выборы в ФРГ (Западной Германии), состоявшиеся 5 октября.
Кандидатом ХДС/ХСС на пост федерального канцлера был выдвинут председатель ХСС Франц Йозеф Штраус. В ходе избирательной кампании он сделал заявление о том, что «восточные договоры» будут соблюдаться. ХДС/ХСС потерпели поражение, причем для христианских демократов результаты оказались наихудшими со времени выборов 1949 года. Штраус был ярким выразителем интересов и взглядов своего консервативного электората (в том числе переселенцев из восточноевропейских стран), а для центра, и тем более для левых, он был источником беспокойства, вызывал отторжение.
Итоги |
Партия | Голосов по партийным спискам | Мест по партийным спискам | Голосов по избирательным округам | Мест по избирательным округам | Всего мест | Δ | |
Социал-демократическая партия Германии | 16 260 677 (42,9 %) | 91 | 16 808 861 (44,5 %) | 127 | 228 | ▲4 | |
Христианско-демократический союз | 13 467 207 (34,2 %) | 93 | 12 989 200 (35,6 %) | 81 | 185 | ▼16 | |
Свободная Демократическая партия | 4 030 999 (10,6 %) | 53 | 2 720 480 (7,2 %) | 0 | 53 | ▲14 | |
Христианско-социальный союз | 3 908 459 (10,3 %) | 40 | 3 941 365 (10,4 %) | 12 | 52 | ▼1 | |
Зелёные | 569 589 (1,5 %) | 0 | 732 619 (1 %) | 0 | 0 | 0 | |
Германская коммунистическая партия | 71 600 (0,2 %) | 0 | 107 158 (0,3 %) | 0 | 0 | 0 | |
Национал-демократическая партия Германии | 68 096 (0,2 %) | 0 | — | — | 0 | 0 | |
Прочие партии | 40 361 (0 %) | 0 | 28 841 (0 %) | 0 | 0 | ||
Общий результат | 37 938 981 | 100 % | 37 806 531 | 100 % | 519 |
Для улучшения этой статьи желательно: |