Посаль-де-Гальинас
| Муниципалитет | |||||
| Посаль-де-Гальинас | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozal de Gallinas | |||||
| |||||
41°19′ с. ш. 4°50′ з. д.HGЯOL | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Кастилия и Леон | ||||
| Провинция | Вальядолид | ||||
| Район | Тьерра-де-Медина | ||||
| Мэр | Хавьер | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 35,20 км² | ||||
| Высота | 737 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 535 человек (2010) | ||||
| Плотность | 14,18 чел./км² | ||||
| Этнохороним | Gallinato | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 47450 | ||||
| Автомобильный код | VA | ||||
Посаль-де-Гальинас (исп. Pozal de Gallinas) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина. Занимает площадь 35,20 км². Население — 535 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 51 км.
Фотографии |

Церковь


Башня



Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |