Узбекская Советская Социалистическая Республика
Союзная республика в составе СССР | |||||
Узбекская Советская Социалистическая Республика | |||||
---|---|---|---|---|---|
узб. Ўзбекистон Совет Социалистик Республикаси | |||||
| |||||
Девиз: ««Бутун дунё пролетарлари, бирлашингиз!»» | |||||
Гимн: «Государственный гимн Узбекской ССР» узб. Ўзбекистон Совет Социалист Республикасининг давлат мадҳияси | |||||
← ← ← → 13 мая 1925 года[1] — 31 августа 1991 года | |||||
Столица | Бухара (1925); Самарканд (1925—1930); Ташкент (c 1930) | ||||
Язык(и) | узбекский русский | ||||
Денежная единица | Рубль СССР | ||||
Часовые пояса | +5 | ||||
Площадь | 447,4 тыс. км² 5-я в СССР | ||||
Население | 19 906 тыс. чел. (1989) 3-я в СССР | ||||
Форма правления | Советская республика | ||||
Интернет-домен | .su | ||||
Телефонный код | +36 | ||||
Главы государства | |||||
Первый секретарь ЦК КП Узбекской ССР | |||||
• 1925 — 1927 | Владимир Иванович Иванов (первый глава государства) | ||||
Президент Узбекской ССР | |||||
• 1990 — 1991 | Ислам Абдуганиевич Каримов (последний глава государства)[2] |
Узбе́кская Сове́тская Социалисти́ческая Респу́блика (Узбекская ССР, УзССР; узб. Ўзбекистон Совет Социалистик Республикаси, совр. O`zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi) — одна из союзных республик Советского Союза. 31 августа 1991 года провозгласила независимость и стала Республикой Узбекистан.
Граничила с Киргизской ССР, Туркменской ССР, Казахской ССР, Таджикской ССР и Афганистаном.
Содержание
1 Предыстория
2 Образование Узбекской ССР
3 Население в 1939 году
4 Население 1989 год
5 Население 1979 год
6 Экономика
7 Руководство
8 Награды
9 Имя присвоено
10 См. также
11 Примечания
12 Литература
13 Ссылки
Предыстория |
Образование Узбекской ССР |
В результате административно-территориальной реформы 1924 года были расформированы Хорезмская Социалистическая Советская Республика, Бухарская Социалистическая Советская Республика и на их территории, а также на территории бывшей Туркестанской АССР, входившей в состав РСФСР, были образованы две новые союзные республики — Туркменская ССР и Узбекская ССР. В состав Узбекской ССР вошли территории большей части Бухарской ССР, Хорезмской ССР, а также Самаркандская область, бо́льшая часть Ферганской области и Ташкентский уезд Сырдарьинской области Туркестанской АССР. Тогда же в южной части Узбекской ССР была образована Таджикская АССР.
В 1925 году было введено единое административное деление. Республика была разделена на 7 областей: Самаркандская, Ташкентская, Ферганская, Зарафшанская, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская, Хорезмская[3]. Области состояли из 33 уездов. Столица республики — город Самарканд.
В 1926 году областное деление было заменено на окружное. Учреждены Андижанский, Бухарский, Зеравшанский, Кашка-Дарьинский, Самаркандский, Сурхан-Дарьинский, Ташкентский, Ферганский, Ходжентский (упразднён в 1929 году), Хорезмский округа.
В 1929 году Таджикская АССР была преобразована в Таджикскую ССР и выведена из состава Узбекской ССР.
В 1930 году были упразднены округа. Узбекская ССР стала состоять из 9 городов, выделенных в самостоятельные административно-хозяйственные единицы, 73 районов, 1696 сельских советов. В 1930 г. столица республики была перенесена из Самарканда в Ташкент.
В 1936 году из состава РСФСР в Узбекскую ССР была передана Каракалпакская АССР.
В 1956 году произошло изменение границ Узбекской и Казахской ССР, в результате Узбекская ССР получила территории нынешнего Бостанлыкского района и часть Кибрайского района Ташкентской области, участок Голодностепской области Казахской ССР (вошла в состав Джизакской, Навоийской и Сырдарьинской областей)[4].
Население в 1939 году |
Узбекская ССР — 6 271 269 человек.
Население 1989 год |
Область | Территория, км² | Население | Узбеки | Русские | Таджики | Казахи | Татары | Крымские татары | Киргизы | Туркмены | Каракалпаки | Корейцы | Украинцы | Турки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каракалпакская АССР | 164 900 | 1 212 207 | 397 826 | 19 846 | 128 | 318 739 | 7 769 | 27 | 60 244 | 389 146 | 9 174 | |||
Хорезмская | 6 300 | 1 012 313 | 957 623 | 12 179 | 255 | 14 155 | 7 829 | 27 | 5 960 | 910 | 6 434 | |||
Бухарская | 142 100 | 1 622 484 | 1 226 967 | 133 197 | 50 920 | 91 126 | 36 835 | 9 781 | 8 147 | 15 739 | 3 226 | 12 870 | 1 500 | |
Самаркандская | 24 500 | 2 281 872 | 1 764 872 | 113 522 | 209 161 | 8 185 | 35 044 | 3 368 | 6 504 | 14 226 | 18 495 | |||
Кашкадарьинская | 28 400 | 1 595 760 | 1 399 238 | 37 579 | 79 876 | 21 184 | 7 175 | 19 722 | 649 | |||||
Сурхандарьинская | 20 800 | 1 249 879 | 993 244 | 37 846 | 160 837 | 3 732 | 16 996 | 54 | 18 225 | 3 707 | ||||
Сырдарьинская | 25 600 | 1 297 949 | 923 534 | 88 415 | 58 947 | 71 406 | 33 947 | 19 016 | 29 326 | 16 730 | 18 655 | |||
Ташкент | 400 | 2 060 206 | 910 334 | 701 326 | 14 857 | 30 607 | 129 236 | 13 516 | 3 621 | 43 973 | 59 988 | |||
Ташкентская | 15 200 | 2 143 462 | 1 075 486 | 313 855 | 89 625 | 266 365 | 106 160 | 64 880 | 10 086 | 76 178 | 26 558 | 43 168 | ||
Ферганская | 7 100 | 2 148 737 | 1 735 011 | 123 826 | 114 482 | 32 726 | 22 833 | 43 552 | 6 504 | 11 100 | 13 582 | |||
Андижанская | 4 200 | 1 721 337 | 1 506 993 | 44 658 | 24 509 | 24 870 | 9 781 | 70 446 | 4 707 | 5 000 | ||||
Наманганская | 7 900 | 1 470 871 | 1 252 218 | 27 229 | 129 963 | 15 235 | 11 640 | 16 177 | 3 676 | 3 000 | ||||
Всего | 447 400 | 19 810 077 | 14 142 475 | 1 653 478 | 933 560 | 808 227 | 467 829 | 188 772 | 174 907 | 121 578 | 411 878 | 183 140 | 153 197 | 106 302 |
Население 1979 год |
Область | Территория, км² | Население | Узбеки | Русские | Таджики | Казахи | Татары | Крымские татары | Киргизы | Туркмены | Каракалпаки | Корейцы | Украинцы | Азербайджанцы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каракалпакия | 905 550 | 285 400 | 212 87 | 118 | 243 926 | 7699 | 48 655 | 281 809 | 9200 | |||||
Хорезмская | 747 011 | 697 965 | 14 625 | 176 | 11 206 | 8503 | 800 | |||||||
Бухарская | 1 267 450 | 934 555 | 137 451 | 19 728 | 70 242 | 40 437 | 11 493 | 10 744 | ||||||
Самаркандская | 1 782 385 | 1 398 839 | 118 477 | 86 557 | 75 315 | 6504 | 11 917 | |||||||
Кашкадарьинская | 1 124 342 | 975 006 | 33 585 | 55 054 | 26 371 | 12 469 | ||||||||
Сурхандарьинская | 896 747 | 694 580 | 38 801 | 113 032 | 18 516 | 13 685 | ||||||||
Джизакская | 512 127 | 382 173 | 34 021 | 7752 | 35 515 | 18 671 | 15 307 | |||||||
Сырдарьинская | 447 748 | 250 081 | 66 501 | 32 085 | 17 722 | 32 908 | 12 296 | 8449 | ||||||
Ташкент | 1 759 369 | 718 477 | 676 219 | 9500 | 21 175 | 127 100 | 30 355 | 41 750 | ||||||
Ташкентская | 1 792 672 | 835 790 | 313 181 | 67 467 | 208 002 | 171 122 | 73 981 | 21 286 | 15 347 | |||||
Ферганская | 1698 493 | 1327 884 | 129 355 | 87 306 | 57 388 | 37 201 | ||||||||
Андижанская | 1 354 875 | 1 150 417 | 52 496 | 20 577 | 37 793 | 56 959 | ||||||||
Наманганская | 1 100 538 | 917 840 | 29 659 | 95 275 | 26 941 | 14 797 | ||||||||
Всего | 15 389 307 | 10 569 007 | 1 665 658 | 933 560 | 619 083 | 648 764 | 142 182 | 86 559 | 294 002 | 163 062 | 89 346 | 41 963 |
Экономика |
- Производство промышленной продукции по годам
Руководство |
Награды |
Имя присвоено |
- Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище имени Верховного Совета Узбекской ССР
См. также |
- История Узбекистана
- Флаги Узбекистана
Примечания |
↑ БСЭ 3-е изд. т. 17 — С. 362.
↑ После распада СССР остался в должности.
↑ Узбекистан. Административное деление
↑ Указ Президиума ВС СССР от 13.02.1956 о частичном изменении границы между Казахской ССР и Узбекской ССР
Литература |
- Узбекская Советская Социалистическая Республика: Энциклопедия в одном томе / Гл. ред. акад. АН УзССР К. А. Зуфаров. — Ташкент: Главная редакция УзСЭ, 1981. — 560 с. — 75 000 экз.
Ссылки |
- Всесоюзная перепись населения 1939 года. Узбекская ССР
- Всесоюзная перепись населения 1959 года. Узбекская ССР
- Всесоюзная перепись населения 1970 года. Узбекская ССР
- Всесоюзная перепись населения 1979 года. Узбекская ССР
- Всесоюзная перепись населения 1989 года. Узбекская ССР
- Карта азиатской части СССР в 1929 году
- Автомобильные номера Узбекской ССР
Это заготовка статьи по истории Узбекистана. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Узбекская Советская Социалистическая Республика на Викискладе |