Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2018...
13-й чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин в блице прошёл 30 мая — 1 июня 2018 года в Бергамо (Италия). Участвовали 53 спортсмена из 14 стран. Форма турнира — круговая система. Там же проходил чемпионат мира в формате рапид.
Содержание
1 Регламент
2 Финал
3 Командный зачёт
4 Ссылки
Регламент |
Турнир проводился с контролем времени 5 минут + 3 секунды за ход на партию в два этапа. На первом этапе участники, распределённые по рейтингу на 4 группы, играли в группах. Спортсмены занявшие места с 1-го по 4-е получили право играть за титул чемпиона мира в финале A, остальные продолжили соревноваться в утешительных финалах B, C, D. В финалах A и B учитывались результаты очных встреч в группе.
Финал |
| Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг ФМЖД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | выигр. | ничьи | пораж. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Шварцман | GMI | 2470 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 5 | 10 | 0 | ||
| 2 | Алексей Чижов | GMI | 2451 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 11 | 0 | ||
| 3 | Александр Георгиев | GMI | 2448 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | 10 | 1 | ||
| 4 | Александр Балякин | GMI | 2455 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 4 | 10 | 1 | ||
| 5 | Юрий Аникеев | GMI | 2418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 11 | 1 | ||
| 6 | Рул Бомстра | GMI | 2449 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 13 | 0 | ||
| 7 | Александр Гетманский | GMI | 2384 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 12 | 1 | ||
| 8 | Гунтис Валнерис | GMI | 2423 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 14 | 0 | ||
| 9 | Артём Иванов | GMI | 2431 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 14 | 0 | ||
| 10 | Айнур Шайбаков | GMI | 2362 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 11 | 2 | ||
| 11 | Бен Провост | MF | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 6 | 5 | ||
| 12 | Пань Имин | MI | 2327 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 6 | 5 | ||
| 13 | Эдвард Бужинский | GMI | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 4 | ||
| 14 | Иван Трофимов | GMI | 2239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 7 | 6 | ||
| 15 | Раймонд Випулис | GMI | 2328 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 7 | ||
| 16 | Мартейн ван Эйзендорн | GMI | 2345 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 6 |
- GMI — международный гроссмейстер
- MI — международный мастер
- MF — мастер ФМЖД
Командный зачёт |
От страны можно было выставить 5 участника. Зачёт шёл по трём спортсменам. Команде с меньшим числом участников присваивалось по 54 очка за каждого недостающего участника.
| Место | Страна | Очки |
|---|---|---|
| 1 | 12 (2,3,7) | |
| 2 | 21 (4,6,11) | |
| 3 | 37 (5,9,23) | |
| 4 | 41 (8,15,18) | |
| 5 | 77 (13,24,40) | |
| 6 | 80 (12,31,37) | |
| 7 | 94 (26,30,38) | |
| 8 | 101 (27,28,46) | |
| 9 | 109 (19,36,54) | |
| 10 | 125 (29,42,54) | |
| 11 | 130 (22,54,54) | |
| 12 | 142 (34,54,54) | |
| 13 | 160 (52,54,54) |
Ссылки |
- Сайт чемпионата
- ЧМ на Едином шашечном сайте