Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2016...
4-й чемпионат мира по международным шашкам (в программе быстрые шашки) среди мужчин 2016 года — прошёл 30 апреля в Измире, Турция. Там же проводились чемпионат мира по быстрым шашкам среди женщин, чемпионаты мира в блице среди мужчин и среди женщин, а также 1-й чемпионат мира по турецким шашкам среди женщин.
Регламент |
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 раундов, 15 минут + 5 секунд за ход на партию. Призовой фонд 4000 €.
Результаты |
В турнире приняли участие 32 шашиста из 9 стран. Средний рейтинг 1727.
| Место | Имя | Страна | Титул | Рейтинг | Очки | Коэфф. Солкофа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Юрий Аникеев | GMI | 2399 | 13 | 74 | |
| 2. | Александр Шварцман | GMI | 2495 | 12 | 78 | |
| 3. | Артём Иванов | GMI | 2363 | 12 | 75 | |
| 4. | Муродулло Амриллаев | GMI | 2405 | 12 | 70 | |
| 5. | Ибраима Ге | 2173 | 12 | 67 | ||
| 6. | Александр Булатов | GMI | 2349 | 11 | 76 89 (-1) | |
| 7. | Томи Мбонго | MI | 2370 | 11 | 76 88 (-1) | |
| 8. | Н’Диага Самб | GMI | 2298 | 11 | 75 | |
| 9. | Денис Шкатула | 2187 | 11 | 73 86 (-1) | ||
| 10. | Александр Гетманский | GMI | 2419 | 11 | 73 85 (-1) | |
| 11. | Айнур Шайбаков | GMI | 2379 | 11 | 68 | |
| 12. | Тейс Ван Ден Брук | MI | 2263 | 11 | 65 | |
| 13. | Гунтис Валнерис | GMI | 2422 | 10 | 76 | |
| 14. | Иван Трофимов | MI | 2289 | 10 | 69 | |
| 15. | Кос Ван Амеронген | MF | 2024 | 10 | 68 | |
| 16. | Maguette Niang | 10 | 67 | |||
| 17. | Эмануэле Данесе | MF | 1984 | 9 | 68 80 (-1) 73 (-2) | |
| 18. | Владислав Шплендзер | MF | 2127 | 9 | 68 80 (-1) 72 (-2) | |
| 19. | Микеле Боргетти | MF | 2245 | 9 | 66 | |
| 20. | Лорис Миланесе | MF | 2244 | 9 | 64 | |
| 21. | Джан Барут | 9 | 53 | |||
| 22. | Басиру Ба | GMI | 2325 | 8 | 75 | |
| 23. | Эмре Йилдиз | 8 | 53 | |||
| 24. | Якуп Джанер | 8 | 52 | |||
| 25. | Атакан Бурак Аккахве | 1900 | 7 | 55 | ||
| 26. | Эгеджан Меридж | 7 | 52 | |||
| 27. | Алп Мерт Экси | 7 | 50 | |||
| 28. | Дениз Тимуртуркан | 1900 | 6 | 56 | ||
| 29. | Арда Бенефрахим | 1900 | 6 | 51 | ||
| 30. | Ахмет Демир Карахан | 1900 | 6 | 46 | ||
| 31. | Айтун Серхат Бензер | 1900 | 2 | 47 | ||
| 32. | Ягиз Бодур | 0 | 52 |
GMI — международный гроссмейстер
MI — международный мастер
MF — мастер ФМЖД
Ссылки |
Сайт чемпионата (англ.)