Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2015...
Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин в формате блиц — прошёл 7-10 октября 2015 года в Измире, Турция. Одновременно проводились чемпионат мира среди женщин и чемпионаты мира по быстрым шашкам среди мужчин и среди среди женщин, а также 2-й Чемпионат мира по турецким шашкам.
Содержание
1 Результаты
1.1 Анкара
1.2 Дидим
1.3 Стамбул
1.4 Измир
1.5 Финал
1.6 Финал Б
2 Ссылки
Результаты |
В турнире приняли участие 28 шашистов из 13 стран.
На первом этапе участники были разбиты на 4 подгруппы (Анкара, Дидим, Стамбул и Измир) по 7 шашистов в каждой и играли по круговой системе. Трое лучших из каждой подгруппы играли в финале по круговой системе. В финале Б играли 10 человек.
Анкара |
| Место | Имя | Страна | Звание | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Александр Шварцман | GMI | 2487 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
| 2. | Григорий Письменный | 2261 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
| 2. | Андрей Калмаков | GMI | 2381 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| 4. | Александр Булатов | GMI | 2377 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
| 5. | Юрий Бобков | MF | 2232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 6. | Олег Степанов | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 7. | Айрат Нургазиев | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Дидим |
Средний рейтинг 1960.
| Место | Имя | Страна | Звание | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Юрий Аникеев | GMI | 2401 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||
| 2. | Жан Марк Нджофанг | GMI | 2445 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| 3. | Артём Иванов | GMI | 2362 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| 4. | Алишер Артыков | MI | 2281 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
| 5. | Давид Ефимов | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
| 6. | Бартош Гроновский | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 7. | Айтун Серхат Бензер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Стамбул |
Средний рейтинг 1963.
| Место | Имя | Страна | Звание | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гетманский Александр | GMI | 2330 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| 2. | Гунтис Валнерис | GMI | 2431 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| 3. | Александр Балякин | GMI | 2406 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
| 4. | Бен Сменк | 2177 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
| 5. | Иван Трофимов | MI | 2307 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| 6. | Мариуш Слезак | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
| 7. | Ахмет Демир Карахан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Измир |
Финал |
| Место | Имя | Страна | Звание | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Александр Шварцман | GMI | 2487 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||
| 2. | Жан Марк Нджофанг | GMI | 2445 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
| 3. | Юрий Аникеев | GMI | 2401 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||
| 4. | Артём Иванов | GMI | 2362 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
| 5. | Яспер Леммен | MI | 2326 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||
| 6. | Гунтис Валнерис | GMI | 2431 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| 7. | Александр Балякин | GMI | 2406 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| 8. | Муродулло Амриллаев | GMI | 2409 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||
| 9. | Гетманский Александр | GMI | 2330 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| 10. | Айнур Шайбаков | GMI | 2408 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| 11. | Андрей Калмаков | GMI | 2381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 12. | Григорий Письменный | 2261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Финал Б |
| Место | Имя | Страна | Звание | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мариуш Слезак | 2088 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||
| 2. | Юрий Бобков | MF | 2232 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
| 3. | Иван Трофимов | MI | 2307 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||
| 4. | Алишер Артыков | MI | 2281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| 5. | Даниель Макали | MF | 2150 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| 6. | Олег Степанов | 1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
| 7. | Бартош Гроновский | 2211 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
| 8. | Давид Ефимов | 2018 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 9. | Ахмет Демир Карахан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 10. | Айтун Серхат Бензер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ссылки |
Сайт чемпионата (англ.)
Регламент чемпионата (англ.)