Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2017...
5-й чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин в программе быстрые шашки прошёл 7 мая 2017 года в Измире, Турция. Участвовал 19 спортсменов из 7 стран.
Регламент |
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 раундов, 15 минут + 5 секунд за ход на партию. Для определения серебряного призёра проводился дополнительный матч, в котором победил Александр Гетманский.
Итоговое положение |
| Место | Страна | Имя | Звание | рейтинг FMJD | победы | ничьи | пораж. | Очки | Коэфф. Солкофа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём Иванов | GMI | 2367 | 4 | 5 | 0 | 13 | 70 | |
| 2 | Александр Гетманский | GMI | 2399 | 2 | 7 | 0 | 11 | 73 (86) | |
| 3 | Александр Георгиев | GMI | 2435 | 2 | 7 | 0 | 11 | 73 (86) | |
| 4 | Александр Шварцман | GMI | 2474 | 2 | 7 | 0 | 11 | 72 | |
| 5 | Гунтис Валнерис | GMI | 2385 | 2 | 7 | 0 | 11 | 70 | |
| 6 | Денис Шкатула | 2229 | 5 | 1 | 3 | 11 | 56 | ||
| 7 | Муродулло Амриллаев | GMI | 2369 | 2 | 6 | 1 | 10 | 75 | |
| 8 | Айнур Шайбаков | GMI | 2369 | 1 | 8 | 0 | 10 | 73 | |
| 9 | Юрий Аникеев | GMI | 2381 | 2 | 6 | 1 | 10 | 72 | |
| 10 | Алексей Чижов | GMI | 2523 | 1 | 8 | 0 | 10 | 70 | |
| 11 | Гаврил Колесов | MI | 2364 | 4 | 2 | 3 | 10 | 65 | |
| 12 | Иван Трофимов | MF | 2306 | 3 | 4 | 2 | 10 | 64 | |
| 13 | Тянь Чэнчэн | MF | 2029 | 4 | 2 | 3 | 10 | 56 | |
| 14 | Анатолий Татаренко | MF | 2176 | 3 | 3 | 3 | 9 | 71 | |
| 15 | Юрий Бобков | MF | 2243 | 4 | 1 | 4 | 9 | 54 | |
| 16 | Анди Дамен | 1964 | 3 | 2 | 4 | 8 | 58 | ||
| 17 | Лукаш Кособудский | MF | 2178 | 3 | 1 | 5 | 7 | 59 | |
| 18 | Василий Иванчук | 1891 | 3 | 1 | 5 | 7 | 57 | ||
| 19 | Приит Локотар | 1947 | 1 | 0 | 8 | 2 | 60 |
Ссылки |
- Результаты
- Результаты на сайте ФМЖД