Список лучших снайперов чемпионатов НХЛ за всю историю
Сводный список НХЛ — это список лучших «снайперов», показывающий хоккеистов-бомбардиров с наибольшим количеством набранных очков и забитых голов в Национальной хоккейной лиги до того, как лига выпустила специальные трофеи для таких достижений. С сезона 1947/1948 лучших хоккеистов набравших самое большее количество очков по системе «гол+пас» награждают премией Арт Росс Трофи, в то же время с сезона 1998/1999 хоккеистов забивших больше всех голов по итогам регулярного сезона награждают премией Морис Ришар Трофи.
Содержание
1 Лучшие снайперы в истории НХЛ
1.1 Список лучших бомбардиров НХЛ по количеству очков (1918—1947)
1.2 Список лучших снайперов НХЛ по количеству заброшенных шайб (1918—1998)
1.3 Список лучших снайперов НХЛ в формате премии (1998 — наши дни)
2 См. также
3 Ссылки
Лучшие снайперы в истории НХЛ |
Список лучших бомбардиров НХЛ по количеству очков (1918—1947) |
Подробнее по этой теме см. Арт Росс Трофи.
| сезон | игрок | команда | очки |
|---|---|---|---|
1917/1918 | Монреаль Канадиенс | 48 | |
1918/1919 | Монреаль Канадиенс | 32 | |
1919/1920 | Квебек Булдогз | 49 | |
1920/1921 | Монреаль Канадиенс | 43 | |
1921/1922 | Оттава Сенаторз | 46 | |
1922/1923 | Торонто Сент-Патрикс | 37 | |
1923/1924 | Оттава Сенаторз | 24 | |
1924/1925 | Торонто Сент-Патрикс | 44 | |
1925/1926 | Монреаль Марунз | 42 | |
1926/1927 | Нью-Йорк Рейнджерс | 37 | |
1927/1928 | Монреаль Канадиенс | 51 | |
1928/1929 | Торонто Мейпл Лифс | 32 | |
1929/1930 | Бостон Брюинз | 73 | |
1930/1931 | Монреаль Канадиенс | 51 | |
1931/1932 | Торонто Мейпл Лифс | 53 | |
1932/1933 | Нью-Йорк Рейнджерс | 50 | |
1933/1934 | Торонто Мейпл Лифс | 52 | |
1934/1935 | Торонто Мейпл Лифс | 57 | |
1935/1936 | Нью-Йорк Американс | 45 | |
1936/1937 | Нью-Йорк Американс | 46 | |
1937/1938 | Торонто Мейпл Лифс | 52 | |
1938/1939 | Монреаль Канадиенс | 47 | |
1939/1940 | Бостон Брюинз | 52 | |
1940/1941 | Бостон Брюинз | 62 | |
1941/1942 | Нью-Йорк Рейнджерс | 56 | |
1942/1943 | Чикаго Блэкхокс | 73 | |
1943/1944 | Бостон Брюинз | 82 | |
1944/1945 | Монреаль Канадиенс | 80 | |
1945/1946 | Чикаго Блэкхокс | 72 | |
1946/1947 | Чикаго Блэкхокс | 61 |
Список лучших снайперов НХЛ по количеству заброшенных шайб (1918—1998) |
| = 5-кратные (или более) обладатели приза |
Чарли Конахер, самый первый результативный хоккеист собравший 5 наград лучшего «снайпера» в составе Торонто Мейпл Лифс (1930—1932, 1933—1936).
Бобби Халл, один из самых титулованных снайперов НХЛ, на его счету рекордные 7 трофеев.
Морис Ришар, тот в честь кого был назван текущий трофей для лучших «снайперов» регулярного сезона НХЛ, сам же становился 5-ти кратным обладателем приза лучшему снайперу.
Фил Эспозито, считается одним из легендарных и результативных хоккеистов НХЛ, 6-ти кратный лучший снайпер НХЛ.
Уэйн Гретцки, легендарный и самый результативный хоккеист НХЛ, так же же становился 5-ти кратным обладателем приза лучшему снайперу.
Горди Хоу, один из нескольких многократных победителей приза, на его личном счету их также 5
Яри Курри, финский хоккеист, считается первым кому из иностранцев удалось стать лучшим снайпером НХЛ.

Александр Могильный, первый российский хоккеист ставший лучшим снайпером.
| сезон | игрок | команда | голы |
|---|---|---|---|
| 1917/1918 | Монреаль Канадиенс | 44 | |
| 1918/1919 | Монреаль Канадиенс Монреаль Канадиенс | 23 | |
| 1919/1920 | Квебек Булдогз | 39 | |
| 1920/1921 | Гамильтон Тайгерз/Торонто Сент-Патрикс | 35 | |
| 1921/1922 | Оттава Сенаторз | 32 | |
| 1922/1923 | Торонто Сент-Патрикс | 26 | |
| 1923/1924 | Оттава Сенаторз | 22 | |
| 1924/1925 | Торонто Сент-Патрикс | 38 | |
| 1925/1926 | Монреаль Марунз | 34 | |
| 1926/1927 | Нью-Йорк Рейнджерс | 33 | |
| 1927/1928 | Монреаль Канадиенс | 33 | |
| 1928/1929 | Торонто Мейпл Лифс | 22 | |
| 1929/1930 | Бостон Брюинз | 43 | |
| 1930/1931 | Торонто Мейпл Лифс | 31 | |
| 1931/1932 | Торонто Мейпл Лифс Нью-Йорк Рейнджерс | 34 | |
| 1932/1933 | Нью-Йорк Рейнджерс | 28 | |
| 1933/1934 | Торонто Мейпл Лифс | 32 | |
| 1934/1935 | Торонто Мейпл Лифс | 36 | |
| 1935/1936 | Торонто Мейпл Лифс Торонто Мейпл Лифс | 23 | |
| 1936/1937 | Детройт Ред Уингз Бостон Брюинз/Нью-Йорк Американс | 46 | |
| 1937/1938 | Торонто Мейпл Лифс | 26 | |
| 1938/1939 | Бостон Брюинз | 26 | |
| 1939/1940 | Нью-Йорк Рейнджерс | 24 | |
| 1940/1941 | Нью-Йорк Рейнджерс | 26 | |
| 1941/1942 | Нью-Йорк Рейнджерс | 32 | |
| 1942/1943 | Чикаго Блэкхокс | 33 | |
| 1943/1944 | Чикаго Блэкхокс | 38 | |
| 1944/1945 | Монреаль Канадиенс | 50 | |
| 1945/1946 | Торонто Мейпл Лифс | 37 | |
| 1946/1947 | Монреаль Канадиенс | 45 | |
1947/1948 | Детройт Ред Уингз | 33 | |
1948/1949 | Детройт Ред Уингз | 28 | |
1949/1950 | Монреаль Канадиенс | 43 | |
1950/1951 | Детройт Ред Уингз | 43 | |
1951/1952 | Детройт Ред Уингз | 47 | |
1952/1953 | Детройт Ред Уингз | 49 | |
1953/1954 | Монреаль Канадиенс | 37 | |
1954/1955 | Монреаль Канадиенс Монреаль Канадиенс | 38 | |
1955/1956 | Монреаль Канадиенс | 47 | |
1956/1957 | Детройт Ред Уингз | 44 | |
1957/1958 | Монреаль Канадиенс | 36 | |
1958/1959 | Монреаль Канадиенс | 45 | |
1959/1960 | Бостон Брюинз Чикаго Блэкхокс | 39 | |
1960/1961 | Монреаль Канадиенс | 50 | |
1961/1962 | Чикаго Блэкхокс | 50 | |
1962/1963 | Детройт Ред Уингз | 38 | |
1963/1964 | Чикаго Блэкхокс | 43 | |
1964/1965 | Детройт Ред Уингз | 42 | |
1965/1966 | Чикаго Блэкхокс | 54 | |
1966/1967 | Чикаго Блэкхокс | 52 | |
1967/1968 | Чикаго Блэкхокс | 44 | |
1968/1969 | Чикаго Блэкхокс | 58 | |
1969/1970 | Бостон Брюинз | 43 | |
1970/1971 | Бостон Брюинз | 76 | |
1971/1972 | Бостон Брюинз | 66 | |
1972/1973 | Бостон Брюинз | 55 | |
1973/1974 | Бостон Брюинз | 68 | |
1974/1975 | Бостон Брюинз | 61 | |
1975/1976 | Филадельфия Флайерз | 61 | |
1976/1977 | Монреаль Канадиенс | 60 | |
1977/1978 | Монреаль Канадиенс | 60 | |
1978/1979 | Нью-Йорк Айлендерс | 69 | |
1979/1980 | Баффало Сейбрз Лос-Анджелес Кингз Хартфорд Уэйлерс | 56 | |
1980/1981 | Нью-Йорк Айлендерс | 68 | |
1981/1982 | Эдмонтон Ойлерз | 92 | |
1982/1983 | Эдмонтон Ойлерз | 71 | |
1983/1984 | Эдмонтон Ойлерз | 87 | |
1984/1985 | Эдмонтон Ойлерз | 73 | |
1985/1986 | Эдмонтон Ойлерз | 68 | |
1986/1987 | Эдмонтон Ойлерз | 62 | |
1987/1988 | Питтсбург Пингвинз | 70 | |
1988/1989 | Питтсбург Пингвинз | 85 | |
1989/1990 | Сент-Луис Блюз | 72 | |
1990/1991 | Сент-Луис Блюз | 86 | |
1991/1992 | Сент-Луис Блюз | 70 | |
1992/1993 | Баффало Сейбрз Виннипег Джетс | 76 | |
1993/1994 | Ванкувер Кэнакс | 60 | |
1994/1995 | Вашингтон Кэпиталз | 34 | |
1995/1996 | Питтсбург Пингвинз | 69 | |
1996/1997 | Финикс Койотис | 52 | |
1997/1998 | Вашингтон Кэпиталз Майти Дакс оф Анахайм | 52 |
Список лучших снайперов НХЛ в формате премии (1998 — наши дни) |
Подробнее по этой теме см. Морис Ришар Трофи.
См. также |
- Список игроков НХЛ, забивших 500 и более голов за карьеру
- Список игроков НХЛ, набиравших 100 и более очков за сезон
- Список игроков НХЛ, забивавших 50 и более голов за сезон
Арт Росс Трофи — приз лучшему хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас в регулярном чемпионате НХЛ.
Ссылки |
Лидеры сезонов НХЛ и ВХА по голам (англ.) на Hockey-Reference (англ.)
100 лучших снайперов за всю историю НХЛ (рус.) на Спортивное обозрение (рус.)