Уэска (провинция)
| провинция | |||||
| Уэска (Хуэска) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| исп. Huesca араг. Uesca | |||||
| |||||
42°10′ с. ш. 0°10′ з. д.HGЯO | |||||
| Страна | Испания | ||||
| Входит в | авт. сообщество Арагон | ||||
| Адм. центр | Уэска | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 15 626 км² (6-е место) | ||||
| Часовой пояс | UTC+1 | ||||
| Население | |||||
| Население | 221 079 чел. (2016)(42-е место) | ||||
| Плотность | 14,62 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код ISO 3166-2 | ES-HU | ||||
| Почтовые индексы | 22 | ||||
Официальный сайт | |||||
Уэ́ска (исп. Huesca, араг. Uesca) — провинция на северо-востоке Испании, в составе автономного сообщества Арагон. Административный центр — Уэска.
Содержание
1 География
2 Демография
3 Административное устройство
4 Ссылки
География |
Территория — 15 626 км² (6-е место среди провинций страны).
Демография |
Население — 228 566 тыс. (42-е место; данные 2010 г.).
Административное устройство |
| Название | Столица |
|---|---|
| Альто-Гальего | Сабиньяниго |
| Бахо-Синка | Фрага |
| Синка-Медио | Монсон |
| Ойя-де-Уэска | Уэска |
| Хасетания | Хака |
| Ла-Литера | Тамарите-де-Литера |
| Монегрос | Сариньена |
| Рибагорса | Граус |
| Собрарбе | Больтанья и L'Aínsa |
| Сомонтано-де-Барбастро | Барбастро |
Ссылки |
- Совет провинции
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |