Сборная Украины по футболу (до 21 года)
| Сборная Украины по футболу | |||
|---|---|---|---|
| | |||
| Прозвища | Жёлто-синие (укр. жовто-сині) Дружина | ||
| Конфедерация | УЕФА | ||
| Федерация | Федерация Футбола Украины | ||
| Гл. тренер | |||
| Капитан | Юрий Вакулко | ||
| Наибольшее кол-во игр | Александр Яценко (38) | ||
| Лучший бомбардир | Филипп Будковский (17), Артем Милевский (17) | ||
| |||
| Первая игра | |||
Тернополь, Украина; 28 октября, 1992 | |||
| Самая крупная победа | |||
Киев, Украина; 13 октября, 1998 | |||
| Самое крупное поражение | |||
Париж, Франция; 26 марта, 1999 | |||
| Чемпионат Европы U-21 | |||
| Участие | 2 (впервые 2006) | ||
| Достижения | Финал, 2006 | ||
| Спортивные награды | ||
|---|---|---|
Чемпионат Европы U-21 | ||
| Серебро | Португалия 2006 | |
Молодёжная сборная Украины по футболу — команда, в составе которой могут выступать футболисты Украины в возрасте 21 года и младше. Собирается под руководством Федерации Футбола Украины.
Содержание
1 Достижения
1.1 Основные турниры
1.1.1 Чемпионат Европы
1.1.2 Олимпийские игры
1.2 Прочие турниры
1.2.1 Кубок Содружества
2 Тренеры сборной
3 Состав сборной
4 Рекордсмены
4.1 По количеству матчей
5 Ссылки
Достижения |
Основные турниры |
Чемпионат Европы |
1994 — не прошла квалификацию
1996 — не прошла квалификацию: 2-е место в отборочной группе
1998 — не прошла квалификацию: 2-е место в отборочной группе
2000 — не прошла квалификацию: 3-е место в отборочной группе
2002 — не прошла квалификацию: 1-е место в отборочной группе, проигрыш в стыковых играх
2004 — не прошла квалификацию: 3-е место в отборочной группе
2006 — Вице-чемпион
2007 — не прошла квалификацию: 2-е место в отборочной группе, непопадание в стыковые игры по дополнительным показателям
2009 — не прошла квалификацию: 2-е место в отборочной группе, непопадание в стыковые игры по дополнительным показателям
2011 — 4-е место на групповом этапе
2013 — не прошла квалификацию: 3-е место в отборочной группе
2015 — не прошла квалификацию: 2-е место в отборочной группе, проигрыш в стыковых играх
2017 — не прошла квалификацию: 4-е место в отборочной группе
2019 —
Олимпийские игры |
1996 — не прошла квалификацию
2000 — не прошла квалификацию
2004 — не прошла квалификацию
2008 — не прошла квалификацию
2012 — не прошла квалификацию
2016 — не прошла квалификацию
Прочие турниры |
Кубок Содружества |
2012 — 1/2 финала
2013 — 2-е место
2014 — Чемпион
Тренеры сборной |
| 1992—1995 | Владимир Мунтян |
| 1995 | Виктор Колотов |
| 1996—1997 | Александр Ищенко |
| 1998—1999 | Виктор Колотов |
| 1999—2001 | Владимир Онищенко |
| 2002 | Анатолий Крощенко |
| 2002—2004 | Павел Яковенко, Геннадий Литовченко |
| 2004—2007 | Алексей Михайличенко |
| 2008 | Владимир Мунтян |
| 2008—2012 | Павел Яковенко |
| 2012—2015 | Сергей Ковалец |
| 2015—2018 | Александр Головко |
| 2018—н. в. | Руслан Ротань |
Состав сборной |
Ниже указаны игроки, получившие вызов на матчи международного турнира, который состоится в Турции в марте 2019.
| Имя | Дата рождения | Клуб | Игр (голов) |
|---|---|---|---|
Вратари | |||
| Андрей Кожухарь | 20 июля 1999 (19 лет) | 1 (−3) | |
| Евгений Кучеренко | 27 августа 1999 (19 лет) | 0 (0) | |
| Олег Билык | 11 января 1998 (21 год) | 0 (0) | |
Защитники | |||
| Евгений Чеберко | 23 января 1998 (21 год) | 5 (0) | |
| Алексей Быков | 29 марта 1998 (20 лет) | 1 (0) | |
| Владислав Дубинчак | 1 июля 1998 (20 лет) | 1 (0) | |
| Орест Лебеденко | 23 сентября 1998 (20 лет) | 1 (0) | |
| Александр Романчук | 16 декабря 1999 (19 лет) | 0 (0) | |
| Иван Семенихин | 28 сентября 1998 (20 лет) | 0 (0) | |
| Владимир Якимец | 3 марта 1998 (21 год) | 0 (0) | |
| Владислав Бабогло | 14 ноября 1998 (20 лет) | 0 (0) | |
| Тимур Стецков | 27 января 1998 (21 год) | 0 (0) | |
| Богдан Милованов | 19 апреля 1998 (20 лет) | 0 (0) | |
Полузащитники | |||
| Максим Лунёв | 22 мая 1998 (20 лет) | 7 (0) | |
| Богдан Леднев | 7 апреля 1998 (20 лет) | 4 (2) | |
| Евгений Смирный | 18 августа 1998 (20 лет) | 1 (0) | |
| Дмитрий Топалов | 12 марта 1998 (21 год) | 1 (0) | |
| Роман Вантух | 4 июля 1998 (20 лет) | 1 (0) | |
| Ахмед Алибеков | 29 мая 1998 (20 лет) | 0 (0) | |
| Максим Чех | 3 января 1999 (20 лет) | 0 (0) | |
| Илья Путря | 15 мая 1998 (20 лет) | 0 (0) | |
| Артем Козак | 28 мая 1998 (20 лет) | 0 (0) | |
| Максим Ризье | 9 апреля 1998 (20 лет) | 0 (0) | |
Нападающие | |||
| Назарий Русин | 25 октября 1998 (20 лет) | 3 (1) | |
| Евгений Сердюк | 24 апреля 1998 (20 лет) | 0 (0) | |
Рекордсмены |
По количеству матчей |
| # | Имя | Матчи | Период выступлений |
|---|---|---|---|
| 1 | Артём Милевский | 31 | 2003 — 2006 |
| 2 | Александр Алиев | 30 | |
| 3 | Александр Яценко | 30 | |
| 4 | Алексей Белик | 29 | |
| 5 | Адриан Пуканыч | 27 | |
| 6 | Евгений Чеберячко | 27 |
Ссылки |
Веб-сайт Футбольной Федерации Украины (укр.) (англ.)
- Бомбардиры и «гвардейцы» молодёжной сборной
- От Горбунова до Юрана
Это заготовка статьи о футбольной команде. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |