Летняя Универсиада 1979
| X Летняя Универсиада | |
|---|---|
| Подробности | |
| Город-организатор | Мехико (Мексика) |
| Стран-участников | 94 |
| Количество спортсменов | 2 974 |
| Видов спорта | 10 |
| Дата открытия | 2 сентября 1979 |
| Дата закрытия | 13 сентября 1979 |
| Стадион | Олимпийский стадион |
← Летняя Универсиада 1977 Летняя Универсиада 1981 → | |
Летняя Универсиада 1979 — X летняя Универсиада, была проведена в Мехико (Мексика) с 2 по 13 сентября 1979 года. В соревновании принимало участие 2 974 спортсмена из 94 стран мира (на момент проведения универсиады — несомненный рекорд). Основные мероприятия (открытие, закрытие и некоторые виды соревнований) прошли на Олмпийском стадионе Мехико.
Виды спорта |
Программа Универиады состояла из соревнований по 10 видам спорта.
Баскетбол (подробнее)
Водное поло (подробнее)
Волейбол (подробнее)
Лёгкая атлетика (подробнее)
Плавание (подробнее)
Прыжки в воду (подробнее)
Спортивная гимнастика (подробнее)
Теннис (подробнее)
Фехтование (подробнее)
Футбол (подробнее)
Медали |
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 26 | 16 | 73 | |
| 2 | 21 | 14 | 16 | 51 | |
| 3 | 14 | 3 | 14 | 31 | |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 16 | |
| 5 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 21 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 97 | 92 | 101 | 290 | |
Сергей Хижняков
Ссылки |
История универсиад — сайт FISU (англ.)