Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2010
Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Турниры | ||||
Мужчины | | Женщины | ||
Квалификация | ||||
← 2006 2014 → | ||||
Соревнования по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2010 прошли с 16 по 27 февраля. 10 мужских и 10 женских команд разыграли два комплекта наград.
Содержание
1 Медали
1.1 Общий зачёт
1.2 Медалисты
2 Спортивные объекты
3 Квалификация
4 Мужчины
4.1 Групповой этап
4.2 Стыковой матч
4.3 Плей-офф
5 Женщины
5.1 Групповой этап
5.2 Плей-офф
6 Ссылки
Медали |
Общий зачёт |
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Медалисты |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Мужчины | Кевин Мартин Джон Моррис Марк Кеннеди Бен Хеберт Адам Энрайт | Томас Ульсруд Торгер Нергор Кристофер Све Ховард Ван Петерссон Томас Лёвольд | Ральф Штёкль Ян Хаузер Маркус Эгглер Симон Штрюбин Тони Мюллер |
Женщины | Анетт Норберг Ева Лунд Катрин Линдаль Анна Сверд Кайса Бергстрём | Шерил Бернард Сьюзан О'Коннор Кэролин Дербишир Кори Бартел Кристи Мор | Ван Бинъюй Лю Инь Юэ Циншуан Чжоу Янь Лю Цзиньли |
Спортивные объекты |
Олимпийский центр Ванкувера |
|---|
| Вместимость: 5600 |
Квалификация |
Квалификация команд проходит согласно трём предолимпийским чемпионатам мира. На них сборные получают определённое количество очков за свою итоговую позицию и 10 лучших команд по сумме проходят на Олимпийские игры.
Мужчины |
Групповой этап |
| Место | Команда | .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} В | П | КЗ | КП | ВЭ | ПЭ | ОЭ | УЭ | ППД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 75 | 36 | 36 | 28 | 14 | 2 | 85 | |
| 2 | 7 | 2 | 64 | 43 | 40 | 32 | 15 | 7 | 84 | |
| 3 | 6 | 3 | 53 | 45 | 35 | 33 | 20 | 8 | 81 | |
| 4 | 5 | 4 | 57 | 44 | 35 | 29 | 20 | 9 | 81 | |
| 4 | 5 | 4 | 50 | 52 | 34 | 36 | 20 | 6 | 82 | |
| 6 | 4 | 5 | 48 | 60 | 35 | 38 | 11 | 9 | 75 | |
| 7 | 3 | 6 | 31 | 58 | 22 | 34 | 16 | 7 | 73 | |
| 8 | 2 | 7 | 52 | 60 | 37 | 37 | 9 | 7 | 77 | |
| 8 | 2 | 7 | 40 | 57 | 31 | 29 | 12 | 6 | 78 | |
| 8 | 2 | 7 | 43 | 59 | 32 | 41 | 18 | 9 | 76 |
Стыковой матч |
| Команда | Всего |
|---|---|
6 | |
7 |
Плей-офф |
| Полуфиналы | Финал | ||||||
25 февраля | |||||||
| | 6 | | |||||
| | 3 | | |||||
| | |||||||
27 февраля | |||||||
| | | | 6 | ||||
| | | 3 | |||||
| Третье место | |||||||
25 февраля | 27 февраля | ||||||
| | 7 | | 4 | ||||
| | 5 | | | 5 | |||
Женщины |
Групповой этап |
| Место | Команда | В | П | КЗ | КП | ВЭ | ПЭ | ОЭ | УЭ | ППД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 56 | 37 | 40 | 29 | 20 | 13 | 81 | |
| 2 | 7 | 2 | 56 | 52 | 36 | 36 | 13 | 5 | 79 | |
| 3 | 6 | 3 | 61 | 47 | 39 | 37 | 12 | 7 | 74 | |
| 3 | 6 | 3 | 67 | 48 | 40 | 36 | 7 | 12 | 76 | |
| 5 | 4 | 5 | 49 | 61 | 31 | 40 | 15 | 5 | 74 | |
| 6 | 3 | 6 | 52 | 56 | 35 | 40 | 15 | 4 | 75 | |
| 6 | 3 | 6 | 64 | 70 | 36 | 37 | 13 | 5 | 73 | |
| 6 | 3 | 6 | 53 | 60 | 36 | 40 | 14 | 13 | 77 | |
| 6 | 3 | 6 | 54 | 59 | 36 | 41 | 11 | 10 | 75 | |
| 10 | 2 | 7 | 43 | 65 | 36 | 36 | 12 | 12 | 77 |
Плей-офф |
| Полуфиналы | Финал | ||||||
25 февраля | |||||||
| | 6 | | |||||
| | 5 | | |||||
| | |||||||
26 февраля | |||||||
| | | | 6 | ||||
| | | 7 | |||||
| Третье место | |||||||
25 февраля | 26 февраля | ||||||
| | 9 | | 6 | ||||
| | 4 | | | 12 | |||
Ссылки |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2010 на Викискладе |
Результаты (англ.)