Параховский, Артём Николаевич
Артём Параховский | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ритас | |||||||
Позиция | Центровой | ||||||
Рост | 211 см | ||||||
Вес | 122 кг | ||||||
Гражданство | Белоруссия | ||||||
Дата рождения | 6 октября 1987(1987-10-06) (31 год) | ||||||
Место рождения | Минск, БССР, СССР | ||||||
Колледж | Южный Айдахо (2006—2008) Радфорд (2008—2010) | ||||||
Драфт НБА | не выбран, 2010 | ||||||
|
Артём Николаевич Параховский (белор. Арцём Мікалаевіч Парахоўскі; род. 6 октября 1987 года, Минск, БССР, СССР) — белорусский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового. Выступает за баскетбольный клуб «Ритас».
Содержание
1 Ранние годы
2 Профессиональная карьера
3 Достижения
4 Статистика
4.1 Статистика в колледже
4.2 Статистика в других лигах
5 Примечания
6 Ссылки
Ранние годы |
Параховский родился в Минске, его отец тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике, а мать сборной Белоруссии по плаванию. Артём серьёзно занимался футболом до 16 лет. Однако он был вынужден переключиться на баскетбол, из-за того что он начал быстро расти[1].
После выступления на молодёжном чемпионате Европы-2006 его заметил американский тренер Али Торн[1]. Сначала он играл за колледж «Южный Айдахо», затем перешёл в университет Радфорд. В 2009 году вывел Радфорд в финальную стадию NCAA, дважды признавался лучшим игроком в конференции «Big South» (2009, 2010).
Профессиональная карьера |
Параховский не был выбран на драфте НБА 2010 года, однако затем он играл за Бостон Селтикс в Летней Лиге в Орландо[2].
20 августа 2010 года подписал контракт с латвийским клубом ВЭФ[3].
24 июня 2014 года подписал двухлетний контракт с «Нижний Новгородом»[4].
Достижения |
Чемпион Белоруссии: 2004/2005, 2005/2006
Чемпион Латвии: 2010/2011
Чемпион Израиля: 2017/2018
Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2015/2016
Серебряный призёр Чемпионата России: 2015/2016
Обладатель Кубка Белоруссии: 2005
Обладатель Кубка Украинской Суперлиги: 2011/2012
Статистика |
Статистика в колледже |
Сезон | Команда | .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2008/09 | Радфорд | 33 | 33 | 31,3 | 53,7 | 0,0 | 65,5 | 11,2 | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 16,2 | |
2009/10 | Радфорд | 31 | 31 | 34,7 | 58,1 | 25,0 | 56,2 | 13,4 | 1,1 | 0,6 | 2,1 | 21,4 | |
Всего | 64 | 64 | 33,0 | 56,1 | 17,6 | 60,0 | 12,2 | 1,1 | 0,7 | 1,8 | 18,7 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в других лигах |
Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2011/12 | Все клубы | Все лиги | 54 | 21 | 15,0 | 58,9 | 0,0 | 62,1 | 4,3 | 0,8 | 0,3 | 1,0 | 8,2 | |
2011/12 | Будивельник | Чемпионат Украины | 42 | 17 | 14,1 | 59,3 | 0,0 | 65,7 | 3,9 | 0,8 | 0,2 | 1,1 | 7,9 | |
2011/12 | Будивельник | Единая лига ВТБ | 12 | 4 | 18,2 | 58,0 | 0,0 | 44,4 | 5,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 9,5 | |
2012/13 | Эскишехир | Чемпионат Турции | 30 | 19 | 24,4 | 63,5 | 0,0 | 53,0 | 6,5 | 1,4 | 0,9 | 1,6 | 12,1 | |
2013/14 | Все клубы | Все лиги | 46 | 35 | 19,2 | 56,8 | 0,0 | 62,1 | 4,8 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 10,2 | |
2013/14 | Хапоэль (Иерусалим) | Чемпионат Израиля | 27 | 20 | 16,3 | 58,5 | 0,0 | 65,9 | 3,7 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 8,4 | |
2013/14 | Хапоэль (Иерусалим) | Кубок Европы | 19 | 15 | 23,4 | 55,4 | 0,0 | 57,4 | 6,4 | 0,6 | 0,5 | 1,7 | 12,8 | |
2014/15 | Все клубы | Все лиги | 60 | 49 | 24,8 | 59,7 | 0,0 | 67,3 | 7,1 | 0,8 | 0,5 | 1,9 | 13,8 | |
2014/15 | Нижний Новгород | Единая лига ВТБ | 37 | 27 | 24,6 | 58,7 | 0,0 | 66,5 | 7,3 | 0,9 | 0,4 | 1,8 | 14,3 | |
2014/15 | Нижний Новгород | Евролига | 23 | 22 | 25,2 | 61,5 | 0,0 | 68,9 | 6,7 | 0,8 | 0,7 | 2,0 | 13,0 | |
2015/16 | Все клубы | Все лиги | 50 | 41 | 17,1 | 61,3 | 0,0 | 68,3 | 5,0 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 8,2 | |
2015/16 | УНИКС | Единая лига ВТБ | 32 | 28 | 16,7 | 63,3 | 0,0 | 68,8 | 4,7 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 8,3 | |
2015/16 | УНИКС | Кубок Европы | 18 | 13 | 17,7 | 58,2 | 0,0 | 67,4 | 5,6 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 8,1 | |
| Всего | 240 | 165 | 19,9 | 59,8 | 0,0 | 63,8 | 5,5 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 10,5 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания |
↑ 12 Powers, Scott A Journey to (Good) Madness: Artsiom Parakhouski (неопр.). ESPN the Magazine (2009). Проверено 6 января 2015.
↑ Schroeder, Scott NBA Summer League Rosters – Orlando (неопр.). Thomson Reuters (28 июня 2010). Проверено 6 января 2015. Архивировано 30 июня 2010 года.
↑ VEF Riga announced Artsiom Parakhouski (неопр.). The Hoop (21 августа 2010). Проверено 6 января 2015.
↑ Artsiom Parakhouski signs a two-year deal with Nizhny Novgorod, Sportando.com (24 июня 2014). Проверено 6 января 2015.
Ссылки |
Статистика Артёма Параховского на euroleague.net