Чемпионат Болгарии по футболу 1981/1982
РФГ «А» 1981/1982 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Время проведения | 22 августа 1981 — 6 июня 1982 |
Число участников | 16 |
Призовые места | |
Чемпион | ЦСКА София (22-й раз) |
Второе место | Левски-Спартак София |
Третье место | Славия София |
Статистика чемпионата | |
Сыграно матчей | 240 |
Бомбардир(ы) | Михаил Вычев (Левски-Спартак София) (24 мяча) |
← 1980/81 1982/83 → |
Республиканская Футбольная Группа «А» 1981/1982 (болг. "А" Републиканска футболна група 1981/1982) — 58-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.
Содержание
1 Участники
2 Турнирная таблица
3 Потуровая таблица
4 Бомбардиры
5 Ссылки
Участники |
Клуб | Город |
---|---|
ЦСКА | София |
Левски-Спартак | София |
Славия | София |
Черно море | Варна |
Локомотив | София |
Черноморец | Бургас |
Тракия | Пловдив |
Хасково | Хасково |
Спартак | Плевен |
Этыр | Велико-Тырново |
Сливен | Сливен |
Беласица | Петрич |
Марек | Станке-Димитров |
Ботев | Враца |
Берое | Стара-Загора |
Академик | София |
Турнирная таблица |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА София | 30 | 18 | 9 | 3 | 52 − 26 | +26 | 45 | Первый раунд Кубка чемпионов 1982/83 |
2 | Левски-Спартак София | 30 | 18 | 6 | 6 | 50 − 21 | +29 | 42 | Первый раунд Кубка УЕФА 1982/83 |
3 | Славия София | 30 | 16 | 6 | 8 | 62 − 40 | +22 | 38 | |
4 | Черно море | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 − 40 | −1 | 32 | |
5 | Локомотив София | 30 | 13 | 5 | 12 | 46 − 40 | +6 | 31 | Первый раунд Кубка кубков 1982/83 |
6 | Черноморец | 30 | 13 | 4 | 13 | 46 − 45 | +1 | 30 | |
7 | Тракия Пловдив | 30 | 12 | 5 | 13 | 36 − 38 | −2 | 29 | |
8 | Хасково | 30 | 13 | 3 | 14 | 38 − 41 | −3 | 29 | |
9 | Спартак Плевен | 30 | 9 | 11 | 10 | 24 − 28 | −4 | 29 | |
10 | Этыр | 30 | 12 | 5 | 13 | 43 − 54 | −11 | 29 | |
11 | Сливен | 30 | 13 | 4 | 13 | 38 − 35 | +3 | 30 | |
12 | Беласица | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 − 37 | −2 | 28 | |
13 | Марек Станке-Димитров | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 − 47 | −6 | 28 | Стыковые матчи за места в группе «А» |
14 | Ботев Враца | 30 | 9 | 4 | 17 | 34 − 41 | −7 | 22 | |
15 | Берое | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 − 53 | −23 | 19 | Вылет в Республиканскую футбольную группу «Б» 1982/83 |
16 | Академик София | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 − 54 | −28 | 19 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Потуровая таблица |
Команда/ Тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСКА София | 7 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Левски-Спартак София | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Славия София | 9 | 13 | 15 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Черно море | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 |
Локомотив София | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Черноморец Бургас | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Тракия Пловдив | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Хасково | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 |
Спартак Плевен | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 |
Этыр | 15 | 14 | 10 | 12 | 8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Сливен | 13 | 15 | 13 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Беласица | 7 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 |
Марек Дупница | 15 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
Ботев Враца | 4 | 2 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Берое | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Академик София | 5 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Бомбардиры |
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Михаил Вылчев | Левски-Спартак София | 24 |
2 | Стойчо Младенов | ЦСКА София | 18 |
3 | Пламен Гетов | Спартак Плевен | 14 |
Цветан Йончев | ЦСКА София | ||
5 | Бойчо Величков | Локомотив София | 13 |
6 | Тодор Барзов | Левски-Спартак София | 12 |
Петр Курдов | Левски-Спартак София | ||
7 | Костадин Костадинов | Тракия Пловдив | 11 |
Митко Аргиров | Тракия Пловдив | ||
Георги Димитров | ЦСКА София | ||
Иван Приторгов | Черноморец |
Ссылки |
- Официальный сайт
- Чемпионат Болгарии на rsssf.com
- Чемпионат Болгарии на bulgarian-football.com