Чемпионат СССР по футболу 1967
Чемпионат СССР по футболу 1967 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Время проведения | 2 апреля — 4 декабря 1967 года |
Число участников | 19 |
Призовые места | |
Чемпион | «Динамо» Киев (3-й раз) |
Второе место | «Динамо» Москва |
Третье место | «Динамо» Тбилиси |
Статистика чемпионата | |
Сыграно матчей | 342 |
Бомбардир(ы) | Михаил Мустыгин («Динамо» Минск) (19 мячей) |
← 1966 1968 → |
29-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 2 апреля по 4 декабря 1967 года. Победителем турнира стало киевское «Динамо».
Содержание
1 Класс «А»
1.1 Первая группа «А». Итоговая таблица
1.2 Вторая группа «А»
1.2.1 Финал за 1-3 места. Матч за 1-е место
2 Класс «Б»
2.1 Союзные республики. Финал
2.2 РСФСР. Финал
2.3 УССР. Финал
2.4 Средняя Азия и Казахстан. Итоговое положение
3 Примечания
4 Ссылки
Класс «А» |
Первая группа «А». Итоговая таблица |
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | И | В | Н | П | М | О | УЕФА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Динамо» Киев | 2:3 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 36 | 21 | 12 | 3 | 51-11 | 54 | КЧ | ||
«Динамо» Москва | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 6:1 | 4:0 | 4:0 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 36 | 18 | 13 | 5 | 55-28 | 49 | КК | ||
«Динамо» Тбилиси | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 3:3 | 2:2 | 1:0 | 6:1 | 36 | 16 | 13 | 7 | 53-33 | 45 | |||
4 | «Динамо» Минск | 1:3 | 1:2 | 2:4 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 36 | 13 | 17 | 6 | 47-31 | 43 | ||
5 | «Нефтяник» Баку | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 36 | 16 | 10 | 10 | 51-33 | 42 | ||
6 | «Шахтёр» Донецк | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 36 | 13 | 16 | 7 | 43-38 | 42 | ||
7 | «Спартак» Москва | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 36 | 13 | 14 | 9 | 38-30 | 40 | ||
8 | «Арарат» Ереван | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 4:3 | 36 | 13 | 10 | 13 | 40-38 | 36 | ||
9 | ЦСКА | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 36 | 12 | 12 | 12 | 35-35 | 36 | ||
10 | СКА Ростов-на-Дону | 0:0 | 1:4 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 36 | 13 | 8 | 15 | 39-42 | 34 | ||
11 | «Крылья Советов» Куйбышев | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 36 | 8 | 18 | 10 | 23-28 | 34 | ||
12 | «Торпедо» Москва | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 2:6 | 4:3 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 36 | 12 | 9 | 15 | 38-47 | 33 | ||
13 | «Торпедо» Кутаиси | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 36 | 8 | 15 | 13 | 37-50 | 31 | ||
14 | «Кайрат» Алма-Ата | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 36 | 10 | 11 | 15 | 27-47 | 31 | ||
15 | «Пахтакор» Ташкент | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 36 | 5 | 19 | 12 | 31-42 | 29 | ||
16 | «Заря» Луганск | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 36 | 8 | 13 | 15 | 27-42 | 29 | ||
17 | «Локомотив» Москва | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:5 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 5:0 | 4:2 | 36 | 7 | 14 | 15 | 33-37 | 28 | ||
18 | «Черноморец» Одесса | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 36 | 8 | 11 | 17 | 25-46 | 27 | ||
19 | «Зенит» Ленинград | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 2:4 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 36 | 6 | 9 | 21 | 28-63 | 21 |
«Зенит» Ленинград в честь 50-летия Октябрьской революции оставлен в первой группе «А» вопреки спортивному принципу; чемпионат в 1968 году расширен до 20 команд.[1]
Лучший бомбардир — Михаил Мустыгин («Динамо» Минск) — 19 голов в 29 матчах.
Вторая группа «А» |
Чемпионат СССР 1967 года во второй группе класса «А» проходил в два этапа:
- на первом этапе 59 клубов в трёх подгруппах определяли участников финальных турниров (лучшие команды в каждой подгруппе в финал за 1-3 места и вторые команды в каждой подгруппе в финал за 4-6 места);
- на втором этапе клубы в финальных турнирах определили распределение мест и разыграли путёвку в первую группу.
Финал за 1-3 места. Матч за 1-е место |
| Ташкент |
Класс «Б» |
Союзные республики. Финал |
5 ноября 1967 |
| Чернигов |
РСФСР. Финал |
Финал чемпионата СССР 1967 года среди команд РСФСР в классе «Б» проходил в Махачкале.
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» Махачкала | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4:3 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15-5 | 12 | |
2 | «Волга» Ульяновск | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-7 | 9 | ||
3 | «Волгарь» Астрахань | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-7 | 9 | |||
4 | «Спартак» Йошкар-Ола | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6-6 | 9 | ||||
5 | «Зенит» Ижевск | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-13 | 6 | |||||
6 | «Металлург» Липецк | 2:1 | 0:0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7-8 | 6 | ||||||
7 | СКА Чита | 4:1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-12 | 3 | |||||||
8 | «Спартак» Кисловодск | 7 | 0 | 2 | 5 | 2-11 | 2 |
УССР. Финал |
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Автомобилист» Житомир | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7-2 | 9 | |||
2 | «Химик» Северодонецк | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-3 | 8 | |
3 | «Днепр» Кременчуг | 1:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2-2 | 5 | |||||
4 | «Торпедо» Харьков | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3-6 | 4 | |||
5 | «Шахтёр» Кадиевка | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-7 | 2 | |||
6 | «Днепр» Черкассы | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-10 | 2 |
Средняя Азия и Казахстан. Итоговое положение |
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Зарафшан» Навои | 5:0 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 2:1 | 3:3 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 42 | 30 | 9 | 3 | 96-34 | 69 | |
2 | «Свердловец» Ташкентская обл. | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 8:1 | 2:0 | 1:0 | 42 | 27 | 11 | 4 | 67-24 | 65 | |
3 | «Металлург» Темиртау | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 42 | 20 | 14 | 8 | 52-31 | 54 | |
4 | «Согдиана» Самарканд | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 42 | 16 | 17 | 9 | 40-32 | 49 | |
5 | «Динамо» Целиноград | 4:1 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 42 | 17 | 14 | 11 | 56-45 | 48 | |
6 | «Металлург» Чимкент | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:5 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 42 | 17 | 14 | 11 | 52-43 | 48 | |
7 | «Пахтаарал» Сырдарьинская обл. | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 6:2 | 42 | 18 | 11 | 13 | 46-43 | 47 | |
8 | АДК Алма-Ата | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 0:2 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 7:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 4:0 | 3:2 | 42 | 17 | 12 | 13 | 55-36 | 46 | |
9 | «Вахш» Нурек | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 6:0 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 42 | 18 | 9 | 15 | 51-47 | 45 | |
10 | «Ок Олтын» Андижанская обл. | 2:2 | 1:5 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 42 | 17 | 11 | 14 | 45-49 | 45 | |
11 | «Алай» Ош | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 1:4 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 42 | 15 | 11 | 16 | 38-45 | 41 | |
12 | «Спартак» Андижан | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 5:1 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 42 | 11 | 18 | 13 | 43-39 | 40 | |
13 | «Химик» Чирчик | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 42 | 13 | 12 | 17 | 42-38 | 38 | |
14 | «Аккурган» Ташкентская обл. | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 6:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 42 | 13 | 12 | 17 | 53-61 | 38 | |
15 | «Целинник» Янгиер | 2:5 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 4:0 | 42 | 9 | 19 | 14 | 35-48 | 37 | |
16 | «Захмет» Чарджоу | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 42 | 12 | 11 | 19 | 40-49 | 35 | |
17 | «Пахтакор» Курган-Тюбе | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 42 | 11 | 13 | 18 | 32-54 | 35 | |
18 | «Енбек» Джезказган | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 42 | 10 | 13 | 19 | 29-49 | 33 | |
19 | «Металлург» Алмалык | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:4 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 5:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 42 | 9 | 13 | 20 | 40-58 | 31 | |
20 | «Восход» Джамбул | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 42 | 9 | 11 | 22 | 37-58 | 29 | |
21 | «Факел» Бухара | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 42 | 9 | 9 | 24 | 31-57 | 27 | |
22 | «Мургаб» Мары | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 42 | 7 | 10 | 25 | 28-68 | 24 |
Примечания |
↑ Команда эпохи застоя
Ссылки |
- Календарь игр
- На www.rsssf.com
- Результаты на WildStat.ru
- Протоколы всех матчей высшего дивизиона