Слован (футбольный клуб, Братислава)

Multi tool use
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Полное название |
ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s. |
||
Прозвища | Belasí (Небесно-голубые), Králi Bratislavy (Короли Братиславы) |
||
Основан | 1919 |
||
Стадион | ![]() |
||
Вместимость | 22500 |
||
Президент | ![]() |
||
Главный тренер | ![]() |
||
Рейтинг | 169-е место в рейтинге УЕФА |
||
Сайт | skslovan.com |
||
Соревнование | Fortuna лига |
||
2017/18 | 2-е |
||
|
«Сло́ван» (словацк. ŠK Slovan Bratislava futbal) — словацкий футбольный клуб из города Братислава, выступающий в Fortuna лиге. Основан в 1919 году, является одним из самых титулованных клубов Словакии и бывшей Чехословакии. «Слован» — единственный клуб бывшей Чехословакии, выигрывавший европейский клубный турнир. Команда одержала победу в Кубке обладателей Кубков 1969 года, переиграв при этом в финале «Барселону». Домашние матчи проводит на стадионе «Пасиенки», вмещающем 11 591 зрителей, до этого выступал на стадионе «Тегельне поле», вмещающем 30 085 зрителей.
Содержание
1 Достижения
2 «Слован» в еврокубках
3 Состав 2015/16
4 Известные игроки
5 Ультрас
6 Примечания
7 Ссылки
Достижения |
Чемпионат Чехословакии / Чемпионат Словакии
Чемпион (20): 1940, 1941, 1942, 1944, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1954/55, 1969/70, 1973/74, 1974/75, 1991/92, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1998/99, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2013/14
Кубок Чехословакии / Кубок Словакии
Обладатель (13): 1955, 1962, 1963, 1968, 1974, 1982, 1993/94, 1996/97, 1998/99, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2016/17, 2017/18
Суперкубок Словакии
Обладатель (3): 1994, 1995, 1996
- Кубок обладателей кубков УЕФА
Обладатель (1): 1968/69
«Слован» в еврокубках |
Сезон |
Турнир |
Раунд |
Соперник |
1 матч |
2 матч |
Допол. матч |
---|---|---|---|---|---|---|
1956/57 | Кубок чемпионов | Предварительный раунд | ![]() |
4 : 0 | 0 : 2 |
|
1/8 финала | ![]() |
1 : 0 | 0 : 2 |
|||
1962/63 | Кубок кубков | 1-й раунд | ![]() |
1 : 1 | 1 : 0 |
|
1/4 финала | ![]() |
2 : 0 | 0 : 6 |
|||
1963/64 | Кубок кубков | Предварительный раунд | ![]() |
4 : 1 | 8 : 1 |
|
1-й раунд | ![]() |
1 : 0 | 3 : 0 |
|||
1/4 финала | ![]() |
0 : 1 | 0 : 1 |
|||
1968/69 | Кубок кубков | 1-й раунд | ![]() |
3 : 0 | 0 : 2 |
|
2-й раунд | ![]() |
0 : 1 | 4 : 0 |
|||
1/4 финала | ![]() |
1 : 0 | 2 : 1 |
|||
1/2 финала | ![]() |
1 : 1 | 1 : 0 |
|||
Финал | ![]() |
3 : 2 | ||||
1969/70 | Кубок кубков | 1-й раунд | ![]() |
0 : 3 | 0 : 0 |
|
1970/71 | Кубок чемпионов | 1-й раунд | ![]() |
2 : 1 | 2 : 2 |
|
2-й раунд | ![]() |
0 : 3 | 2 : 1 |
|||
1972/73 | Кубок УЕФА | 1-й раунд | ![]() |
6 : 0 | 2 : 1 |
|
2-й раунд | ![]() |
2 : 2 | 0 : 1 |
|||
1974/75 | Кубок чемпионов | 1-й раунд | ![]() |
4 : 2 | 1 : 3 |
|
1975/76 | Кубок чемпионов | 1-й раунд | ![]() |
1 : 0 | 0 : 3 |
|
1976/77 | Кубок УЕФА | 1-й раунд | ![]() |
3 : 0 | 5 : 0 |
|
2-й раунд | ![]() |
3 : 3 | 2 : 5 |
|||
1982/83 | Кубок кубков | 1-й раунд | ![]() |
0 : 2 | 2 : 1 |
|
1989/90 | Кубок кубков | 1-й раунд | ![]() |
3 : 0 | 0 : 3 (доп.вр. 0 : 1) |
|
1991/92 | Кубок УЕФА | 1-й раунд | ![]() |
1 : 2 | 1 : 1 |
|
1992/93 | Лига чемпионов | 1/16 финала | ![]() |
4 : 1 | 0 : 0 |
|
1/8 финала | ![]() |
0 : 1 | 0 : 4 |
|||
1993/94 | Кубок УЕФА | 1-й раунд | ![]() |
0 : 0 | 1 : 2 |
|
1994/95 | Кубок УЕФА | Предварительный раунд | ![]() |
2 : 0 | 3 : 0 |
|
1-й раунд | ![]() |
1 : 0 | 1 : 1 |
|||
2-й раунд | ![]() |
2 : 1 | 0 : 3 |
|||
1996/97 | Кубок УЕФА | Предварительный раунд | ![]() |
4 : 3 | 1 : 0 |
|
Квалификационный раунд | ![]() |
2 : 1 | 1 : 4 |
|||
1997/98 | Кубок кубков | Предварительный раунд | ![]() |
1 : 1 | 2 : 1 |
|
1-й раунд | ![]() |
0 : 2 | 0 : 2 |
|||
1999/00 | Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд | ![]() |
1 : 2 | 1 : 1 |
|
2000/01 | Кубок УЕФА | Предварительный раунд | ![]() |
2 : 0 | 2 : 0 |
|
1-й раунд | ![]() |
0 : 3 | 1 : 1 |
|||
2001/02 | Кубок УЕФА | Предварительный раунд | ![]() |
4 : 0 | 1 : 0 |
|
1-й раунд | ![]() |
0 : 2 | 1 : 0 |
|||
2007 | Кубок Интертото | 1-й раунд | ![]() |
2 : 0 | 3 : 0 |
|
2-й раунд | ![]() |
1 : 3 | 1 : 0 |
|||
2009/10 | Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд | ![]() |
0 : 1 | 4 : 0 |
|
3-й квалификационный раунд | ![]() |
0 : 2 | 0 : 2 |
|||
2009/10 | Лига Европы | Раунд плей-офф | ![]() |
0 : 5 | 1 : 2 |
|
2010/11 | Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | ![]() |
2 : 1 | 1 : 1 |
|
Раунд плей-офф | ![]() |
0 : 1 | 2 : 2 |
|||
2011/12 | Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд | ![]() |
2 : 0 | 1 : 1 |
|
3-й квалификационный раунд | ![]() |
0 : 0 | 0 : 2 |
|||
2011/12 | Лига Европы | Раунд плей-офф | ![]() |
1 : 0 | 1 : 1 |
|
Группа F | ![]() |
1 : 2 | ||||
![]() |
0 : 3 |
|||||
![]() |
0 : 0 | |||||
![]() |
0 : 1 |
|||||
![]() |
1 : 2 |
|||||
![]() |
2 : 3 | |||||
2012/13 | Лига Европы | 2-й квалификационный раунд | ![]() |
1 : 1 | 0 : 0 |
|
2013/14 | Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд | ![]() |
2 : 1 | 0 : 3 |
|
2014/15 | Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд | ![]() |
1 : 0 | 2 : 0 |
|
3-й квалификационный раунд | ![]() |
2 : 1 | 0 : 0 |
|||
Плей-офф | ![]() |
1 : 1 | 0 : 3 |
- Домашние игры выделены жирным шрифтом
Состав 2015/16 |
|
|
Известные игроки |
Ян Арпаш
Йозеф Венглош
Александер Венцель-старший
Александер Венцель-младший
Роберт Виттек
Марек Гамшик
Коломан Гёг
Азиз Ибрагимов
Мариан Масный
Силард Немет
Антон Ондруш
Лестер Пелтер
Ян Пиварник
Ника Пилиев
Ян Поплугар
Корнел Салата
Йозеф Чапкович
Ян Швеглик
Фабио Нигро
Петер Дубовски
Ультрас |
Ультрас «Слована» дружат с ультрас: «Зброёвка (Брно)», «Рух (Хожув)» и «Аустрия (Вена)». Враги ультрас: «Спартак (Трнава)», «Спарта (Прага)», «Славия (Прага)», «Баник (Острава)», «Катовице», «Ференцварош». Так же есть контакты с спартаковской фирмой The Union.
Примечания |
Ссылки |
Официальный сайт клуба «Слован» (Братислава)
![]() |
Это заготовка статьи о футбольной команде. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Sdh3HrELud8 es,l,Jx6 nbq xcVISAP4TivTZr