Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2009
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2009 года проходил в корейском городе Коян с 17 по 29 ноября.
Содержание
1 Медалисты
1.1 Женщины
1.2 Мужчины
2 Командный зачёт
3 Примечания
4 Ссылки
Медалисты |
Женщины |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
| 48 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Китай | 93 кг | Турция | 90 кг | Турция | 89 кг |
| Толчок | Турция | 117 кг | Турция | 115 кг | Китай | 115 кг |
| Сумма | Китай | 208 кг | Турция | 206 кг | Турция | 205 кг |
| 53 кг | ||||||
| Рывок | Китай | 95 кг | Республика Корея | 93 кг | Казахстан | 92 кг |
| Толчок | Казахстан | 129 кг | Китай | 123 кг | Республика Корея | 116 кг |
| Сумма | Казахстан | 219 кг | Китай | 218 кг | Республика Корея | 209 кг |
| 58 кг | ||||||
| Рывок | Китай | 107 кг | Белоруссия | 100 кг | Украина | 96 кг |
| Толчок | Китай | 132 кг | Белоруссия | 125 кг | Украина | 119 кг |
| Сумма | Китай | 239 кг | Белоруссия | 225 кг | Украина | 215 кг |
| 63 кг | ||||||
| Рывок | Россия | 112 кг | Белоруссия | 112 кг | Россия | 111 кг |
| Толчок | Казахстан | 141 кг | Турция | 135 кг | Китай | 135 кг |
| Сумма | Казахстан | 246 кг | Россия | 246 кг | Турция | 243 кг |
| 69 кг | ||||||
| Рывок | Армения | 119 кг | Россия | 118 кг | Макао | 112 кг |
| Толчок | Армения | 147 кг | Россия | 146 кг | Макао | 136 кг |
| Сумма | Армения | 266 кг | Россия | 264 кг | Макао | 248 кг |
| 75 кг | ||||||
| Рывок | Казахстан | 132 кг WR | Китай | 121 кг | Армения | 120 кг |
| Толчок | Казахстан | 160 кг WR | Китай | 148 кг | Армения | 147 кг |
| Сумма | Казахстан | 292 кг WR | Китай | 269 кг | Армения | 267 кг |
| +75 кг | ||||||
| Рывок | Россия | 138 кг | Республика Корея | 136 кг | Китай | 131 кг |
| Толчок | Республика Корея | 187 кг WR | Россия | 165 кг | Китай | 165 кг |
| Сумма | Республика Корея | 323 кг | Россия | 303 кг | Китай | 296 кг |
Мужчины |
Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
| 56 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Китай | 131 кг | Китай | 130 кг | Тунис | 125 кг |
| Толчок | Китай | 162 кг | Китай | 155 кг | Куба | 154 кг |
| Сумма | Китай | 292 кг | Китай | 286 кг | Куба | 274 кг |
| 62 кг | ||||||
| Рывок | Китай | 146 кг | Китай | 144 кг | Индонезия | 140 кг |
| Толчок | Индонезия | 175 кг | Тайвань | 170 кг | Китай | 170 кг |
| Сумма | Китай | 316 кг | Индонезия | 315 кг | Китай | 314 кг |
| 69 кг | ||||||
| Рывок | Китай | 160 кг | Румыния | 155 кг | Армения | 154 кг |
| Толчок | Китай | 186 кг | Республика Корея | 181 кг | Индонезия | 180 кг |
| Сумма | Китай | 346 кг | Армения | 334 кг | Индонезия | 330 кг |
| 77 кг | ||||||
| Рывок | Китай | 174 кг WR | Армения | 170 кг | Китай | 165 кг |
| Толчок | Республика Корея | 205 кг | Китай | 204 кг | Китай | 200 кг |
| Сумма | Китай | 378 кг WR | Армения | 370 кг | Китай | 365 кг |
| 85 кг | ||||||
| Рывок | Китай | 175 кг | Армения | 172 кг | Белоруссия | 171 кг |
| Толчок | Белоруссия | 209 кг | Китай | 208 кг | Армения | 208 кг |
| Сумма | Китай | 383 кг | Белоруссия | 380 кг | Казахстан | 376 кг |
| 94 кг | ||||||
| Рывок | Казахстан | 185 кг | Украина | 180 кг | Республика Корея | 178 кг |
| Толчок | Республика Корея | 218 кг | Казахстан | 217 кг | Румыния | 211 кг |
| Сумма | Казахстан | 402 кг | Азербайджан | 387 кг | Республика Корея | 384 кг |
| 105 кг | ||||||
| Рывок | Польша | 195 кг | Россия | 194 кг | Республика Корея | 182 кг |
| Толчок | Польша | 226 кг | Россия | 222 кг | Россия | 220 кг |
| Сумма | Польша | 421 кг | Россия | 416 кг | Россия | 400 кг |
| +105 кг | ||||||
| Рывок | Украина | 202 кг | Украина | 200 кг | Республика Корея | 198 кг |
| Толчок | Республика Корея | 247 кг | Украина | 245 кг | Россия | 231 кг |
| Сумма | Республика Корея | 445 кг | Украина | 445 кг | Украина | 427 кг |
В весовой категории до 105 кг третье место в рывке, в толчке и по сумме упражнений занял Альберт Кузилов (Грузия), однако после соревнований он был уличён в употреблении допинга, и его награды были переданы атлетам, занявшим четвёртые места[1].
Командный зачёт |
В командный зачёт идут медали, завоёванные спортсменами не только в двоеборье, но и в отдельных упражнениях.
| Место | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 10 | 39 | |
| 2 | 9 | 1 | 2 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 6 | 15 | |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 9 | 4 | 15 | |
| 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 8 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Примечания |
↑ Бронзовый призёр Гоянга из Грузии попался на допинге
Ссылки |
Полные результаты чемпионата мира по тяжёлой атлетике 2009 года на сайте IWF (англ.)