Монсон-де-Кампос
| Муниципалитет | |||
| Монсон-де-Кампос | |||
|---|---|---|---|
| Monzón de Campos | |||
| |||
42°07′15″ с. ш. 4°29′40″ з. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Автономное сообщество | Кастилия и Леон | ||
| Провинция | Паленсия | ||
| Район | Тьерра-де-Кампос | ||
| Мэр | Флоренсио Санчес Мерино (НПИ) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 75 км² | ||
| Высота | 750 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 672 человека (2010) | ||
| Плотность | 16 чел./км² | ||
| Этнохороним | Montisonense | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 34410 | ||
| Автомобильный код | P | ||
monzondecampos.com (исп.) | |||
Монсон-де-Кампос (исп. Monzón de Campos) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 75 км². Население — 672 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.
Ссылки |
- Официальная страница
- Ayuntamiento de Monzón
- Unidad de Promoción y Desarrollo de Palencia.
- Alumnos del Taller de Empleo
- Mieve.
- Alimentos de Palencia.
- Denominaciones de Origen en Castilla y León
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |