Дофин
Дофи́н (фр. Dauphin), полностью дофин Франции (фр. Dauphin de France) или дофин Вьеннский (фр. Dauphin de Viennois) — с XIV века титул наследника французского престола (но только потомка правящего короля).
Титул известен во Франции с раннего Средневековья. На гербе графа Гига IV Вьеннского был изображён дельфин (фр. dauphin), и граф получил прозвище «Le Dauphin». Затем титул «Дофин Вьеннский», произошедший от этого прозвища, наследовали графы Вьеннские. Область, которой они правили, получила название Дофине. В 1349 году дофины Вьеннские продали титул французской короне с условием, что титул будут носить наследники престола.
Первым дофином Франции (наследником французской короны) стал будущий король Франции Карл V, сын Жана II Доброго. В дальнейшем этот титул носили престолонаследники, являвшиеся прямыми потомками правящих королей (сыновьями, внуками, правнуками); если наследником был брат, племянник или иной родственник короля, он не носил титула дофина. Титул сохранялся до 1791 года, когда был после введения во Франции недолговечной конституционной монархии 1791—1792 гг. заменён на титул «королевский принц» (Prince Royal).
Титул был восстановлен в 1814 году при Реставрации Бурбонов, но сначала лишь теоретически, так как Людовик XVIII был бездетен. После его смерти в 1824 году дофином Франции стал сын Карла X Луи-Антуан, герцог Ангулемский, который носил титул до 1830 года. После Июльской Революции 1830 года титул был окончательно упразднён и вновь заменён на «королевский принц».
Титул жены наследника — Дофина (фр. Dauphine).
Список Дофинов Франции |
Портрет | Имя | Наследник короля | Дата рождения | Стал Дофином | Прекратил быть Дофином | Дата смерти | Другие титулы, пока был Дофином | Тронное имя | Дофина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шарль, 1-й Дофин Франции | Иоанна II Доброго | 21 января 1338 | 22 августа 1350 | 8 апреля 1364 стал королём | 16 сентября 1380 | Герцог Нормандии Карл I Герцог Турени Карл I | Карл V | Жанна де Бурбон | |
Жан, 2-й Дофин Франции | Карла V | 7 июня 1366 | 21 декабря 1366 | — | — | ||||
Шарль, 3-й Дофин Франции | Карла V | 3 декабря 1368 | 16 сентября 1380 стал королём | 21 октября 1422 | Карл VI | — | |||
Шарль, 4-й Дофин Франции | Карла VI | 26 сентября 1386 | 28 декабря 1386 | — | — | ||||
Шарль, 5-й Дофин Франции | Карла VI | 6 февраля 1392 | 13 января 1401 | Герцог Гиени Карл I | — | — | |||
Луи, 6-й Дофин Франции | Карла VI | 22 января 1397 | 13 января 1401 | 18 декабря 1415 | Герцог Гиени Людовик II | — | Маргарита Бургундская | ||
Жан, 7-й Дофин Франции | Карла VI | 31 августа 1398 | 18 декабря 1415 | 5 апреля 1417 | Герцог Турени Жан I | — | Жаклин Эно | ||
Шарль, 8-й Дофин Франции | Карла VI | 22 февраля 1403 | 5 апреля 1417 | 21 октября 1422 стал королём | 22 июля 1461 | Карл VII | — | ||
Луи, 9-й Дофин Франции | Карла VII | 3 июля 1423 | 22 июля 1461 стал королём | 30 августа 1483 | Людовик XI | Маргарита Стюарт; Шарлотта Савойская | |||
Франсуа, 10-й Дофин Франции | Людовика XI | 1466 | — | — | |||||
Шарль, 11-й Дофин Франции | Людовика XI | 30 июня 1470 | 30 августа 1483 стал королём | 7 апреля 1498 | Карл VIII | — | |||
Шарль-Орлан, 12-й Дофин Франции | Карла VIII | 11 октября 1492 | 16 декабря 1495 | — | — | ||||
Шарль, 13-й Дофин Франции | Карла VIII | 8 сентября 1496 | 2 октября 1496 | — | — | ||||
Франсуа, 14-й Дофин Франции | Карла VIII | июль 1497 | — | — | |||||
Франсуа, 15-й Дофин Франции | Франциска I | 28 февраля 1518 | 10 августа 1536 | Герцог Бретани Франциск III | — | — | |||
Анри, 16-й Дофин Франции | Франциска I | 31 марта 1519 | 10 августа 1536 | 31 марта 1547 стал королём | 10 июля 1559 | Герцог Бретани Генрих | Генрих II | Екатерина Медичи | |
Франсуа, 17-й Дофин Франции | Генриха II | 19 января 1544 | 31 марта 1547 | 10 июля 1559 стал королём | 5 декабря 1560 | Король-консорт Шотландии | Франциск II | Мария Шотландская | |
Луи, 18-й Дофин Франции | Генриха IV | 27 сентября 1601 | 14 мая 1610 стал королём | 14 мая 1643 | Людовик XIII | — | |||
Луи-Дьёдонне, 19-й Дофин Франции | Людовика XIII | 5 сентября 1638 | 14 мая 1643 стал королём | 1 сентября 1715 | Людовик XIV | — | |||
Луи, Великий Дофин, 20-й Дофин Франции | Людовика XIV | 1 ноября 1661 | 14 апреля 1711 | — | Мария Анна Виктория Баварская | ||||
Луи, 21-й Дофин Франции | Людовика XIV | 16 августа 1682 | 14 апреля 1711 | 18 февраля 1712 | Герцог Бургундский | — | Мария Аделаида Савойская | ||
Луи, 22-й Дофин Франции | Людовика XIV | 8 января 1707 | 18 февраля 1712 | 8 марта 1712 | — | — | |||
Луи, 23-й Дофин Франции | Людовика XIV | 15 февраля 1710 | 8 марта 1712 | 1 сентября 1715 стал королём | 10 мая 1774 | Герцог Анжуйский Людовик V | Людовик XV | — | |
Луи-Фердинанд, 24-й Дофин Франции | Людовика XV | 4 сентября 1729 | 20 декабря 1765 | — | Мария Тереза Рафаэла Испанская; Мария Жозефа Саксонская | ||||
Луи-Огюст, 25-й Дофин Франции | Людовика XV | 23 августа 1754 | 20 декабря 1765 | 10 мая 1774 стал королём | 21 января 1793 | Герцог Беррийский Людовик I | Людовик XVI | Мария-Антуанетта | |
Луи-Жозеф, 26-й Дофин Франции | Людовика XVI | 22 октября 1781 | 4 июня 1789 | — | — | ||||
Луи-Шарль, 27-й Дофин Франции | Людовика XVI | 27 марта 1785 | 4 июня 1789 | 1 октября 1791 титул изменён на Королевский принц | 8 июня 1795 | Людовик XVII | — | ||
Луи-Антуан, 28-й Дофин Франции | Карла X | 6 августа 1775 | 16 сентября 1824 | 2 августа 1830 стал королём и отрёкся | 3 июня 1844 | Герцог Ангулемский Людовик IV | Людовик XIX | Мария Тереза Французская | |
Портрет | Имя | Наследник | Дата рождения | Стал Дофином | Прекратил быть Дофином | Дата смерти | Другие титулы, пока был Дофином | Тронное имя | Дофина |
См. также |
- Принц
- Дофин Оверни
- Дофин Вьеннский
- Ad usum Delphini
- Инфант